東京 阪神 福島
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2020/11/15(日) 福島1R 2歳未勝利・牝

3回福島6日目  ダ1150m 基準タイム:1:09.5 次走平均着順:9着(16頭)
タイムレベル:D メンバーレベル:D ペース:HH 馬場差:+0.3

   


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 4 ビップエレナ 牝2 53.0 菊沢一樹 1:10.2 -0.3 4-3 38.2(4) 382.5 14 464(-4)+0.4 39.0
2着 5 テイエムミラクル 牝2 54.0 丸田恭介 1:10.5 0.3 8-6 38.1(3) 4.9 2 484(-14)+0.7 35.8
3着 6 クリオズナ 牝2 54.0 西村淳也 1:10.5 0.3 1-1 38.7(9) 18.2 5 430(-8)+0.7 35.8
4着 7 ラスティネイル 牝2 51.0 秋山稔樹 1:10.6 0.4 8-6 38.2(4) 28.1 7 438(-2)+0.8 28.0
5着 14 サクセスビリーブ 牝2 54.0 大野拓弥 1:11.0 0.8 4-5 38.9(10) 74.8 9 494(+10)+1.2 27.1
6着 15 ピットフォル 牝2 51.0 小林脩斗 1:11.1 0.9 10-10 38.4(7) 65.9 8 454(+6)+1.3 19.3
7着 13 アヴォカド 牝2 53.0 菅原明良 1:11.1 0.9 11-11 38.2(4) 5.7 3 470(+8)+1.3 23.3
8着 2 ハニークイーン 牝2 54.0 丹内祐次 1:11.2 1.0 14-13 38.0(1) 437.9 15 468(+8)+1.4 23.6
9着 3 カフェリリー 牝2 51.0 小林凌大 1:11.4 1.2 15-15 38.0(1) 161.1 11 508(--)+1.6 14.1
10着 10 スティクス 牝2 54.0 吉田隼人 1:11.6 1.4 3-3 39.7(11) 2.2 1 478(-6)+1.8 16.7
11着 1 ヴェルメリオ 牝2 54.0 川又賢治 1:11.7 1.5 15-14 38.4(7) 189.2 12 428(+4)+1.9 14.9
12着 8 スナークショウエン 牝2 54.0 鮫島克駿 1:12.3 2.1 2-2 40.5(13) 6.3 4 472(±0)+2.5 4.5
13着 12 サノラカ 牝2 54.0 高倉稜 1:12.5 2.3 4-8 40.4(12) 19.0 6 420(+2)+2.7 1.0
14着 11 スターリーソング 牝2 54.0 藤井勘一 1:12.6 2.4 4-8 40.6(14) 109.1 10 428(+2)+2.8 -0.7
15着 9 ハクサンクウ 牝2 54.0 勝浦正樹 1:13.5 3.3 11-11 40.6(14) 315.8 13 440(-2)+3.7 -16.4
16着 16 ウーピーパイ 牝2 54.0 城戸義政 1:13.9 3.7 11-15 41.0(16) 491.9 16 436(±0)+4.1 -23.3

先週の結果分析コメント

馬場コメント
 先週の馬場差1700m対象の数値は土曜がプラス0秒4、日曜がプラス0秒5でした。遡って6日間の馬場差を確認しておきますと、プラス0秒3からプラス0秒5の間で推移しており、大きな動きはありませんでした。
 ダートはやや時計が掛かるレベルで安定していました。ただ、大きな動きがない中にあって、先週は2週目よりも乾いて日曜は最も時計が掛かっていました。連対馬を見ると総じてペースがゆるまず、中団・後方さらにマクって来る馬の上位進出も目につきましたね。

ラップタイム:HH ペース

150m350m550m750m950m1150m合計
クラス平均 9.610.911.412.212.613.11:09.8
当レース 9.610.711.512.412.913.11:10.2
グラフ

払戻金

単勝438,250円14人気枠連2-311,530円22人気
複勝4
5
6
5,900円
230円
530円
14人気
4人気
7人気
ワイド4-5
4-6
5-6
15,410円
29,560円
1,300円
58人気
81人気
15人気
馬連4-546,780円49人気3連複4-5-6213,540円195人気
馬単4-5162,130円116人気3連単4-5-62,009,830円1299人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -