1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2019/09/23(月) 高知6R C2ハC3ロ混合

8回高知2日目  ダ1300m 次走平均着順:7.33着(12頭)
ペース:HH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 2 デュパルクカズマ セ5 55.0 岡村卓弥 1:24.3 -0.2 39.0(1) 4.8 3 --- 2019/10/05 高知 第三回渡辺逢心特別 -- -- 4 4着
2着 8 トーアバカラ 牡5 53.0 妹尾将充 1:24.5 0.2 41.0(8) 63.5 8 --- 2019/10/05 高知 第三回渡辺逢心特別 -- -- 6 8着
3着 4 アワオーラ セ7 52.0 多田羅誠 1:24.6 0.3 39.6(3) 6.5 6 --- 2019/10/05 高知 必勝祈願竹本雄利特別 -- -- 5 6着
4着 3 リンクスゼロ 牡5 56.0 赤岡修次 1:24.8 0.5 40.3(5) 4.0 1 --- 2019/10/05 高知 恒例の荒m旅行特別 -- -- 6 8着
5着 1 フォーチュンキセキ 牝5 49.0 濱尚美 1:25.3 1.0 41.8(9) 4.2 2 --- 2019/10/05 高知 ボスファミリー特別 -- -- 5 7着
6着 6 ミラノボヴィッチ 牝11 53.0 山崎雅由 1:25.5 1.2 39.3(2) 65.3 9 --- 2019/10/06 高知 白土一樹特別 -- -- 4 4着
7着 10 メメント 牡4 55.0 上田将司 1:26.1 1.8 40.9(6) 5.9 4 --- 2019/10/06 高知 ワレツRウ特別 -- -- 4 6着
8着 5 トーセンミラクル 牡3 55.0 大澤誠志 1:26.2 1.9 39.7(4) 52.3 7 --- 2019/10/06 高知 魚梁瀬杉特別 -- -- 10 9着
9着 9 カレンヒップスター 牡4 55.0 妹尾浩一 1:26.7 2.4 42.8(11) 110.6 11 --- 2019/10/06 高知 ワレツRウ特別 -- -- 10 5着
10着 12 フユハナビ セ8 54.0 塚本雄大 1:26.8 2.5 40.9(6) 280.6 12 --- 2019/10/19 高知 C3-3 -- -- 8 12着
11着 7 スピーディダブル 牡4 55.0 倉兼育康 1:27.0 2.7 42.1(10) 94.7 10 --- 2019/10/05 高知 C3-2 -- -- 11 9着
12着 11 アローヘッドワン 牡4 56.0 郷間勇太 1:27.5 3.2 43.4(12) 6.0 5 --- 2019/10/05 高知 ボスファミリー特別 -- -- 10 10着

ラップタイム:HH ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝2480円3人気枠連2-68,180円26人気
複勝2
8
4
210円
1,590円
210円
6人気
8人気
5人気
ワイド2-8
2-4
4-8
4,790円
450円
3,990円
29人気
4人気
23人気
馬連2-820,930円40人気3連複2-4-827,000円76人気
馬単2-823,370円42人気3連単2-8-4202,150円383人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -