1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2019/05/22(水) 園田3R C3一

6回園田1日目  ダ1400m 次走平均着順:4.89着(9頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 ライズイーグル 牡5 56.0 吉村智洋 1:29.8 -2.2 38.6(1) 1.2 1 --- 2020/04/15 門別 福寿草特別 -- -- 1 1着
2着 8 ピラミッドベニー セ7 56.0 山田雄大 1:32.0 2.2 39.7(3) 38.4 6 --- 2019/06/05 園田 C2二 -- -- 9 9着
3着 6 ツーエムブレイヴ 牡6 55.0 松木大地 1:32.0 2.2 40.4(6) 4.7 2 --- 2019/06/06 園田 C3一 -- -- 2 3着
4着 7 ラヴビーズ 牝6 54.0 鴨宮祥行 1:32.1 2.3 40.0(4) 73.8 7 --- 2019/10/04 園田 C3四 -- -- 1 1着
5着 5 ノースピーディング セ7 56.0 中田貴士 1:32.1 2.3 40.1(5) 11.4 3 --- 2019/06/13 園田 C3 -- -- 3 3着
6着 3 ミリオネア 牝4 54.0 小谷周平 1:32.4 2.6 39.6(2) 30.2 5 --- 2019/06/06 園田 C3二 -- -- 5 3着
7着 1 ルマンメモリ 牡4 55.0 永井孝典 1:32.8 3.0 40.4(6) 109.2 9 ---
8着 2 アンジェラ 牝4 54.0 下原理 1:33.4 3.6 41.8(9) 17.4 4 --- 2019/06/05 園田 C3一 -- -- 9 5着
9着 9 バングライオン 牡5 56.0 大山真吾 1:33.4 3.6 40.4(6) 104.1 8 --- 2019/06/07 園田 C3 -- -- 8 9着
10着 10 ハートリッチ 牡5 56.0 渡瀬和幸 1:34.4 4.6 42.0(10) 221.6 10 --- 2019/06/06 園田 C3一 -- -- 10 10着

ラップタイム:M ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝4120円1人気枠連4-7590円3人気
複勝4
8
6
100円
260円
120円
1人気
6人気
2人気
ワイド4-8
4-6
6-8
420円
130円
630円
6人気
1人気
9人気
馬連4-81,400円4人気3連複4-6-8950円3人気
馬単4-81,810円5人気3連単4-8-64,620円14人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -