1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2018/11/17(土) 高知7R 愛媛県いしづち特別

10回高知5日目  ダ1300m 次走平均着順:5.22着(9頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 6 ウイントラゲット 牡3 56.0 永森大智 1:26.3 -0.2 40.0(1) 3.4 2 --- 2018/11/25 高知 土佐秋月賞 -- -- 6 1着
2着 4 ペイシャベッチン 牝3 54.0 上田将司 1:26.5 0.2 40.6(2) 1.6 1 --- 2018/12/01 高知 厩務員の方々感謝特別 -- -- 1 1着
3着 10 ティアマリア 牝3 54.0 赤岡修次 1:27.4 1.1 41.3(5) 3.7 3 --- 2018/12/01 高知 厩務員の方々感謝特別 -- -- 2 3着
4着 11 テイクマイチャンス 牝4 54.0 嬉勝則 1:27.4 1.1 40.8(3) 29.1 4 --- 2018/12/01 高知 厩務員の方々感謝特別 -- -- 4 7着
5着 7 ユウクインスター 牝3 54.0 郷間勇太 1:27.8 1.5 40.9(4) 123.5 8 --- 2018/11/24 高知 可杯特別 -- -- 5 7着
6着 2 タケショウエリック 牡3 56.0 岡村卓弥 1:27.9 1.6 41.8(6) 109.8 7 --- 2018/11/24 高知 可杯特別 -- -- 6 5着
7着 9 シンボリメルケル 牝5 54.0 大澤誠志 1:29.2 2.9 42.0(7) 254.1 9 --- 2018/12/01 高知 福山競馬記念特別 -- -- 10 10着
8着 5 テレチャウ 牝5 54.0 西川敏弘 1:29.3 3.0 42.4(8) 86.3 6 ---
9着 1 マイネルペイズリー 牡4 56.0 林謙佑 1:29.7 3.4 43.0(9) 306.7 10 ---
10着 3 メイショウスターク 牡6 56.0 石本純也 1:34.1 7.8 46.1(10) 40.0 5 --- 2019/01/03 佐賀 C2-34組 -- -- 6 7着
除外 8 ペプチドキングモア 牡7 56.0 佐原秀泰 2018/12/01 高知 C3-6 -- -- 6 6着

ラップタイム:M ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝6340円2人気枠連4-6300円2人気
複勝6
4
10
100円
100円
110円
2人気
1人気
3人気
ワイド4-6
6-10
4-10
130円
160円
110円
2人気
3人気
1人気
馬連4-6200円1人気3連複4-6-10160円1人気
馬単6-4550円3人気3連単6-4-101,420円4人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -