1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2018/10/21(日) 盛岡8R C1

9回盛岡5日目  芝1600m 次走平均着順:4着(11頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 12 マイネルレハイム 牡6 56.0 高橋悠里 1:39.0 -0.8 37.5(1) 15.2 5 --- 2018/11/04 盛岡 いろはす賞 -- -- 6 6着
2着 11 マイネルスカイ 牡3 56.0 山本聡哉 1:39.8 0.8 38.3(4) 2.4 1 --- 2018/11/04 盛岡 いろはす賞 -- -- 3 7着
3着 1 キーフォーサクセス 牡6 58.0 村上忍 1:39.9 0.9 37.9(2) 3.3 2 --- 2018/11/25 水沢 B2三組 -- -- 2 2着
4着 9 ウィンガーランド 牝4 54.0 小林凌 1:39.9 0.9 38.3(4) 176.9 12 --- 2018/10/28 盛岡 B2 -- -- 12 3着
5着 3 アールビット 牡3 56.0 山本政聡 1:40.0 1.0 38.7(9) 11.4 4 --- 2018/11/05 盛岡 コウテイダリア賞 -- -- 2 1着
6着 8 オテンバキッズ 牝3 54.0 高松亮 1:40.3 1.3 38.9(10) 4.9 3 --- 2018/11/03 盛岡 アハルテケイオン杯パ -- -- 1 1着
7着 2 ブルーデザイナー 牝4 54.0 鈴木祐 1:40.5 1.5 38.4(6) 68.6 11 --- 2018/11/05 盛岡 コウテイダリア賞 -- -- 8 6着
8着 5 ゴールドミライ 牝5 54.0 阿部英俊 1:40.5 1.5 38.6(8) 19.1 6 --- 2018/11/04 盛岡 ジョージア賞 -- -- 5 5着
9着 7 ヴィクトリアレーヴ 牝4 55.0 木村直輝 1:40.8 1.8 38.1(3) 58.9 10 --- 2018/10/27 盛岡 B2六組 -- -- 5 7着
10着 10 イスラドラーダ セ4 56.0 菅原俊吏 1:41.3 2.3 39.7(11) 23.9 7 --- 2018/11/04 盛岡 コカ・コーラ賞 -- -- 3 1着
11着 4 ロジピエナ 牝3 54.0 陶文峰 1:41.6 2.6 39.9(12) 35.1 8 --- 2018/11/05 盛岡 コウテイダリア賞 -- -- 4 5着
12着 6 キャサリンルーラー 牝4 54.0 南郷家全 1:41.6 2.6 38.5(7) 47.4 9 ---

ラップタイム:M ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半800m:0.0後半800m:0.0
前半600m:0.0中盤400m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝121,520円5人気枠連8-81,690円6人気
複勝12
11
1
370円
130円
150円
6人気
1人気
2人気
ワイド11-12
1-12
1-11
410円
760円
210円
5人気
9人気
2人気
馬連11-121,390円5人気3連複1-11-121,340円4人気
馬単12-116,080円15人気3連単12-11-114,910円43人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -