1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2018/09/06(木) 笠松9R なでしこ特別

10回笠松2日目  ダ1600m 次走平均着順:4.9着(10頭)
ペース:S


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 2 クイーンズポケット 牝4 54.0 藤原幹生 1:46.4 -0.1 4-5-3 38.8(2) 1.3 1 484(-7)--- ---
2着 3 オプレスバイオ 牡4 56.0 岡部誠 1:46.5 0.1 1-1-1 39.6(4) 21.6 4 482(±0)--- ---
3着 1 ミスターステイ 牡4 55.0 木之前葵 1:46.8 0.4 9-8-7 38.5(1) 26.3 5 401(±0)--- ---
4着 7 ミルフィーユベルン 牝4 53.0 渡辺竜也 1:47.2 0.8 2-2-2 40.1(6) 4.9 2 439(+4)--- ---
5着 4 バイカルフォンテン セ4 56.0 筒井勇介 1:47.2 0.8 5-6-4 39.6(4) 6.6 3 434(±0)--- ---
6着 10 ミルクチョコ 牝4 54.0 島崎和也 1:47.6 1.2 6-4-5 40.3(7) 40.6 6 453(+8)--- ---
7着 8 エムティアミーゴ 牡4 56.0 大原浩司 1:48.5 2.1 3-3-6 41.2(8) 80.0 7 430(±0)--- ---
8着 5 ノボリクラウン 牡5 56.0 森島貴之 1:49.1 2.7 10-10-10 39.1(3) 84.5 8 460(+1)--- ---
9着 6 ソニッククルーザー 牡7 56.0 大塚研司 1:49.9 3.5 8-9-9 41.3(9) 235.2 10 452(+2)--- ---
10着 9 エッジ 牡4 56.0 吉井友彦 1:50.0 3.6 7-7-8 42.5(10) 203.4 9 462(+4)--- ---

ラップタイム:S ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半800m:0.0後半800m:0.0
前半600m:0.0中盤400m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
グラフ

払戻金

単勝2130円1人気枠連2-3870円3人気
複勝2
3
1
100円
180円
190円
1人気
4人気
5人気
ワイド2-3
1-2
1-3
210円
300円
1,320円
3人気
4人気
13人気
馬連2-3580円3人気3連複1-2-31,680円6人気
馬単2-3810円3人気3連単2-3-14,110円12人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -