1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2018/01/14(日) 佐賀8R C2ー19組

19回佐賀2日目  ダ1400m 次走平均着順:3着(9頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 5 パシコペンネッタ 牝6 54.0 石川慎将 1:30.8 -0.5 39.2(2) 1.4 1 --- 2018/02/12 佐賀 C2-10組 -- -- 1 1着
2着 1 ホクセツヒーロー 牡7 56.0 川島拓 1:31.3 0.5 38.7(1) 16.2 3 --- 2018/01/28 佐賀 C2-47組 -- -- 1 1着
3着 9 ナスタイザン 牝7 54.0 鮫島克也 1:31.9 1.1 39.7(3) 3.1 2 --- 2018/02/04 佐賀 初花月賞 -- -- 1 1着
4着 2 ホクトジャガー 牝6 53.0 岡村健司 1:31.9 1.1 40.3(5) 16.6 4 --- 2018/01/27 佐賀 C2-49組 -- -- 2 1着
5着 6 レインボーヒロイン 牝7 54.0 山下裕貴 1:33.4 2.6 40.4(6) 23.1 5 --- 2018/01/27 佐賀 C2-49組 -- -- 3 3着
6着 8 アフターファイブ 牡6 56.0 小松丈二 1:33.8 3.0 40.6(7) 63.9 9 --- 2018/01/27 佐賀 C2-49組 -- -- 4 4着
7着 3 ニガオエ 牝5 54.0 倉富隆一 1:33.8 3.0 39.9(4) 40.3 6 --- 2018/01/27 佐賀 C2-49組 -- -- 5 6着
8着 7 メイショウコーラル 牝6 53.0 山口以和 1:35.0 4.2 41.5(9) 61.6 7 --- 2018/01/27 佐賀 C2-49組 -- -- 6 5着
9着 4 マジックマジック 牡4 56.0 児島真二 1:35.1 4.3 41.1(8) 63.3 8 --- 2018/01/27 佐賀 C2-50組 -- -- 5 5着

ラップタイム:M ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝5140円1人気枠連1-5990円3人気
複勝5
1
9
100円
200円
110円
1人気
5人気
2人気
ワイド1-5
5-9
1-9
290円
120円
260円
6人気
1人気
4人気
馬連1-5880円3人気3連複1-5-9340円1人気
馬単5-11,140円4人気3連単5-1-92,040円8人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -