1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2017/10/26(木) 佐賀5R C2ー10組

13回佐賀3日目  ダ1400m 次走平均着順:6.75着(12頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 2 フェザーリング 牝3 54.0 吉田順治 1:30.6 -0.1 38.5(2) 2.8 2 --- 2017/11/09 佐賀 C2-5組 -- -- 1 3着
2着 1 ダイメイグッド 牝4 53.0 山口以和 1:30.7 0.1 38.6(3) 4.4 3 --- 2018/05/05 佐賀 明日はサガン鳥栖レデ -- -- 1 5着
3着 4 リネンアッパレ 牡3 56.0 田中純 1:31.6 1.0 38.3(1) 29.2 8 --- 2017/11/11 佐賀 C2-10組 -- -- 5 4着
4着 3 ビューティフルキイ 牝3 54.0 長田進仁 1:31.8 1.2 39.2(4) 134.5 11 --- 2017/11/11 佐賀 C2-10組 -- -- 9 8着
5着 6 サニーゴールド セ5 56.0 児島真二 1:32.1 1.5 39.8(8) 45.0 9 --- 2017/11/11 佐賀 C2-10組 -- -- 7 6着
6着 5 デンコウシュク 牡5 56.0 鮫島克也 1:32.4 1.8 39.4(6) 18.8 5 --- 2017/11/11 佐賀 C2-10組 -- -- 6 7着
7着 7 ダイアゴナルパス 牝3 54.0 渡辺博文 1:32.6 2.0 39.2(4) 24.6 6 --- 2017/11/11 佐賀 C2-10組 -- -- 8 11着
7着 11 ディアレストハリテ 牡5 56.0 石川慎将 1:32.6 2.0 41.9(11) 2.6 1 --- 2017/11/09 佐賀 C2-11組 -- -- 7 10着
9着 10 ルージュリアン 牝3 54.0 南谷圭哉 1:32.8 2.2 42.1(12) 11.6 4 --- 2017/11/09 佐賀 C2-11組 -- -- 5 4着
10着 12 アゲート 牝5 54.0 竹吉徹 1:33.0 2.4 41.4(10) 27.1 7 --- 2017/11/12 高知 土佐海援隊特別 -- -- 6 12着
11着 9 アドマイヤゼン 牡5 56.0 倉富隆一 1:33.2 2.6 41.0(9) 75.0 10 --- 2017/11/11 佐賀 C2-10組 -- -- 4 1着
12着 8 リトルサマー 牝3 54.0 川島拓 1:33.3 2.7 39.6(7) 217.1 12 --- 2017/11/11 佐賀 C2-10組 -- -- 11 10着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝2280円2人気枠連1-2720円2人気
複勝2
1
4
160円
140円
310円
3人気
2人気
5人気
ワイド1-2
2-4
1-4
200円
380円
1,070円
1人気
4人気
14人気
馬連1-2570円2人気3連複1-2-42,270円3人気
馬単2-11,080円3人気3連単2-1-47,970円10人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -