1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2016/02/03(水) 園田2R C3

25回園田2日目  ダ1230m 次走平均着順:6.4着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 8 ツヤマル 牡6 56.0 木村健 1:21.8 0.0 40.1(4) 3.7 2 --- 2016/03/03 園田 C2 -- -- 5 4着
2着 10 デンコウノホシ 牝5 54.0 松本幸祐 1:21.8 0.0 40.7(8) 9.5 6 --- 2016/02/23 園田 C2二 -- -- 8 10着
3着 6 カネトシスキーム 牝4 54.0 大柿一真 1:21.8 0.0 40.4(6) 2.7 1 --- 2016/02/18 園田 C2 -- -- 4 6着
4着 3 ラパンルージュ 牝4 54.0 高松亮 1:22.0 0.2 39.9(1) 10.2 7 --- 2016/02/17 園田 C3 -- -- 2 1着
5着 7 ジャックオンリバー 牡4 54.0 小山裕也 1:22.2 0.4 40.6(7) 8.7 5 --- 2016/03/03 園田 C2三 -- -- 10 10着
6着 4 ネイチャーロード 牡6 56.0 板野央 1:22.2 0.4 40.1(4) 8.4 4 --- 2016/02/19 園田 C3三 -- -- 2 1着
7着 1 ダンシングソフィア 牝5 54.0 川原正一 1:22.3 0.5 40.8(9) 26.6 8 --- 2016/02/17 園田 C3 -- -- 9 7着
8着 2 ガイディングライト 牡6 56.0 山崎雅由 1:23.3 1.5 40.0(3) 84.0 9 --- 2016/02/19 園田 C3三 -- -- 6 8着
9着 9 リトルウーハー 牝5 54.0 小谷周平 1:23.7 1.9 39.9(1) 113.6 10 --- 2016/02/18 園田 C3二 -- -- 8 7着
10着 5 パストラーレ 牡4 56.0 吉村智洋 1:24.7 2.9 43.5(10) 7.7 3 --- 2016/03/03 園田 C3 -- -- 8 10着

払戻金

単勝8370円2人気枠連7-81,480円7人気
複勝8
10
6
140円
440円
100円
2人気
7人気
1人気
ワイド8-10
6-8
6-10
880円
230円
730円
13人気
1人気
8人気
馬連8-105,010円18人気3連複6-8-102,660円8人気
馬単8-106,870円28人気3連単8-10-625,990円96人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -