1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2015/10/18(日) 盛岡11R 一戸町秋の産業まつり賞B1二組

9回盛岡2日目  ダ1600m 次走平均着順:4.91着(11頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 2 コスモイフリート 牡8 56.0 菅原辰徳 1:40.7 -0.2 39.3(2) 5.3 2 --- 2015/10/31 盛岡 震災復興子ども達に夢 -- -- 1 5着
2着 3 タフガイ 牡5 56.0 山本聡哉 1:40.9 0.2 39.3(2) 1.6 1 --- 2015/11/01 盛岡 全日本わんこそば選手 -- -- 1 4着
3着 10 サダルスード 牡6 56.0 高松亮 1:41.1 0.4 39.8(4) 12.4 5 --- 2015/11/01 盛岡 サーツ塔nーフマラソ -- -- 4 2着
4着 1 ドナエテルニテ 牝4 54.0 村上忍 1:41.7 1.0 40.6(8) 7.5 3 --- 2015/10/31 盛岡 震災復興子ども達に夢 -- -- 3 2着
5着 7 カネツパワー 牡8 56.0 山本政聡 1:41.7 1.0 39.9(6) 11.2 4 --- 2015/10/31 盛岡 震災復興子ども達に夢 -- -- 5 1着
6着 8 イキナヤツ 牡7 56.0 大坪慎 1:41.8 1.1 39.1(1) 14.6 6 --- 2015/10/31 盛岡 震災復興子ども達に夢 -- -- 4 4着
7着 9 ラルゴスパーダ セ5 56.0 陶文峰 1:42.3 1.6 40.0(7) 38.6 8 --- 2015/10/31 盛岡 震災復興子ども達に夢 -- -- 7 8着
8着 5 キネオレジェンド 牡4 56.0 阿部英俊 1:42.5 1.8 39.8(4) 389.5 11 --- 2015/11/01 盛岡 全日本わんこそば選手 -- -- 8 8着
9着 4 ゼンノブショウ 牡4 56.0 坂口裕一 1:42.9 2.2 41.6(9) 59.9 9 --- 2015/10/31 盛岡 震災復興子ども達に夢 -- -- 8 6着
10着 11 マリアフィオーレ 牝4 54.0 菅原俊吏 1:43.4 2.7 41.8(10) 25.8 7 --- 2015/10/31 盛岡 震災復興子ども達に夢 -- -- 10 7着
11着 6 オーベルジーヌ 牝3 54.0 本田紀忠 1:45.0 4.3 42.2(11) 247.8 10 --- 2015/11/01 盛岡 全日本わんこそば選手 -- -- 7 7着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半800m:0.0後半800m:0.0
前半600m:0.0中盤400m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝2530円2人気枠連2-3230円1人気
複勝2
3
10
120円
100円
240円
2人気
1人気
6人気
ワイド2-3
2-10
3-10
160円
490円
330円
1人気
6人気
5人気
馬連2-3310円1人気3連複2-3-10720円2人気
馬単2-3980円4人気3連単2-3-104,040円10人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -