1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2015/04/10(金) 大井4R C218 C3一

1回大井5日目  ダ1600m 次走平均着順:5.38着(13頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 12 アエノブリザード 牡5 57.0 加藤和博 1:43.9 -0.2 40.3(4) 5.2 3 --- 2015/05/19 大井 C2十 11 -- -- 1 5着
2着 11 スマートディプロマ 牝5 53.0 川島正太 1:44.1 0.2 40.5(6) 14.6 5 --- 2015/04/24 大井 C217 C3一 -- -- 2 1着
3着 5 ローレルパシオン 牡4 55.0 楢崎功祐 1:44.3 0.4 40.4(5) 3.8 2 --- 2015/05/22 大井 C216 17 -- -- 1 3着
4着 13 ポジティブラリー 牡4 55.0 沢田龍哉 1:44.4 0.5 40.8(7) 33.3 8 --- 2015/04/24 大井 C217 C3一 -- -- 4 8着
5着 10 ミノルファースト 牡5 57.0 石崎駿 1:44.6 0.7 41.0(10) 136.6 11 --- 2015/04/24 大井 C217 C3一 -- -- 7 3着
6着 7 スフェリコン 牡4 57.0 矢野貴之 1:44.8 0.9 40.2(3) 7.3 4 --- 2015/05/13 門別 はまなす特別 -- -- 3 2着
7着 3 ヴァローダムーン 牝4 55.0 瀧川寿希 1:44.9 1.0 39.9(1) 135.0 10 --- 2015/04/24 大井 C217 C3一 -- -- 10 5着
8着 2 セセラギ 牝5 53.0 的場文男 1:45.1 1.2 41.1(11) 2.1 1 --- 2015/05/22 大井 C3一 二 -- -- 2 1着
9着 1 タレゾウ 牡8 55.0 柏木健宏 1:45.4 1.5 40.9(9) 26.0 7 --- 2015/04/24 大井 C217 C3一 -- -- 7 7着
10着 4 ムーンスプライト 牝4 51.0 西啓太 1:45.5 1.6 40.1(2) 104.7 9 --- 2015/04/24 大井 C217 C3一 -- -- 8 6着
11着 8 デビルシニスタ 牡6 55.0 酒井忍 1:45.6 1.7 40.8(7) 25.8 6 --- 2015/04/24 大井 C3二 三 -- -- 11 6着
12着 6 ラプリエール 牝4 55.0 山崎誠士 1:46.0 2.1 41.6(12) 274.8 12 --- 2015/04/24 大井 C217 C3一 -- -- 13 11着
13着 9 ダルメシアン 牡5 55.0 達城龍次 1:47.3 3.4 42.9(13) 467.1 13 --- 2015/04/24 大井 C3二 三 -- -- 12 12着

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.712.513.112.812.513.213.413.71:43.9
前半800m:51.1後半800m:52.8
前半600m:38.3中盤400m:25.3
(600m換算:38.0)
後半600m:40.3

払戻金

単勝12520円3人気枠連7-81,840円10人気
複勝12
11
5
190円
230円
150円
4人気
5人気
2人気
ワイド11-12
5-12
5-11
870円
410円
670円
10人気
4人気
8人気
馬連11-122,540円10人気3連複5-11-123,150円10人気
馬単12-115,060円17人気3連単12-11-523,080円69人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -