1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2014/11/24(月) 大井8R 豊玉賞競走

14回大井1日目  ダ1200m 次走平均着順:6.63着(16頭)
ペース:HH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 12 ナイキアステップ 牝7 54.0 笹川翼 1:14.9 -0.1 39.1(7) 9.1 4 --- 2015/01/20 大井 C2六 七八 -- -- 2 10着
2着 5 ロイヤルヴィグラス 牝3 54.0 森泰斗 1:15.0 0.1 39.2(9) 3.1 1 --- 2014/12/31 大井 C111 C2五 -- -- 4 1着
3着 14 サッキーシフター 牝3 54.0 赤嶺亮 1:15.3 0.4 38.9(5) 97.9 15 --- 2014/12/17 川崎 もみの木賞 -- -- 10 6着
4着 3 リーディングエアー 牡3 56.0 繁田健一 1:15.4 0.5 38.6(1) 47.8 11 --- 2014/12/25 大井 C2六 七八 -- -- 9 6着
5着 6 ハルカジェット 牝3 54.0 達城龍次 1:15.4 0.5 39.1(7) 19.6 8 --- 2014/12/25 大井 C2六 七八 -- -- 9 10着
6着 7 ヤハタマル セ4 56.0 楢崎功祐 1:15.5 0.6 38.7(3) 4.8 2 --- 2015/04/10 大井 C3二 三 -- -- 4 6着
7着 16 タケノサンライズ 牡3 56.0 的場文男 1:15.6 0.7 39.8(14) 5.4 3 --- 2014/12/25 大井 C2六 七八 -- -- 3 1着
8着 15 マルタカテンザン 牡7 54.0 瀬川将輝 1:15.7 0.8 38.7(3) 11.9 5 --- 2014/12/25 大井 C2六 七八 -- -- 6 3着
9着 4 ダイセンパイ 牡3 56.0 金子正彦 1:15.8 0.9 39.4(12) 69.3 14 --- 2014/12/19 川崎 川崎ジョッキーズカッ -- -- 9 5着
10着 2 ジオパークルビー 牝3 54.0 安藤洋一 1:15.9 1.0 38.6(1) 15.6 7 --- 2014/12/25 大井 C2六 七八 -- -- 10 9着
11着 11 フォーライン 牡3 56.0 山崎誠士 1:15.9 1.0 39.0(6) 12.1 6 --- 2014/12/22 浦和 C2四 五 -- -- 6 3着
12着 1 ノースキラメキ 牝4 54.0 石川駿介 1:15.9 1.0 39.3(11) 25.9 9 --- 2014/12/25 大井 C2六 七八 -- -- 7 5着
13着 13 ゴールデンウルフ 牡5 56.0 吉井竜一 1:16.0 1.1 39.6(13) 51.2 12 --- 2014/12/09 浦和 C2五 六 -- -- 10 11着
14着 9 リャナンシー 牝4 54.0 坂井英光 1:16.2 1.3 39.2(9) 56.0 13 --- 2015/01/02 名古屋 初詣賞 -- -- 4 5着
15着 8 マーメイドナナ 牝3 54.0 内田利雄 1:16.4 1.5 40.1(16) 45.0 10 --- 2015/04/07 大井 C2十 11 -- -- 8 12着
16着 10 コスモカトルカール 牝4 54.0 有年淳 1:16.4 1.5 39.8(14) 117.9 16 --- 2014/12/25 大井 C2六 七八 -- -- 11 13着

ラップタイム:HH ペース

200m400m600m800m1000m1200m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.611.511.712.812.513.81:14.9
前半600m:35.8後半600m:39.1

払戻金

単勝12910円4人気枠連3-6900円5人気
複勝12
5
14
290円
180円
1,190円
4人気
2人気
12人気
ワイド5-12
12-14
5-14
810円
13,390円
4,960円
4人気
87人気
50人気
馬連5-121,500円4人気3連複5-12-14100,100円219人気
馬単12-54,190円11人気3連単12-5-14444,470円1051人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -