1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2014/07/30(水) 大井4R 3歳 215万

7回大井4日目  ダ1500m 次走平均着順:7.07着(14頭)
ペース:M


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 5 サンレイウインザー 牝3 54.0 本橋孝太 1:37.1 -0.2 38.3(1) 2.1 1 --- 2014/08/11 大井 サルビア特別競走 -- -- 2 3着
2着 6 ホッコークラウン 牡3 56.0 早田功駿 1:37.3 0.2 38.8(3) 10.0 5 --- 2014/08/15 大井 3歳 260万 -- -- 1 9着
3着 8 ワイエスマックス 牡3 56.0 真島大輔 1:37.3 0.2 38.7(2) 7.3 2 --- 2014/08/28 大井 3歳 255万 -- -- 1 8着
4着 11 メイプルキュート 牝3 53.0 張田昂 1:38.1 1.0 39.1(4) 60.2 12 --- 2014/08/15 大井 3歳 225万 -- -- 10 10着
5着 13 リコーセイクリッド 牝3 54.0 坂井英光 1:38.2 1.1 39.6(9) 7.8 4 --- 2015/05/22 大井 C216 17 -- -- 6 6着
6着 12 キャニオンハンター 牡3 56.0 東川公則 1:38.4 1.3 39.6(9) 18.6 7 --- 2014/08/14 大井 3歳 215万 -- -- 10 2着
7着 3 フクノロブロイ 牡3 56.0 張田京 1:38.4 1.3 39.4(7) 16.6 6 --- 2014/08/14 大井 3歳 215万 -- -- 3 4着
8着 2 ドラゴンウィザード 牝3 54.0 矢野貴之 1:38.4 1.3 39.6(9) 7.3 3 --- 2014/08/15 大井 3歳 225万 -- -- 7 9着
9着 9 ラプリエール 牝3 54.0 柏木健宏 1:38.5 1.4 39.3(6) 25.9 9 --- 2014/08/14 大井 3歳 215万 -- -- 4 5着
10着 4 ハシビロコウ 牝3 54.0 増田充宏 1:38.6 1.5 39.6(9) 78.0 13 --- 2014/08/15 大井 3歳 225万 -- -- 13 6着
11着 14 ローメーカー 牝3 54.0 達城龍次 1:38.7 1.6 39.5(8) 20.6 8 --- 2014/08/27 大井 3歳 200万 -- -- 7 7着
12着 10 アオイホシ セ3 56.0 山田信大 1:39.1 2.0 39.2(5) 50.5 11 --- 2014/08/14 大井 3歳 215万 -- -- 9 10着
13着 1 カイジンサン 牝3 54.0 横川怜央 1:39.4 2.3 40.0(13) 109.4 14 --- 2014/08/15 大井 3歳 225万 -- -- 12 13着
14着 7 グリンシャイン 牡3 56.0 楢崎功祐 1:39.5 2.4 40.7(14) 28.0 10 --- 2014/09/18 大井 3歳 235万 -- -- 10 7着

ラップタイム:M ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 7.012.013.713.212.613.012.912.71:37.1
前半700m:45.9
(800m換算:52.5)
後半800m:51.2
前半500m:32.7
(600m換算:39.2)
中盤400m:25.8
(600m換算:38.7)
後半600m:38.6

払戻金

単勝5210円1人気枠連4-41,800円8人気
複勝5
6
8
110円
300円
170円
1人気
7人気
2人気
ワイド5-6
5-8
6-8
690円
350円
1,680円
8人気
2人気
23人気
馬連5-61,570円5人気3連複5-6-83,780円13人気
馬単5-62,550円7人気3連単5-6-813,950円31人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -