1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2014/07/08(火) 金沢2R 3Bー2

8回金沢2日目  ダ1400m 次走平均着順:5.33着(9頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 8 ドナカンパニュラ 牝3 54.0 米倉知 1:30.4 -0.8 1-1-1-1 40.1(2) 2.8 1 438(-1)--- ---
2着 5 スガノギムレット 牡3 56.0 吉原寛人 1:31.2 0.8 3-3-2-3 40.4(3) 6.6 4 479(+4)--- ---
3着 3 レイトウショウ 牝3 54.0 吉田晃浩 1:31.3 0.9 1-2-2-2 40.6(4) 4.7 3 442(-6)--- ---
4着 9 フライバイナイト 牝3 54.0 葛山晃平 1:31.6 1.2 9-8-8-6 39.6(1) 56.5 8 428(+2)--- ---
5着 2 マイネルレパード 牡3 56.0 青柳正義 1:32.0 1.6 3-3-4-4 40.9(5) 15.6 6 456(-2)--- ---
6着 6 ドクタージュンコ 牝3 54.0 藤田弘治 1:32.8 2.4 6-6-6-5 41.4(6) 17.0 7 454(-4)--- ---
7着 1 マイネグリンダ 牝3 54.0 沖静男 1:33.2 2.8 7-7-7-7 41.5(7) 8.4 5 428(±0)--- ---
8着 7 ショウナンアラン 牡3 56.0 畑中信司 1:34.5 4.1 5-5-4-8 43.4(9) 3.7 2 446(+3)--- ---
9着 4 ダンストンブロス 牝3 54.0 池田敦 1:35.4 5.0 7-9-9-9 42.5(8) 85.2 9 419(-4)--- ---

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
グラフ

払戻金

単勝8280円1人気枠連5-8820円4人気
複勝8
5
3
130円
180円
130円
1人気
5人気
2人気
ワイド5-8
3-8
3-5
260円
190円
380円
3人気
2人気
6人気
馬連5-8800円4人気3連複3-5-8860円3人気
馬単8-51,280円5人気3連単8-5-34,140円12人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -