1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2014/04/23(水) 園田11R C1

3回園田2日目  ダ1700m 次走平均着順:5.09着(11頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 4 エルドリッジ 牡4 56.0 川原正一 1:51.3 -0.5 38.4(1) 4.5 2 --- 2014/07/05 福島 開成山特500 DC11 5着
2着 12 イメージガール 牝4 54.0 木村健 1:51.8 0.5 38.9(2) 1.8 1 --- 2014/05/07 園田 C1 -- -- 1 2着
3着 8 ラウレア 牝5 54.0 永島太郎 1:53.2 1.9 40.3(10) 123.2 10 --- 2014/05/06 園田 C1一 -- -- 6 6着
4着 2 ネクストフラワー 牝4 54.0 大山真吾 1:53.3 2.0 39.6(5) 49.0 7 ---
5着 1 アラムナス 牡4 56.0 竹村達也 1:53.4 2.1 39.0(3) 17.3 5 --- 2014/05/07 園田 C1 -- -- 5 5着
6着 9 レニンフェア 牡4 56.0 吉村智洋 1:53.5 2.2 40.2(8) 67.0 8 --- 2014/05/06 園田 C1二 -- -- 4 3着
7着 7 デンコウウンリュウ 牡4 56.0 松浦聡志 1:53.8 2.5 39.9(6) 9.0 4 --- 2014/05/16 園田 C2二 -- -- 2 4着
8着 11 パラドックビーン 牡5 56.0 鴨宮祥行 1:54.1 2.8 39.4(4) 158.1 11 --- 2014/05/07 園田 C1 -- -- 9 9着
9着 3 ヴイハチ 牡4 56.0 田中学 1:54.2 2.9 40.0(7) 5.1 3 --- 2014/05/06 園田 C1二 -- -- 1 2着
10着 6 チョコタクン 牡4 56.0 大柿一真 1:54.4 3.1 40.2(8) 171.0 12 --- 2014/05/06 園田 C1二 -- -- 9 10着
11着 5 キャニオングロリア 牝6 54.0 高畑皓一 1:54.5 3.2 41.2(11) 72.2 9 --- 2014/05/05 園田 第2回ちっちゃいおっ -- -- 7 4着
12着 10 ファンタビュラス 牝5 54.0 下原理 1:56.9 5.6 43.6(12) 19.8 6 --- 2014/05/14 園田 C1 -- -- 11 6着

ラップタイム: ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m1700m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半700m:0.0
(800m換算:0.0)
後半800m:0.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
中盤600m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝4450円2人気枠連4-8410円1人気
複勝4
12
8
120円
100円
810円
2人気
1人気
10人気
ワイド4-12
4-8
8-12
190円
2,020円
1,280円
1人気
22人気
17人気
馬連4-12430円2人気3連複4-8-127,260円21人気
馬単4-12870円3人気3連単4-12-831,990円87人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -