1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2013/05/27(月) 浦和10R エメラルド特別

2回浦和1日目  ダ1600m 次走平均着順:9.73着(11頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 3 フリーゲン 牡5 57.0 繁田健一 1:44.1 -0.4 39.1(2) 1.2 1 --- 2013/07/31 大井 アーバンステージ文月 -- -- 2 5着
2着 7 ネオハーバー 牡6 57.0 左海誠二 1:44.5 0.4 40.7(6) 3.9 2 --- 2013/10/09 川崎 古都特別 -- -- 5 14着
3着 1 ミヤビコンクエスト 牡5 55.0 本橋孝太 1:44.6 0.5 38.7(1) 27.1 4 --- 2013/06/14 川崎 大磯町特別 -- -- 6 2着
4着 9 ジーガーゴールド 牡5 55.0 楢崎功祐 1:44.9 0.8 39.5(3) 55.1 7 --- 2013/06/06 大井 アレキサンドライト賞 -- -- 6 7着
5着 5 アップターン 牡5 55.0 内田利雄 1:45.1 1.0 39.9(4) 53.6 6 --- 2013/07/01 川崎 平塚市特別 -- -- 9 12着
6着 6 ベルモントエアロ 牡9 55.0 石崎駿 1:45.3 1.2 41.9(10) 116.8 9 --- 2013/06/17 船橋 夕焼けスプリント -- -- 6 6着
7着 4 レディハート 牝5 53.0 小杉亮 1:45.7 1.6 41.1(8) 15.1 3 --- 2013/06/10 川崎 初夏特別 -- -- 9 10着
8着 10 ジェネラルバイオ 牡6 55.0 森泰斗 1:45.8 1.7 39.9(4) 45.7 5 --- 2013/09/26 船橋 九美上特別 -- -- 12 13着
9着 11 モンテウエスト 牡6 55.0 柏木健宏 1:46.5 2.4 40.8(7) 55.9 8 --- 2013/06/10 川崎 初夏特別 -- -- 11 9着
10着 2 ナムラアーガス 牡7 57.0 見沢譲治 1:47.8 3.7 41.5(9) 208.7 11 --- 2013/06/07 大井 南風賞競走 -- -- 14 15着
11着 8 ファーストメジャー 牡7 55.0 本田正重 1:49.0 4.9 42.5(11) 153.4 10 --- 2013/06/17 船橋 夕焼けスプリント -- -- 13 14着

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.911.812.713.013.012.713.914.11:44.1
前半800m:50.4後半800m:53.7
前半600m:37.4中盤400m:26.0
(600m換算:39.0)
後半600m:40.7

払戻金

単勝3120円1人気枠連3-6180円1人気
複勝3
7
1
100円
130円
270円
1人気
2人気
5人気
ワイド3-7
1-3
1-7
130円
300円
490円
1人気
3人気
8人気
馬連3-7180円1人気3連複1-3-7620円2人気
馬単3-7220円1人気3連単3-7-11,100円3人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -