1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2012/06/26(火) 大井2R 2歳

5回大井3日目  ダ1200m 次走平均着順:3.7着(10頭)
ペース:HH


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 9 ブラックワード 牡2 54.0 戸崎圭太 1:14.4 -1.2 1-1 38.7(1) 1.1 1 501(+1)--- ---
2着 6 ヘビーヒッター 牡2 54.0 森泰斗 1:15.6 1.2 3-3 39.5(4) 9.0 2 483(+1)--- ---
3着 4 ミケネコ 牝2 54.0 水野貴史 1:15.7 1.3 6-6 38.9(2) 20.3 5 436(±0)--- ---
4着 8 ネコダイスキ 牝2 54.0 金子正彦 1:16.6 2.2 8-8 39.4(3) 60.5 6 421(-1)--- ---
5着 7 キョウシンディーバ 牝2 54.0 吉留孝司 1:16.6 2.2 4-4 40.3(7) 129.9 9 451(-7)--- ---
6着 5 トランクス 牡2 54.0 柏木健宏 1:17.0 2.6 1-2 41.3(8) 17.9 4 449(+2)--- ---
7着 11 ラインバッカー 牡2 54.0 繁田健一 1:17.1 2.7 7-7 40.0(5) 85.1 7 454(±0)--- ---
8着 1 スクエアワン 牡2 54.0 坂井英光 1:17.9 3.5 5-5 41.5(9) 10.7 3 442(-1)--- ---
9着 10 ミキノパンサー 牝2 54.0 東川公則 1:18.4 4.0 9-9 40.2(6) 135.6 10 395(+7)--- ---
10着 3 ウーピー 牝2 54.0 秋元耕成 1:19.8 5.4 9-10 41.6(10) 124.6 8 468(±0)--- ---
除外 2 ナリチュウドラゴン 牡2 54.0 松崎正泰

ラップタイム:HH ペース

200m400m600m800m1000m1200m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.511.212.013.012.513.21:14.4
前半600m:35.7後半600m:38.7
グラフ

払戻金

単勝9110円1人気枠連6-7270円1人気
複勝9
6
4
100円
130円
180円
1人気
2人気
5人気
ワイド6-9
4-9
4-6
130円
220円
620円
1人気
3人気
10人気
馬連6-9300円1人気3連複4-6-9820円3人気
馬単9-6350円1人気3連単9-6-41,600円4人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -