1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2011/01/10(月) 佐賀5R C2ー4組

17回佐賀6日目  ダ1400m 次走平均着順:3.88着(8頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 7 シゲルヤリガタケ セ5 56.0 山口勲 1:29.0 -0.7 38.0(2) 1.0 1 --- 2011/01/16 佐賀 C2-2組 -- -- 1 1着
2着 5 アルビダ 牝4 54.0 竹吉徹 1:29.7 0.7 38.1(3) 39.2 4 --- 2011/01/30 佐賀 C2-3組 -- -- 2 2着
3着 6 シゲルヨシヒロ 牡4 53.0 山下裕貴 1:30.0 1.0 38.4(5) 41.0 5 --- 2011/01/29 佐賀 C2-4組 -- -- 3 4着
4着 2 カシノハリ 牡5 56.0 杉村一樹 1:30.1 1.1 37.8(1) 15.9 3 --- 2011/01/29 佐賀 C2-4組 -- -- 4 1着
5着 3 マイネルブリオッソ 牡5 56.0 鮫島克也 1:30.4 1.4 38.2(4) 13.9 2 --- 2011/01/30 佐賀 C2-5組 -- -- 4 4着
6着 4 ナンゴクトップガン 牡4 56.0 吉留孝司 1:31.3 2.3 39.4(7) 64.4 6 --- 2011/01/29 佐賀 C2-4組 -- -- 7 5着
7着 1 ピンクッション 牝4 54.0 吉田順治 1:31.7 2.7 38.6(6) 75.1 7 --- 2011/01/29 佐賀 C2-4組 -- -- 8 6着
8着 8 ノーブルグラッド 牝9 54.0 長田進仁 1:32.9 3.9 40.1(8) 100.2 8 --- 2011/01/29 佐賀 C2-4組 -- -- 4 8着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝7100円1人気枠連
複勝7
5
6
100円
230円
270円
1人気
4人気
5人気
ワイド5-7
6-7
5-6
320円
420円
1,120円
3人気
4人気
11人気
馬連5-7540円3人気3連複5-6-71,180円5人気
馬単7-5550円3人気3連単7-5-62,850円12人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -