1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2010/11/13(土) 高知1R 黒潮町潮風キルト特別

13回高知2日目  ダ1600m 次走平均着順:5.8着(10頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 10 ガーランド 牝4 54.0 上田将司 1:48.0 -0.2 40.9(4) 52.6 6 --- 2010/11/27 高知 荒mの新購恣チ別 -- -- 9 7着
2着 5 オラクルメサイア 牡6 54.0 別府真衣 1:48.2 0.2 40.8(3) 63.1 8 --- 2010/11/28 高知 A B -- -- 7 6着
3着 1 リワードブライトン 牡4 56.0 赤岡修次 1:48.2 0.2 41.0(5) 1.2 1 --- 2010/11/27 高知 四万十町松葉川特別 -- -- 1 1着
4着 6 ゲイリージュピター 牡10 56.0 西川敏弘 1:48.2 0.2 40.4(2) 35.1 5 --- 2010/11/27 高知 四万十町松葉川特別 -- -- 4 3着
5着 8 ケイエスブーケ 牝5 52.0 小杉亮 1:48.4 0.4 40.2(1) 18.6 4 --- 2010/11/24 浦和 浦和記念 -- -- 10 10着
6着 4 パリスエトランゼル 牝5 54.0 中西達也 1:48.5 0.5 41.3(6) 6.5 3 --- 2010/11/27 高知 四万十町松葉川特別 -- -- 6 6着
7着 7 スプリングアーム 牡5 56.0 倉兼育康 1:49.7 1.7 42.2(7) 6.1 2 --- 2010/11/27 高知 四万十町松葉川特別 -- -- 7 8着
8着 9 セイウンタイヨウ 牡9 56.0 郷間勇太 1:49.8 1.8 42.6(9) 52.6 6 --- 2010/11/27 高知 四万十町松葉川特別 -- -- 8 7着
9着 2 ケンタッキースワン 牡11 55.0 西森将司 1:50.7 2.7 42.3(8) 105.1 10 --- 2010/11/28 高知 A B -- -- 6 1着
10着 3 ドリームセレナーデ 牝8 53.0 宮川実 1:50.7 2.7 43.6(10) 63.1 8 --- 2010/11/28 高知 ファイナルレース -- -- 10 9着

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m1600m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半800m:0.0後半800m:0.0
前半600m:0.0中盤400m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝105,260円6人気枠連
複勝10
5
1
580円
1,210円
100円
6人気
10人気
1人気
ワイド5-10
1-10
1-5
14,890円
1,140円
930円
35人気
9人気
8人気
馬連5-1044,460円32人気3連複1-5-1040,680円42人気
馬単10-5312,110円60人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -