1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2010/09/19(日) 金沢1R 3歳B 9

13回金沢3日目  ダ1300m 次走平均着順:3.38着(8頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 9 ヒカルアスピレイト 牝3 53.0 吉田晃浩 1:24.4 -1.2 40.0(2) 12.8 5 --- 2010/10/11 金沢 3歳B 6 -- -- 1 1着
2着 2 フジマサキングダム 牡3 55.0 藤田弘治 1:25.6 1.2 40.0(2) 14.8 6 --- 2010/10/03 金沢 3歳B 7 -- -- 1 2着
3着 1 オンワードオルデン 牡3 55.0 堀場裕充 1:25.8 1.4 39.0(1) 26.5 7 --- 2010/10/03 金沢 3歳B 8 -- -- 3 1着
4着 6 カネコメツヨシ 牡3 55.0 服部大地 1:25.8 1.4 40.2(4) 3.4 2 --- 2010/11/07 金沢 C47 -- -- 1 3着
5着 7 マヤノラプソディー 牝3 53.0 吉原寛人 1:26.7 2.3 41.3(5) 2.0 1 --- 2010/10/03 金沢 3歳B 8 -- -- 4 5着
6着 4 ドナリベラ 牝3 53.0 中川雅之 1:27.7 3.3 43.3(7) 4.3 3 --- 2010/10/03 金沢 3歳B 9 -- -- 8 3着
7着 3 アピールタイム 牝3 53.0 加藤和義 1:29.0 4.6 44.4(9) 9.5 4 --- 2010/10/08 名古屋 サラ3歳13組 -- -- 8 5着
8着 8 マヤノカゼノコ 牡3 55.0 松戸政也 1:29.8 5.4 42.8(6) 52.9 8 --- 2010/10/19 金沢 3歳B 10 -- -- 9 7着
9着 5 イチモクサン 牝3 53.0 田知弘久 1:31.7 7.3 43.4(8) 92.5 9 ---

ラップタイム: ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半500m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0

払戻金

単勝91,280円5人気枠連2-81,880円9人気
複勝9
2
1
340円
180円
1,160円
5人気
3人気
7人気
ワイド2-9
1-9
1-2
790円
1,770円
2,400円
12人気
19人気
22人気
馬連2-92,420円10人気3連複1-2-98,550円28人気
馬単9-26,000円24人気3連単9-2-140,920円114人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -