1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2009/11/08(日) 金沢5R C43

17回金沢1日目  ダ1400m 次走平均着順:6.89着(9頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 8 ソルティーフウカ 牝3 53.0 畑中信司 1:32.6 -0.3 3-4-2-1 ---(--) 1.9 1 440(+1)--- ---
2着 1 ヨバンタックン 牡3 55.0 平瀬城久 1:32.9 0.3 2-2-2-2 ---(--) 2.1 2 464(-8)--- ---
3着 10 ワタリフジマサ セ3 55.0 松戸政也 1:33.6 1.0 5-3-4-4 ---(--) 20.8 6 434(+4)--- ---
4着 4 マイサクラ 牝3 53.0 米倉知 1:33.8 1.2 1-1-1-2 ---(--) 7.5 3 431(-2)--- ---
5着 7 ルビーロマン 牝3 53.0 加藤和義 1:34.4 1.8 7-7-7-5 ---(--) 64.8 7 417(-2)--- ---
6着 6 コウミタイシ 牝3 53.0 桑野等 1:35.2 2.6 6-6-6-7 ---(--) 17.3 4 406(+2)--- ---
7着 9 サガミノエイユウ 牡3 55.0 川添明弘 1:35.5 2.9 3-5-5-6 ---(--) 17.3 4 498(-6)--- ---
8着 5 マイトガイ 牡9 55.0 藤田弘治 1:36.3 3.7 8-8-8-8 ---(--) 74.1 8 481(+1)--- ---
9着 2 ハルノワルツ 牝3 53.0 鈴木太一 1:36.9 4.3 9-9-9-9 ---(--) 259.1 9 409(-2)--- ---
10着 3 ナットフレンド 牡5 55.0 青柳正義 1:41.4 8.8 9-9-12-10 ---(--) 259.1 9 419(+3)--- ---

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00.00.00:00.0
前半600m:0.0後半600m:0.0
前半600m:0.0中盤200m:0.0
(600m換算:0.0)
後半600m:0.0
グラフ

払戻金

単勝8190円1人気枠連1-7280円1人気
複勝8
1
10
100円
100円
260円
2人気
1人気
6人気
ワイド1-8
8-10
1-10
150円
550円
630円
1人気
8人気
9人気
馬連1-8300円1人気3連複1-8-10990円4人気
馬単8-1490円1人気3連単8-1-102,270円5人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -