1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2009/10/07(水) 川崎5R C2六 七八

8回川崎3日目  ダ1500m 次走平均着順:5着(11頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 8 ディアロックオン 牡3 55.0 今野忠成 1:33.5 -0.2 38.7(1) 2.5 2 --- 2009/10/22 大井 代官山特別競走 -- -- 1 5着
2着 9 ブレイズメモリー セ4 55.0 山崎誠士 1:33.7 0.2 38.9(2) 2.1 1 --- 2009/11/10 川崎 C2四 五 -- -- 1 1着
3着 1 リュウノフウジン 牡4 55.0 真島大輔 1:36.5 3.0 40.7(3) 5.7 3 --- 2009/10/14 浦和 C2八 九十 -- -- 1 1着
4着 4 クラマクロス 牡5 55.0 戸崎圭太 1:36.6 3.1 41.1(4) 24.4 6 --- 2009/11/10 川崎 C2四 五 -- -- 6 3着
5着 11 アップロー 牝4 53.0 山田信大 1:36.6 3.1 41.1(4) 20.4 5 --- 2009/10/27 船橋 C2五 六 -- -- 6 3着
6着 3 キョクイチジミン 牝5 53.0 町田直希 1:37.1 3.6 41.3(6) 12.3 4 --- 2009/10/13 浦和 特選 -- -- 3 2着
7着 6 タマノグローリアス 牝3 53.0 平山真希 1:37.3 3.8 42.1(7) 116.2 11 --- 2009/10/13 浦和 特選 -- -- 7 5着
8着 10 ヤワタサンデー 牡4 55.0 繁田健一 1:37.5 4.0 42.3(9) 31.7 7 --- 2009/10/27 船橋 C2五 六 -- -- 8 2着
9着 2 メガレイリー セ3 55.0 坂井英光 1:37.9 4.4 42.4(10) 32.3 8 --- 2009/10/29 船橋 C2 (十一) -- -- 11 11着
10着 7 ケイアイスマート 牝4 53.0 石崎隆之 1:38.0 4.5 42.1(7) 44.3 9 --- 2009/10/27 船橋 C2五 六 -- -- 13 11着
11着 5 ニットウビュー 牝3 53.0 拜原靖之 1:41.6 8.1 46.4(11) 66.6 10 --- 2009/10/28 船橋 C2七 八 -- -- 12 11着

ラップタイム:H ペース

100m300m500m700m900m1100m1300m1500m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 5.311.712.713.411.712.512.913.31:33.5
前半700m:43.1
(800m換算:49.3)
後半800m:50.4
前半500m:29.7
(600m換算:35.6)
中盤400m:25.1
(600m換算:37.7)
後半600m:38.7

払戻金

単勝8250円2人気枠連7-7340円2人気
複勝8
9
1
120円
100円
130円
2人気
1人気
3人気
ワイド8-9
1-8
1-9
170円
310円
260円
1人気
4人気
2人気
馬連8-9270円1人気3連複1-8-9480円1人気
馬単8-9570円1人気3連単8-9-12,000円1人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -