1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2009/04/29(水) 札幌2R 3歳 条件

1回札幌1日目  ダ1000m 次走平均着順:2.73着(11頭)
ペース:


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上がり 単勝 人気 馬体重 完全タイム 指数
1着 2 ファイアーアップ 牡3 55.0 佐々木国 1:01.3 -0.2 3-2 37.4(2) 9.2 5 512(--)--- ---
2着 3 スティッチ 牝3 53.0 宮崎光行 1:01.5 0.2 1-1 37.8(6) 3.0 2 456(-20)--- ---
3着 1 プリティーブライド 牝3 53.0 桑村真明 1:01.5 0.2 2-3 37.7(5) 3.0 1 438(--)--- ---
4着 6 テツコジーン 牝3 53.0 小国博行 1:02.0 0.7 5-4 37.5(3) 4.6 3 434(+10)--- ---
5着 8 サージングウェーブ 牡3 55.0 桜井拓章 1:02.4 1.1 7-7 37.6(4) 4.9 4 494(+16)--- ---
6着 10 シーズンラブ 牝3 53.0 斉藤正弘 1:02.8 1.5 4-4 38.5(8) 30.1 6 444(--)--- ---
7着 4 マリンマリン 牝3 53.0 川島雅人 1:02.9 1.6 11-10 37.3(1) 38.6 7 422(-14)--- ---
8着 5 ヴィーヴァダンサー 牡3 55.0 馬渕繁治 1:03.2 1.9 8-8 38.0(7) 52.4 10 472(+7)--- ---
9着 9 サチノエンデバー 牡3 55.0 岩橋勇二 1:03.7 2.4 5-7 39.2(11) 47.6 9 452(+4)--- ---
10着 11 シャワーディライト 牡3 55.0 秋田大助 1:04.3 3.0 10-11 38.8(9) 73.0 11 460(+6)--- ---
11着 7 ヒバリクイーン 牝3 53.0 山口竜一 1:04.4 3.1 9-9 39.1(10) 39.3 8 390(+24)--- ---

ラップタイム: ペース

200m400m600m800m1000m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 0.00.00.00.00.00:00.0
グラフ

払戻金

単勝2920円5人気枠連2-31,230円8人気
複勝2
3
1
260円
130円
150円
5人気
1人気
3人気
ワイド
馬連2-31,160円6人気3連複1-2-31,110円5人気
馬単2-32,030円11人気3連単2-3-17,280円30人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -