1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2008/10/14(火) 浦和9R マルチウイン特別

7回浦和2日目  ダ1400m 次走平均着順:8.5着(10頭)
ペース:H


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 2 ナンヨーウエスト 牝4 54.0 石橋脩 1:28.7 -0.3 38.9(9) 5.9 3 --- 2008/11/15 福島 福島放H1000 BE13 15着
2着 12 コックスグリーン セ5 56.0 桑島孝春 1:29.0 0.3 38.8(8) 5.8 2 --- 2008/11/25 浦和 落葉特別 -- -- 2 2着
3着 5 ハタノギャラン 牝3 54.0 川島正太 1:29.1 0.4 38.6(3) 12.2 5 --- 2008/11/03 川崎 ロジータ記念 -- -- 12 4着
4着 4 ライムライトシチー 牡3 56.0 吉田隼人 1:29.1 0.4 38.6(3) 6.8 4 ---
5着 7 サンライトライダー 牡4 54.0 酒井忍 1:29.1 0.4 38.7(6) 15.0 6 --- 2009/03/16 浦和 桜月特別 -- -- 4 11着
6着 1 ヘイラホップ 牝4 54.0 見沢譲治 1:29.3 0.6 38.6(3) 48.0 11 --- 2008/11/09 東京 500万下・牝 CD9 11着
7着 10 アプローチアゲン 牡4 56.0 御神本訓 1:29.3 0.6 38.5(2) 15.3 7 --- 2008/11/15 福島 500万下 EE9 9着
8着 11 スマートループ 牝3 54.0 水野貴史 1:29.6 0.9 37.7(1) 24.2 8 --- 2008/11/09 福島 500万下・牝 BC15 7着
9着 3 ブラックホール 牝4 52.0 本橋孝太 1:29.7 1.0 39.7(10) 79.0 12 ---
10着 6 ザモストトレジャー 牡4 56.0 山崎誠士 1:29.9 1.2 39.8(11) 25.6 9 --- 2008/11/04 川崎 霜月特別 -- -- 7 10着
11着 9 ジェットコマチ 牝4 54.0 戸崎圭太 1:30.3 1.6 38.7(6) 2.0 1 --- 2008/11/06 川崎 ノベンバースター賞 -- -- 5 3着
12着 8 モンテグリーン 牝4 54.0 坂井英光 1:30.3 1.6 39.8(11) 44.2 10 --- 2008/12/14 中京 500万下・牝 DD13 13着

ラップタイム:H ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 0:00.0
当レース 12.111.613.013.112.613.512.81:28.7
前半600m:36.7後半600m:38.9
前半600m:36.7中盤200m:13.1
(600m換算:39.3)
後半600m:38.9

払戻金

単勝2590円3人気枠連2-82,180円10人気
複勝2
12
5
260円
180円
250円
6人気
2人気
5人気
ワイド2-12
2-5
5-12
990円
1,050円
660円
11人気
14人気
5人気
馬連2-122,790円12人気3連複2-5-129,230円33人気
馬単2-125,760円23人気3連単2-12-551,140円172人気


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -