1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

2003/12/14(日) 阪神2R 2歳未勝利

5回阪神4日目 2歳□指 芝1400m(右/A) 晴/良
基準タイム:0:00.0 タイムレベル: メンバーレベル: ペース:M 馬場差: 次走平均着順:9.07着(15頭)

    


着順 馬番 馬名 B 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 単勝 人気 完全タイム 次走日付 次場 次レース名 次TL 次ML 次人気 次着順
1着 13 テイエムジャイアン 牡2 55.0 和田竜二 1:23.6 0.0 36.2(2) 7.4 2 +83.6 2004/01/11 京都 福寿草特500 9 11着
2着 10 トーホウファイター 牡2 55.0 岩田康誠 1:23.6 0.0 35.8(1) 1.3 1 +83.6 2003/12/27 阪神 未勝利 3 3着
3着 12 ミキノマーベラス 牡2 55.0 須貝尚介 1:23.9 0.3 36.2(2) 11.0 3 +84.2 2003/12/27 阪神 未勝利 5 6着
4着 9 シャンデートップ 牡2 55.0 酒井学 1:23.9 0.3 36.4(4) 46.5 7 +84.2 2004/01/11 京都 未勝利 5 8着
5着 7 リリーエンペラー 牡2 55.0 熊沢重文 1:24.1 0.5 36.6(6) 11.3 4 +84.6 2004/01/05 京都 未勝利 6 7着
6着 4 メイショウエイシ 牡2 55.0 飯田祐史 1:24.4 0.8 36.7(7) 157.5 10 +85.2 2004/05/08 京都 未勝利 6 2着
7着 6 チキリチヨノオー 牡2 55.0 小林徹弥 1:24.7 1.1 36.7(7) 197.3 12 +85.8 2004/01/25 小倉 未勝利 16 13着
8着 1 ケイアイブロー 牡2 55.0 四位洋文 1:24.9 1.3 36.8(10) 12.5 5 +86.2 2004/03/30 名古屋 名古屋チャレンジカッ -- -- 2 10着
9着 15 マルブツストロング 牡2 55.0 川原正一 1:24.9 1.3 36.7(7) 163.6 11 +86.2 2004/03/30 名古屋 名古屋チャレンジカッ -- -- 3 11着
10着 16 ライブリトレジャー 牡2 55.0 幸英明 1:24.9 1.3 37.4(12) 55.9 9 +86.2 2004/01/11 京都 未勝利 10 12着
11着 3 トワイライトムーン 牝2 54.0 松永幹夫 1:24.9 1.3 37.6(14) 34.7 6 +86.2 2004/01/24 小倉 未勝利・牝 5 15着
12着 14 オースミヤング 牡2 55.0 常石勝義 1:25.0 1.4 36.4(4) 358.4 14 +86.4 2003/12/28 阪神 500万下 14 6着
13着 2 ハードオブプレイ 牡2 55.0 村田一誠 1:25.1 1.5 37.3(11) 52.7 8 +86.6 2004/01/12 京都 未勝利・父 5 11着
14着 8 キックアウェイ 牡2 52.0 黒岩悠 1:25.3 1.7 38.0(15) 295.3 13 +87.0 2004/01/05 京都 未勝利 14 10着
15着 11 デンコウドリーム 牝2 54.0 橋本美純 1:25.5 1.9 37.5(13) 381.7 15 +87.4 2004/02/24 名古屋 名古屋チャレンジカッ -- -- 7 11着
取消 5 コウユーシャトル 牡2 55.0 服部剛史

先週の結果分析コメント

ラップタイム:M ペース

200m400m600m800m1000m1200m1400m合計
クラス平均 12.410.911.511.911.811.712.21:22.4
当レース 12.410.911.912.112.211.612.51:23.6
前半600m:35.2後半600m:36.3
前半600m:35.2中盤200m:12.1
(600m換算:36.3)
後半600m:36.3

払戻金

単勝13740円2人気枠連5-7300円1人気
複勝13
10
12
140円
100円
170円
2人気
1人気
3人気
ワイド10-13
12-13
10-12
150円
660円
280円
1人気
9人気
4人気
馬連10-13310円1人気3連複10-12-13760円1人気
馬単13-101,530円5人気3連単


当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -