佐賀 青海大樹騎手

1999/05/22生 (24歳)


全成績
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
全成績 37 72 80 1022 3.1% 9.0% 15.6% 39.8円 53.8円
全右 37 72 80 1020 3.1% 9.0% 15.6% 39.9円 53.9円
全左 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
全芝 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
全ダ 37 72 80 1020 3.1% 9.0% 15.6% 39.9円 53.9円

競馬場別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
門別 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0% 0.0円 26.0円
盛岡 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
水沢 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
浦和 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
船橋 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
大井 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
川崎 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
金沢 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
笠松 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
名古屋 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
園田 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
姫路 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
高知 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
佐賀 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円

距離別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 15 25 24 352 416 3.6% 9.6% 15.4% 27.0円40.4円
1400〜1600 20 45 53 608 726 2.8% 9.0% 16.3% 46.5円64.3円
1700〜2000 2 2 3 62 69 2.9% 5.8% 10.1% 46.4円23.9円
2100〜2400 -- -- -- -- -- --% --% --%
2500以上 -- -- -- -- -- --% --% --%

距離別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 -- -- -- -- -- --% --% --%
1400〜1600 -- -- -- -- -- --% --% --%
1700〜2000 -- -- -- -- -- --% --% --%
2100〜2400 -- -- -- -- -- --% --% --%
2500以上 -- -- -- -- -- --% --% --%

距離別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 15 25 24 350 414 3.6% 9.7% 15.5% 27.1円40.6円
1400〜1600 20 45 53 608 726 2.8% 9.0% 16.3% 46.5円64.3円
1700〜2000 2 2 3 62 69 2.9% 5.8% 10.1% 46.4円23.9円
2100〜2400 -- -- -- -- -- --% --% --%
2500以上 -- -- -- -- -- --% --% --%


坂別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
◎○ -- -- -- -- -- --% --% --%
-- -- -- -- -- --% --% --%
-- -- -- -- -- --% --% --%
-- -- -- -- -- --% --% --%
× 35 70 77 984 1166 3.0% 9.0% 15.6% 40.5円54.4円

コーナー数別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
0回 -- -- -- -- -- --% --% --%
2回 2 5 8 62 77 2.6% 9.1% 19.5% 7.9円43.8円
3回 -- -- -- -- -- --% --% --%
4回 33 65 69 894 1061 3.1% 9.2% 15.7% 41.8円56.7円
5回 -- -- -- -- -- --% --% --%
6回 2 2 3 59 66 3.0% 6.1% 10.6% 48.5円25.0円

芝・内回り/外回り/直線
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
芝直線 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.0円0.0円
芝内回り 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.0円0.0円
芝外回り 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.0円0.0円

枠番別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1 3 4 9 94 110 2.7% 6.4% 14.5% 15.9円33.5円
2 4 5 8 102 119 3.4% 7.6% 14.3% 53.9円53.0円
3 2 3 9 99 113 1.8% 4.4% 12.4% 21.2円47.6円
4 6 5 7 102 120 5.0% 9.2% 15.0% 55.4円38.5円
5 3 8 7 131 149 2.0% 7.4% 12.1% 60.3円58.4円
6 4 12 5 151 172 2.3% 9.3% 12.2% 20.3円58.7円
7 6 17 12 157 192 3.1% 12.0% 18.2% 45.5円55.2円
8 9 18 23 186 236 3.8% 11.4% 21.2% 41.5円66.8円

人気別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 10 9 1 5 25 40.0% 76.0% 80.0% 80.4円102.4円
2番人気 3 13 4 24 44 6.8% 36.4% 45.5% 24.5円62.3円
3番人気 8 7 12 35 62 12.9% 24.2% 43.5% 104.2円72.9円
4番人気 3 8 12 53 76 3.9% 14.5% 30.3% 41.3円48.7円
5番人気 6 12 17 63 98 6.1% 18.4% 35.7% 109.9円92.6円
6番人気 3 7 7 84 101 3.0% 9.9% 16.8% 63.2円61.4円
7番人気 1 5 9 118 133 0.8% 4.5% 11.3% 20.1円58.9円
8番人気 3 5 12 180 200 1.5% 4.0% 10.0% 78.5円69.8円
9番人気 0 4 4 158 166 0.0% 2.4% 4.8% 0.0円36.1円
10番人気 0 1 0 164 165 0.0% 0.6% 0.6% 0.0円17.7円
11番人気 0 0 2 93 95 0.0% 0.0% 2.1% 0.0円13.3円
12番人気 0 1 0 45 46 0.0% 2.2% 2.2% 0.0円95.7円
13番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
14番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
15番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
16番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
17番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
18番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%

人気別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
2番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
3番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
4番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
5番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
6番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
7番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
8番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
9番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
10番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
11番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
12番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
13番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
14番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
15番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
16番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
17番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
18番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%

1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 10 9 1 5 25 40.0% 76.0% 80.0% 80.4円102.4円
2番人気 3 13 4 24 44 6.8% 36.4% 45.5% 24.5円62.3円
3番人気 8 7 12 35 62 12.9% 24.2% 43.5% 104.2円72.9円
4番人気 3 8 12 52 75 4.0% 14.7% 30.7% 41.9円49.3円
5番人気 6 12 17 63 98 6.1% 18.4% 35.7% 109.9円92.6円
6番人気 3 7 7 84 101 3.0% 9.9% 16.8% 63.2円61.4円
7番人気 1 5 9 117 132 0.8% 4.5% 11.4% 20.2円59.4円
8番人気 3 5 12 180 200 1.5% 4.0% 10.0% 78.5円69.8円
9番人気 0 4 4 158 166 0.0% 2.4% 4.8% 0.0円36.1円
10番人気 0 1 0 164 165 0.0% 0.6% 0.6% 0.0円17.7円
11番人気 0 0 2 93 95 0.0% 0.0% 2.1% 0.0円13.3円
12番人気 0 1 0 45 46 0.0% 2.2% 2.2% 0.0円95.7円
13番人気 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
14番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
15番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
16番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
17番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
18番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%

出走間隔
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 0 0 4 2 6 0.0% 0.0% 66.7% 0.0円103.3円
連闘 1 3 1 25 30 3.3% 13.3% 16.7% 65.7円49.3円
中1週 15 36 52 633 736 2.0% 6.9% 14.0% 25.4円54.2円
中2週 14 20 13 208 255 5.5% 13.3% 18.4% 71.8円56.0円
中3週 2 7 4 62 75 2.7% 12.0% 17.3% 17.6円43.6円
中4週 0 2 1 24 27 0.0% 7.4% 11.1% 0.0円31.1円
中5週 2 3 0 14 19 10.5% 26.3% 26.3% 28.9円60.0円
中6週 0 0 1 7 8 0.0% 0.0% 12.5% 0.0円75.0円
中7週 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 1,202.0円172.0円
中8週 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中9週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中10週 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0円70.0円
中11週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中12週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中13週 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 116.7円50.0円
中14週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中15週 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中16週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中17週以上 1 1 3 25 30 3.3% 6.7% 16.7% 34.3円60.7円

1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 -- -- -- -- -- --% --% --%
連闘 -- -- -- -- -- --% --% --%
中1週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中2週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中3週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中4週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中5週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中6週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中7週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中8週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中9週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中10週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中11週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中12週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中13週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中14週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中15週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中16週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中17週以上 -- -- -- -- -- --% --% --%

出走間隔・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 0 0 4 2 6 0.0% 0.0% 66.7% 0.0円103.3円
連闘 1 3 1 25 30 3.3% 13.3% 16.7% 65.7円49.3円
中1週 15 36 52 632 735 2.0% 6.9% 14.0% 25.4円54.3円
中2週 14 20 13 208 255 5.5% 13.3% 18.4% 71.8円56.0円
中3週 2 7 4 62 75 2.7% 12.0% 17.3% 17.6円43.6円
中4週 0 2 1 24 27 0.0% 7.4% 11.1% 0.0円31.1円
中5週 2 3 0 14 19 10.5% 26.3% 26.3% 28.9円60.0円
中6週 0 0 1 7 8 0.0% 0.0% 12.5% 0.0円75.0円
中7週 1 0 0 3 4 25.0% 25.0% 25.0% 1,502.5円215.0円
中8週 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中9週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中10週 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0円70.0円
中11週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中12週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中13週 1 0 0 2 3 33.3% 33.3% 33.3% 116.7円50.0円
中14週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中15週 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中16週 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
中17週以上 1 1 3 25 30 3.3% 6.7% 16.7% 34.3円0.0円

負担重量/斤量別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
〜51kg 16 27 41 492 576 2.8% 7.5% 14.6% 31.1円48.3円
51.5kg〜53kg 20 36 36 453 545 3.7% 10.3% 16.9% 54.9円53.8円
53.5kg〜55kg 1 8 3 63 75 1.3% 12.0% 16.0% 5.2円105.2円
55.5kg〜57kg 0 1 0 14 15 0.0% 6.7% 6.7% 0.0円8.7円
57.5kg〜59kg -- -- -- -- -- --% --% --%
59.5kg〜 -- -- -- -- -- --% --% --%

馬場状態別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)

馬場状態別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
13 20 22 409 464 2.8 (0) 7.1 (0) 11.9 (0) 25.7円36.6円
11 19 22 204 256 4.3 (0) 11.7 (0) 20.3 (0) 66.4円85.9円
7 18 21 190 236 3.0 (0) 10.6 (0) 19.5 (0) 40.6円70.7円
6 15 15 217 253 2.4 (0) 8.3 (0) 14.2 (0) 38.4円37.5円


ペース・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
HHH -- -- -- -- -- --% --% --%
HH -- -- -- -- -- --% --% --%
H -- -- -- -- -- --% --% --%
M -- -- -- -- -- --% --% --%
S -- -- -- -- -- --% --% --%
SS -- -- -- -- -- --% --% --%
SSS -- -- -- -- -- --% --% --%

ペース・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
HHH 0 0 0 11 11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
HH 4 6 6 67 83 4.8% 12.0% 19.3% 127.1円149.8円
H 12 23 28 289 352 3.4% 9.9% 17.9% 46.5円58.4円
M 15 33 33 485 566 2.7% 8.5% 14.3% 30.6円41.4円
S 5 9 10 134 158 3.2% 8.9% 15.2% 22.9円45.4円
SS 1 1 3 31 36 2.8% 5.6% 13.9% 10.0円43.1円
SSS 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円

脚質別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
逃げ -- -- -- -- -- --% --% --%
先行 -- -- -- -- -- --% --% --%
差し -- -- -- -- -- --% --% --%
追込 -- -- -- -- -- --% --% --%
マクリ -- -- -- -- -- --% --% --%

脚質別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
逃げ 22 16 18 67 123 17.9% 30.9% 45.5% 168.8円151.2円
先行 10 33 31 84 158 6.3% 27.2% 46.8% 67.0円157.9円
差し 3 10 15 217 245 1.2% 5.3% 11.4% 43.7円35.3円
追込 0 4 10 643 657 0.0% 0.6% 2.1% 0.0円6.1円
マクリ 2 9 6 7 24 8.3% 45.8% 70.8% 256.3円374.2円


年齢別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳 3 3 9 51 66 4.5% 9.1% 22.7% 13.3円44.4円
3歳 10 14 16 193 233 4.3% 10.3% 17.2% 74.8円57.7円
4歳 7 18 24 208 257 2.7% 9.7% 19.1% 25.1円57.0円
5歳 7 18 11 229 265 2.6% 9.4% 13.6% 33.6円54.4円
6歳 6 11 11 189 217 2.8% 7.8% 12.9% 42.7円59.1円
7歳 0 4 4 67 75 0.0% 5.3% 10.7% 0.0円28.3円
8歳 3 3 5 50 61 4.9% 9.8% 18.0% 69.5円56.9円
9歳 1 0 0 20 21 4.8% 4.8% 4.8% 49.0円10.5円
10歳以上 0 1 0 15 16 0.0% 6.3% 6.3% 0.0円66.9円
グラフ

年齢別・時期
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳4月〜6月 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0円0.0円
2歳7月〜9月 1 1 1 18 21 4.8% 9.5% 14.3% 8.1円15.7円
2歳10月〜12月 2 2 7 31 42 4.8% 9.5% 26.2% 16.9円61.9円
3歳1月〜3月 3 4 3 50 60 5.0% 11.7% 16.7% 26.7円54.8円
3歳4月〜6月 1 3 3 35 42 2.4% 9.5% 16.7% 46.9円67.4円
3歳7月〜9月 5 3 4 44 56 8.9% 14.3% 21.4% 233.9円58.6円
3歳10月〜12月 1 4 6 64 75 1.3% 6.7% 14.7% 10.3円53.9円
4歳1月〜3月 2 8 8 66 84 2.4% 11.9% 21.4% 30.4円46.4円
4歳4月〜6月 4 3 8 35 50 8.0% 14.0% 30.0% 24.6円72.8円
4歳7月〜9月 0 5 3 40 48 0.0% 10.4% 16.7% 0.0円27.1円
4歳10月〜12月 1 2 5 67 75 1.3% 4.0% 10.7% 35.6円77.6円
5歳1月〜3月 1 7 2 87 97 1.0% 8.2% 10.3% 4.6円66.2円
5歳4月〜6月 0 5 3 49 57 0.0% 8.8% 14.0% 0.0円41.9円
5歳7月〜9月 4 2 5 36 47 8.5% 12.8% 23.4% 101.5円76.6円
5歳10月〜12月 2 4 1 57 64 3.1% 9.4% 10.9% 57.5円31.4円
6歳1月〜3月 4 8 3 64 79 5.1% 15.2% 19.0% 77.6円101.6円
6歳4月〜6月 2 3 6 52 63 3.2% 7.9% 17.5% 49.8円58.4円
6歳7月〜9月 0 0 2 33 35 0.0% 0.0% 5.7% 0.0円31.7円
6歳10月〜12月 0 0 0 40 40 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
7歳1月〜3月 0 0 2 22 24 0.0% 0.0% 8.3% 0.0円13.8円
7歳4月〜6月 0 1 0 15 16 0.0% 6.2% 6.2% 0.0円9.4円
7歳7月〜9月 0 1 0 18 19 0.0% 5.3% 5.3% 0.0円13.2円
7歳10月〜12月 0 2 2 12 16 0.0% 12.5% 25.0% 0.0円86.9円
8歳1月〜3月 1 1 3 16 21 4.8% 9.5% 23.8% 17.1円80.5円
8歳4月〜6月 1 1 0 14 16 6.2% 12.5% 12.5% 115.0円32.5円
8歳7月〜9月 1 1 2 11 15 6.7% 13.3% 26.7% 136.0円84.0円
8歳10月〜12月 0 0 0 9 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
9歳1月〜3月 1 0 0 10 11 9.1% 9.1% 9.1% 93.6円20.0円
9歳4月〜6月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
9歳7月〜9月 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
9歳10月〜12月 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
10歳以上1月〜3月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
10歳以上4月〜6月 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
10歳以上7月〜9月 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
10歳以上10月〜12月 0 1 0 6 7 0.0% 14.3% 14.3% 0.0円152.9円
グラフ

年齢別・月
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳5月 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 0円0円
2歳6月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
2歳7月 1 0 0 6 7 14.3% 14.3% 14.3% 24.3円20円
2歳8月 0 1 0 6 7 0.0% 14.3% 14.3% 0円27.1円
2歳9月 0 0 1 6 7 0.0% 0.0% 14.3% 0円0円
2歳10月 1 1 1 13 16 6.3% 12.5% 18.8% 10円28.1円
2歳11月 1 0 2 7 10 10.0% 10.0% 30.0% 55円71円
2歳12月 0 1 4 11 16 0.0% 6.3% 31.3% 0円90円
3歳1月 1 2 0 14 17 5.9% 17.6% 17.6% 37.6円71.8円
3歳2月 1 0 1 18 20 5.0% 5.0% 10.0% 32.5円30円
3歳3月 1 2 2 18 23 4.3% 13.0% 21.7% 13.5円63.9円
3歳4月 1 1 2 17 21 4.8% 9.5% 19.0% 93.8円112.4円
3歳5月 0 2 1 9 12 0.0% 16.7% 25.0% 0円39.2円
3歳6月 0 0 0 9 9 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
3歳7月 0 0 3 7 10 0.0% 0.0% 30.0% 0円73円
3歳8月 4 1 1 13 19 21.1% 26.3% 31.6% 673.7円104.2円
3歳9月 1 2 0 24 27 3.7% 11.1% 11.1% 11.1円21.1円
3歳10月 0 1 1 22 24 0.0% 4.2% 8.3% 0円11.3円
3歳11月 0 1 1 20 22 0.0% 4.5% 9.1% 0円38.2円
3歳12月 1 2 4 22 29 3.4% 10.3% 24.1% 26.6円101円
4歳1月 1 6 2 21 30 3.3% 23.3% 30.0% 6.7円67.7円
4歳2月 0 2 2 25 29 0.0% 6.9% 13.8% 0円19.3円
4歳3月 1 0 4 20 25 4.0% 4.0% 20.0% 94円52.4円
4歳4月 3 2 6 15 26 11.5% 19.2% 42.3% 33.8円118.5円
4歳5月 1 0 2 11 14 7.1% 7.1% 21.4% 25円25円
4歳6月 0 1 0 9 10 0.0% 10.0% 10.0% 0円21円
4歳7月 0 1 0 11 12 0.0% 8.3% 8.3% 0円24.2円
4歳8月 0 2 3 13 18 0.0% 11.1% 27.8% 0円38.3円
4歳9月 0 2 0 16 18 0.0% 11.1% 11.1% 0円17.8円
4歳10月 1 1 0 24 26 3.8% 7.7% 7.7% 102.7円69.6円
4歳11月 0 1 1 23 25 0.0% 4.0% 8.0% 0円56.4円
4歳12月 0 0 4 20 24 0.0% 0.0% 16.7% 0円108.3円
5歳1月 0 1 1 22 24 0.0% 4.2% 8.3% 0円38.3円
5歳2月 0 2 1 35 38 0.0% 5.3% 7.9% 0円101.3円
5歳3月 1 4 0 30 35 2.9% 14.3% 14.3% 12.9円47.1円
5歳4月 0 3 1 25 29 0.0% 10.3% 13.8% 0円52.8円
5歳5月 0 0 2 14 16 0.0% 0.0% 12.5% 0円37.5円
5歳6月 0 2 0 10 12 0.0% 16.7% 16.7% 0円21.7円
5歳7月 1 2 1 12 16 6.3% 18.8% 25.0% 130円138.8円
5歳8月 1 0 2 6 9 11.1% 11.1% 33.3% 12.2円66.7円
5歳9月 2 0 2 18 22 9.1% 9.1% 18.2% 117.3円35.5円
5歳10月 1 1 1 20 23 4.3% 8.7% 13.0% 54.3円30.4円
5歳11月 0 1 0 16 17 0.0% 5.9% 5.9% 0円10.6円
5歳12月 1 2 0 21 24 4.2% 12.5% 12.5% 101.3円47.1円
6歳1月 1 3 0 16 20 5.0% 20.0% 20.0% 6円21.5円
6歳2月 2 3 2 23 30 6.7% 16.7% 23.3% 175円94.3円
6歳3月 1 2 1 25 29 3.4% 10.3% 13.8% 26.2円164.5円
6歳4月 0 1 3 17 21 0.0% 4.8% 19.0% 0円41.4円
6歳5月 1 2 1 20 24 4.2% 12.5% 16.7% 113.8円45.4円
6歳6月 1 0 2 15 18 5.6% 5.6% 16.7% 22.8円95.6円
6歳7月 0 0 1 15 16 0.0% 0.0% 6.3% 0円25.6円
6歳8月 0 0 0 9 9 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
6歳9月 0 0 1 9 10 0.0% 0.0% 10.0% 0円70円
6歳10月 0 0 0 12 12 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
6歳11月 0 0 0 14 14 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
6歳12月 0 0 0 14 14 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳1月 0 0 1 7 8 0.0% 0.0% 12.5% 0円23.8円
7歳2月 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳3月 0 0 1 9 10 0.0% 0.0% 10.0% 0円14円
7歳4月 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳5月 0 1 0 7 8 0.0% 12.5% 12.5% 0円18.8円
7歳6月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳7月 0 1 0 4 5 0.0% 20.0% 20.0% 0円50円
7歳8月 0 0 0 7 7 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳9月 0 0 0 7 7 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳10月 0 1 0 7 8 0.0% 12.5% 12.5% 0円68.8円
7歳11月 0 1 1 3 5 0.0% 20.0% 40.0% 0円168円
7歳12月 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0円0円
8歳1月 0 0 2 3 5 0.0% 0.0% 40.0% 0円178円
8歳2月 1 0 1 4 6 16.7% 16.7% 33.3% 60円51.7円
8歳3月 0 1 0 9 10 0.0% 10.0% 10.0% 0円49円
8歳4月 1 1 0 4 6 16.7% 33.3% 33.3% 306.7円86.7円
8歳5月 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
8歳6月 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
8歳7月 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
8歳8月 0 1 1 2 4 0.0% 25.0% 50.0% 0円192.5円
8歳9月 1 0 1 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 408円98円
8歳10月 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
8歳11月 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
8歳12月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳1月 1 0 0 4 5 20.0% 20.0% 20.0% 206円44円
9歳2月 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳3月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳4月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳5月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳6月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳7月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
9歳8月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳9月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳10月 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳11月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳12月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上1月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上2月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上3月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上4月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上5月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上6月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上7月 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上8月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上9月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上10月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上11月 0 1 0 1 2 0.0% 50.0% 50.0% 0円535円
10歳以上12月 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -