愛知 山田祥雄騎手

1985/01/18生 (39歳)


全成績
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
全成績 941 983 1035 6225 10.2% 20.9% 32.2% 72.4円 74.2円
全右 939 983 1035 6219 10.2% 20.9% 32.2% 72.0円 74.2円
全左 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
全芝 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
全ダ 939 983 1035 6219 10.2% 20.9% 32.2% 72.0円 74.2円

競馬場別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
門別 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
盛岡 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
水沢 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
浦和 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
船橋 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
大井 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
川崎 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
金沢 0 0 1 4 0.0% 0.0% 20.0% 0.0円 32.0円
笠松 31 27 29 70 19.7% 36.9% 55.4% 48.2円 87.3円
名古屋 107 109 105 898 8.8% 17.7% 26.3% 66.4円 70.3円
園田 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
姫路 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
高知 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円
佐賀 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円 0.0円

距離別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 201 246 291 1899 2637 7.6% 17.0% 28.0% 58.7円75.5円
1400〜1600 697 690 697 3985 6069 11.5% 22.9% 34.3% 77.7円73.7円
1700〜2000 42 44 46 328 460 9.1% 18.7% 28.7% 83.1円73.2円
2100〜2400 1 2 1 11 15 6.7% 20.0% 26.7% 8.0円50.7円
2500以上 0 1 0 2 3 0.0% 33.3% 33.3% 0.0円320.0円

距離別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 -- -- -- -- -- --% --% --%
1400〜1600 -- -- -- -- -- --% --% --%
1700〜2000 -- -- -- -- -- --% --% --%
2100〜2400 -- -- -- -- -- --% --% --%
2500以上 -- -- -- -- -- --% --% --%

距離別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1000〜1300 199 246 291 1893 2629 7.6% 16.9% 28.0% 57.5円75.5円
1400〜1600 697 690 697 3985 6069 11.5% 22.9% 34.3% 77.7円73.7円
1700〜2000 42 44 46 328 460 9.1% 18.7% 28.7% 83.1円73.2円
2100〜2400 1 2 1 11 15 6.7% 20.0% 26.7% 8.0円50.7円
2500以上 0 1 0 2 3 0.0% 33.3% 33.3% 0.0円320.0円


坂別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
◎○ -- -- -- -- -- --% --% --%
-- -- -- -- -- --% --% --%
-- -- -- -- -- --% --% --%
-- -- -- -- -- --% --% --%
× 710 712 710 3879 6011 11.8% 23.7% 35.5% 77.1円75.7円

コーナー数別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
0回 -- -- -- -- -- --% --% --%
2回 20 36 32 146 234 8.5% 23.9% 37.6% 45.0円88.4円
3回 -- -- -- -- -- --% --% --%
4回 451 441 457 2129 3478 13.0% 25.6% 38.8% 80.3円73.6円
5回 116 116 98 618 948 12.2% 24.5% 34.8% 78.7円88.5円
6回 16 9 18 95 138 11.6% 18.1% 31.2% 130.0円57.5円

芝・内回り/外回り/直線
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
芝直線 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.0円0.0円
芝内回り 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.0円0.0円
芝外回り 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0.0円0.0円

枠番別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1 105 113 121 626 965 10.9% 22.6% 35.1% 67.4円84.8円
2 91 92 111 684 978 9.3% 18.7% 30.1% 75.4円70.4円
3 105 103 121 656 985 10.7% 21.1% 33.4% 71.8円69.5円
4 95 110 110 700 1015 9.4% 20.2% 31.0% 69.0円72.1円
5 87 122 117 717 1043 8.3% 20.0% 31.3% 62.1円67.2円
6 125 117 133 820 1195 10.5% 20.3% 31.4% 91.7円67.4円
7 147 146 142 964 1399 10.5% 20.9% 31.1% 68.6円73.0円
8 186 180 180 1058 1604 11.6% 22.8% 34.0% 71.5円85.2円

人気別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 411 181 94 160 846 48.6% 70.0% 81.1% 77.2円91.3円
2番人気 227 246 178 337 988 23.0% 47.9% 65.9% 84.8円84.2円
3番人気 109 172 197 509 987 11.0% 28.5% 48.4% 66.1円76.1円
4番人気 70 124 174 693 1061 6.6% 18.3% 34.7% 71.6円67.6円
5番人気 43 89 137 725 994 4.3% 13.3% 27.1% 64.9円79.0円
6番人気 34 78 108 822 1042 3.3% 10.7% 21.1% 73.4円78.7円
7番人気 17 46 63 896 1022 1.7% 6.2% 12.3% 66.2円61.3円
8番人気 12 20 41 874 947 1.3% 3.4% 7.7% 60.9円44.9円
9番人気 12 15 34 664 725 1.7% 3.7% 8.4% 93.3円84.8円
10番人気 6 8 7 364 385 1.6% 3.6% 5.5% 105.1円71.8円
11番人気 0 4 2 125 131 0.0% 3.1% 4.6% 0.0円149.6円
12番人気 0 0 0 56 56 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
13番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
14番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
15番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
16番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
17番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
18番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%

人気別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
2番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
3番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
4番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
5番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
6番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
7番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
8番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
9番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
10番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
11番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
12番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
13番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
14番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
15番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
16番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
17番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
18番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%

1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
1番人気 411 181 94 160 846 48.6% 70.0% 81.1% 77.2円91.3円
2番人気 226 246 178 336 986 22.9% 47.9% 65.9% 84.4円84.3円
3番人気 109 172 197 509 987 11.0% 28.5% 48.4% 66.1円76.1円
4番人気 70 124 174 693 1061 6.6% 18.3% 34.7% 71.6円67.6円
5番人気 43 89 137 725 994 4.3% 13.3% 27.1% 64.9円79.0円
6番人気 33 78 108 822 1041 3.2% 10.7% 21.0% 70.6円78.3円
7番人気 17 46 63 895 1021 1.7% 6.2% 12.3% 66.3円61.4円
8番人気 12 20 41 872 945 1.3% 3.4% 7.7% 61.1円45.0円
9番人気 12 15 34 663 724 1.7% 3.7% 8.4% 93.4円84.9円
10番人気 6 8 7 364 385 1.6% 3.6% 5.5% 105.1円71.8円
11番人気 0 4 2 124 130 0.0% 3.1% 4.6% 0.0円150.8円
12番人気 0 0 0 56 56 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
13番人気 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
14番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
15番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
16番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
17番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%
18番人気 -- -- -- -- -- --% --% --%

出走間隔
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 4 5 11 27 47 8.5% 19.1% 42.6% 15.7円121.1円
連闘 177 207 186 1094 1664 10.6% 23.1% 34.3% 65.5円75.3円
中1週 507 533 607 3576 5223 9.7% 19.9% 31.5% 79.0円71.3円
中2週 85 93 125 720 1023 8.3% 17.4% 29.6% 54.4円89.9円
中3週 78 73 57 389 597 13.1% 25.3% 34.8% 88.2円75.4円
中4週 22 27 21 134 204 10.8% 24.0% 34.3% 57.4円78.4円
中5週 22 5 14 90 131 16.8% 20.6% 31.3% 71.9円66.7円
中6週 5 5 3 33 46 10.9% 21.7% 28.3% 15.0円38.7円
中7週 5 4 2 33 44 11.4% 20.5% 25.0% 49.5円65.5円
中8週 5 1 0 14 20 25.0% 30.0% 30.0% 68.0円38.0円
中9週 1 3 0 17 21 4.8% 19.0% 19.0% 5.7円46.2円
中10週 3 4 1 10 18 16.7% 38.9% 44.4% 24.4円46.1円
中11週 3 1 0 9 13 23.1% 30.8% 30.8% 30.0円33.8円
中12週 1 2 2 6 11 9.1% 27.3% 45.5% 30.9円70.0円
中13週 1 1 0 10 12 8.3% 16.7% 16.7% 14.2円26.7円
中14週 2 4 0 8 14 14.3% 42.9% 42.9% 62.9円100.0円
中15週 2 1 1 5 9 22.2% 33.3% 44.4% 30.0円63.3円
中16週 1 1 0 8 10 10.0% 20.0% 20.0% 16.0円72.0円
中17週以上 17 12 3 36 68 25.0% 42.6% 47.1% 87.5円69.7円

1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 -- -- -- -- -- --% --% --%
連闘 -- -- -- -- -- --% --% --%
中1週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中2週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中3週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中4週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中5週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中6週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中7週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中8週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中9週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中10週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中11週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中12週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中13週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中14週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中15週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中16週 -- -- -- -- -- --% --% --%
中17週以上 -- -- -- -- -- --% --% --%

出走間隔・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
初出走 4 5 11 27 47 8.5% 19.1% 42.6% 15.7円121.1円
連闘 177 207 186 1094 1664 10.6% 23.1% 34.3% 65.5円75.3円
中1週 506 533 607 3571 5217 9.7% 19.9% 31.6% 79.0円71.3円
中2週 85 93 125 720 1023 8.3% 17.4% 29.6% 54.4円89.9円
中3週 78 73 57 388 596 13.1% 25.3% 34.9% 88.3円75.5円
中4週 22 27 21 134 204 10.8% 24.0% 34.3% 57.4円78.4円
中5週 22 5 14 90 131 16.8% 20.6% 31.3% 71.9円66.7円
中6週 5 5 3 33 46 10.9% 21.7% 28.3% 15.0円38.7円
中7週 5 4 2 33 44 11.4% 20.5% 25.0% 49.5円65.5円
中8週 5 1 0 14 20 25.0% 30.0% 30.0% 68.0円38.0円
中9週 1 3 0 17 21 4.8% 19.0% 19.0% 5.7円46.2円
中10週 3 4 1 10 18 16.7% 38.9% 44.4% 24.4円46.1円
中11週 3 1 0 9 13 23.1% 30.8% 30.8% 30.0円33.8円
中12週 1 2 2 6 11 9.1% 27.3% 45.5% 30.9円70.0円
中13週 1 1 0 10 12 8.3% 16.7% 16.7% 14.2円26.7円
中14週 2 4 0 8 14 14.3% 42.9% 42.9% 62.9円100.0円
中15週 2 1 1 5 9 22.2% 33.3% 44.4% 30.0円63.3円
中16週 1 1 0 8 10 10.0% 20.0% 20.0% 16.0円72.0円
中17週以上 16 12 3 36 67 23.9% 41.8% 46.3% 43.7円0.0円

負担重量/斤量別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
〜51kg 7 16 19 162 204 3.4% 11.3% 20.6% 67.6円81.5円
51.5kg〜53kg 38 43 71 422 574 6.6% 14.1% 26.5% 57.7円78.1円
53.5kg〜55kg 501 540 568 3628 5237 9.6% 19.9% 30.7% 71.4円73.9円
55.5kg〜57kg 395 384 377 2013 3169 12.5% 24.6% 36.5% 76.9円73.6円
57.5kg〜59kg -- -- -- -- -- --% --% --%
59.5kg〜 -- -- -- -- -- --% --% --%

馬場状態別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)
-- -- -- -- -- -- (0) -- (0) -- (0)

馬場状態別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
446 506 529 3136 4617 9.7 (0) 20.6 (0) 32.1 (0) 71.6円75.4円
217 192 215 1262 1886 11.5 (0) 21.7 (0) 33.1 (0) 72.5円71.9円
187 184 204 1237 1812 10.3 (0) 20.5 (0) 31.7 (0) 74.1円68.6円
89 101 87 584 861 10.3 (0) 22.1 (0) 32.2 (0) 69.3円85.0円


ペース・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
HHH -- -- -- -- -- --% --% --%
HH -- -- -- -- -- --% --% --%
H -- -- -- -- -- --% --% --%
M -- -- -- -- -- --% --% --%
S -- -- -- -- -- --% --% --%
SS -- -- -- -- -- --% --% --%
SSS -- -- -- -- -- --% --% --%

ペース・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
HHH 4 1 2 16 23 17.4% 21.7% 30.4% 371.3円121.7円
HH 33 33 21 145 232 14.2% 28.4% 37.5% 225.5円115.2円
H 103 107 127 680 1017 10.1% 20.6% 33.1% 63.5円86.0円
M 170 161 175 1163 1669 10.2% 19.8% 30.3% 54.3円56.7円
S 59 71 51 306 487 12.1% 26.7% 37.2% 94.3円75.8円
SS 5 10 7 37 59 8.5% 25.4% 37.3% 26.3円49.0円
SSS 7 6 8 44 65 10.8% 20.0% 32.3% 6,116.9円6,611.8円

脚質別・芝
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
逃げ -- -- -- -- -- --% --% --%
先行 -- -- -- -- -- --% --% --%
差し -- -- -- -- -- --% --% --%
追込 -- -- -- -- -- --% --% --%
マクリ -- -- -- -- -- --% --% --%

脚質別・ダート
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
逃げ 606 294 132 404 1436 42.2% 62.7% 71.9% 229.9円142.8円
先行 205 416 473 872 1966 10.4% 31.6% 55.6% 93.0円124.7円
差し 31 86 179 1226 1522 2.0% 7.7% 19.4% 25.1円64.9円
追込 22 47 114 3520 3703 0.6% 1.9% 4.9% 9.2円16.0円
マクリ 74 139 135 169 517 14.3% 41.2% 67.3% 146.8円140.2円


年齢別
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳 29 45 48 263 385 7.5% 19.2% 31.7% 66.2円72.2円
3歳 264 273 272 1528 2337 11.3% 23.0% 34.6% 74.9円78.4円
4歳 422 418 385 1821 3046 13.9% 27.6% 40.2% 69.6円77.6円
5歳 142 151 191 1415 1899 7.5% 15.4% 25.5% 60.9円70.1円
6歳 49 62 86 624 821 6.0% 13.5% 24.0% 92.8円70.4円
7歳 21 17 30 332 400 5.3% 9.5% 17.0% 78.3円69.7円
8歳 11 13 20 138 182 6.0% 13.2% 24.2% 123.2円68.5円
9歳 3 4 2 95 104 2.9% 6.7% 8.7% 64.4円26.9円
10歳以上 0 0 1 9 10 0.0% 0.0% 10.0% 0.0円11.0円
グラフ

年齢別・時期
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳4月〜6月 4 2 4 11 21 19.0% 28.6% 47.6% 67.1円81.0円
2歳7月〜9月 11 11 17 81 120 9.2% 18.3% 32.5% 75.0円85.3円
2歳10月〜12月 14 32 27 171 244 5.7% 18.9% 29.9% 61.8円65.0円
3歳1月〜3月 36 45 47 282 410 8.8% 19.8% 31.2% 70.2円70.4円
3歳4月〜6月 64 61 51 305 481 13.3% 26.0% 36.6% 77.7円98.2円
3歳7月〜9月 65 62 83 434 644 10.1% 19.7% 32.6% 72.1円76.3円
3歳10月〜12月 99 105 91 507 802 12.3% 25.4% 36.8% 77.9円72.5円
4歳1月〜3月 144 116 126 589 975 14.8% 26.7% 39.6% 57.4円71.2円
4歳4月〜6月 121 140 117 446 824 14.7% 31.7% 45.9% 79.5円80.9円
4歳7月〜9月 85 89 78 371 623 13.6% 27.9% 40.4% 75.4円84.4円
4歳10月〜12月 72 73 64 415 624 11.5% 23.2% 33.5% 69.5円76.4円
5歳1月〜3月 52 49 77 455 633 8.2% 16.0% 28.1% 70.1円66.3円
5歳4月〜6月 38 43 52 382 515 7.4% 15.7% 25.8% 60.3円64.5円
5歳7月〜9月 36 32 36 322 426 8.5% 16.0% 24.4% 55.8円93.2円
5歳10月〜12月 16 27 26 256 325 4.9% 13.2% 21.2% 50.6円56.3円
6歳1月〜3月 9 18 29 234 290 3.1% 9.3% 19.3% 76.0円59.3円
6歳4月〜6月 11 18 24 159 212 5.2% 13.7% 25.0% 105.1円68.8円
6歳7月〜9月 23 14 25 121 183 12.6% 20.2% 33.9% 112.3円92.2円
6歳10月〜12月 6 12 8 110 136 4.4% 13.2% 19.1% 83.2円67.4円
7歳1月〜3月 4 5 9 125 143 2.8% 6.3% 12.6% 53.4円76.5円
7歳4月〜6月 8 4 8 88 108 7.4% 11.1% 18.5% 142.6円50.6円
7歳7月〜9月 0 6 6 58 70 0.0% 8.6% 17.1% 0.0円110.3円
7歳10月〜12月 9 2 7 61 79 11.4% 13.9% 22.8% 104.6円47.6円
8歳1月〜3月 3 5 14 51 73 4.1% 11.0% 30.1% 196.2円87.8円
8歳4月〜6月 4 0 2 47 53 7.5% 7.5% 11.3% 110.0円26.8円
8歳7月〜9月 2 6 3 20 31 6.5% 25.8% 35.5% 20.6円124.8円
8歳10月〜12月 2 2 1 20 25 8.0% 16.0% 20.0% 65.2円30.4円
9歳1月〜3月 2 1 1 33 37 5.4% 8.1% 10.8% 77.3円20.8円
9歳4月〜6月 1 1 1 21 24 4.2% 8.3% 12.5% 160.0円49.2円
9歳7月〜9月 0 1 0 23 24 0.0% 4.2% 4.2% 0.0円13.8円
9歳10月〜12月 0 1 0 18 19 0.0% 5.3% 5.3% 0.0円27.4円
10歳以上1月〜3月 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
10歳以上4月〜6月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
10歳以上7月〜9月 0 0 1 2 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0円36.7円
10歳以上10月〜12月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0円0.0円
グラフ

年齢別・月
1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回 複勝回
2歳5月 1 1 0 1 3 33.3% 66.7% 66.7% 83.3円86.7円
2歳6月 3 1 4 10 18 16.7% 22.2% 44.4% 64.4円80円
2歳7月 6 3 6 26 41 14.6% 22.0% 36.6% 101.5円96.1円
2歳8月 4 5 5 26 40 10.0% 22.5% 35.0% 103円88.8円
2歳9月 1 3 6 29 39 2.6% 10.3% 25.6% 18.5円70.3円
2歳10月 4 4 10 55 73 5.5% 11.0% 24.7% 14.7円32.6円
2歳11月 5 14 6 55 80 6.3% 23.8% 31.3% 35.3円65.3円
2歳12月 5 14 11 61 91 5.5% 20.9% 33.0% 123円90.8円
3歳1月 14 11 16 96 137 10.2% 18.2% 29.9% 59.3円50.7円
3歳2月 12 16 10 78 116 10.3% 24.1% 32.8% 35.3円56.5円
3歳3月 10 18 21 108 157 6.4% 17.8% 31.2% 105.5円97.8円
3歳4月 19 23 17 84 143 13.3% 29.4% 41.3% 90.6円105.2円
3歳5月 22 20 22 112 176 12.5% 23.9% 36.4% 47.2円75.7円
3歳6月 23 18 12 109 162 14.2% 25.3% 32.7% 99.4円116.4円
3歳7月 17 18 22 137 194 8.8% 18.0% 29.4% 36.9円64.7円
3歳8月 27 22 28 138 215 12.6% 22.8% 35.8% 110.1円96.2円
3歳9月 21 22 33 159 235 8.9% 18.3% 32.3% 66.5円67.5円
3歳10月 32 29 31 182 274 11.7% 22.3% 33.6% 45.7円67.9円
3歳11月 34 42 31 170 277 12.3% 27.4% 38.6% 131円83.5円
3歳12月 33 34 29 155 251 13.1% 26.7% 38.2% 54.5円65.3円
4歳1月 54 36 41 233 364 14.8% 24.7% 36.0% 52.6円55.8円
4歳2月 47 35 34 179 295 15.9% 27.8% 39.3% 66.4円78.9円
4歳3月 43 45 51 177 316 13.6% 27.8% 44.0% 54.6円81.8円
4歳4月 45 50 37 144 276 16.3% 34.4% 47.8% 103.7円85.4円
4歳5月 41 55 44 151 291 14.1% 33.0% 48.1% 64.3円81.3円
4歳6月 35 35 36 151 257 13.6% 27.2% 41.2% 70.9円75.5円
4歳7月 34 33 33 132 232 14.7% 28.9% 43.1% 41.3円83.6円
4歳8月 26 24 29 120 199 13.1% 25.1% 39.7% 90.5円90.1円
4歳9月 25 32 16 119 192 13.0% 29.7% 38.0% 101円79.4円
4歳10月 29 29 26 130 214 13.6% 27.1% 39.3% 83.5円82.3円
4歳11月 31 20 19 144 214 14.5% 23.8% 32.7% 99.5円87.2円
4歳12月 12 24 19 141 196 6.1% 18.4% 28.1% 21.4円58.2円
5歳1月 20 16 27 165 228 8.8% 15.8% 27.6% 81円67.9円
5歳2月 18 16 27 139 200 9.0% 17.0% 30.5% 98.4円75.7円
5歳3月 14 17 23 151 205 6.8% 15.1% 26.3% 30.3円55.4円
5歳4月 12 16 13 104 145 8.3% 19.3% 28.3% 67.7円78.7円
5歳5月 15 16 19 142 192 7.8% 16.1% 26.0% 57.2円64.5円
5歳6月 11 11 20 136 178 6.2% 12.4% 23.6% 57.6円52.9円
5歳7月 9 12 15 136 172 5.2% 12.2% 20.9% 48.2円46.3円
5歳8月 13 7 13 91 124 10.5% 16.1% 26.6% 77.7円74円
5歳9月 14 13 8 95 130 10.8% 20.8% 26.9% 44.8円173.5円
5歳10月 8 10 14 94 126 6.3% 14.3% 25.4% 34.8円66.9円
5歳11月 5 8 5 90 108 4.6% 12.0% 16.7% 79.4円55.5円
5歳12月 3 9 7 72 91 3.3% 13.2% 20.9% 38.5円42.7円
6歳1月 2 5 10 82 99 2.0% 7.1% 17.2% 10.8円49円
6歳2月 3 7 8 74 92 3.3% 10.9% 19.6% 117.7円82.1円
6歳3月 4 6 11 78 99 4.0% 10.1% 21.2% 102.5円48.4円
6歳4月 7 8 8 42 65 10.8% 23.1% 35.4% 328.5円137.4円
6歳5月 4 6 11 59 80 5.0% 12.5% 26.3% 11.6円46.8円
6歳6月 0 4 5 58 67 0.0% 6.0% 13.4% 0円28.5円
6歳7月 12 5 8 42 67 17.9% 25.4% 37.3% 180.9円119.1円
6歳8月 6 7 9 38 60 10.0% 21.7% 36.7% 117.5円89.5円
6歳9月 5 2 8 41 56 8.9% 12.5% 26.8% 24.6円62.9円
6歳10月 2 2 4 41 49 4.1% 8.2% 16.3% 9.8円23.7円
6歳11月 2 7 3 40 52 3.8% 17.3% 23.1% 112.1円87.9円
6歳12月 2 3 1 29 35 5.7% 14.3% 17.1% 142.9円98.3円
7歳1月 3 2 5 41 51 5.9% 9.8% 19.6% 138.8円113.7円
7歳2月 0 0 0 39 39 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
7歳3月 1 3 4 45 53 1.9% 7.5% 15.1% 10.6円97円
7歳4月 3 0 4 34 41 7.3% 7.3% 17.1% 242.7円27.3円
7歳5月 3 2 1 28 34 8.8% 14.7% 17.6% 135.3円58.2円
7歳6月 2 2 3 26 33 6.1% 12.1% 21.2% 25.8円71.8円
7歳7月 0 4 2 18 24 0.0% 16.7% 25.0% 0円141.7円
7歳8月 0 1 1 21 23 0.0% 4.3% 8.7% 0円7.4円
7歳9月 0 1 3 19 23 0.0% 4.3% 17.4% 0円180.4円
7歳10月 3 0 3 27 33 9.1% 9.1% 18.2% 73.9円51.8円
7歳11月 3 2 3 18 26 11.5% 19.2% 30.8% 181.9円61.9円
7歳12月 3 0 1 16 20 15.0% 15.0% 20.0% 54.5円22円
8歳1月 1 2 8 21 32 3.1% 9.4% 34.4% 44.4円105円
8歳2月 2 2 3 15 22 9.1% 18.2% 31.8% 586.4円92.3円
8歳3月 0 1 3 15 19 0.0% 5.3% 21.1% 0円53.7円
8歳4月 0 0 1 20 21 0.0% 0.0% 4.8% 0円6.7円
8歳5月 3 0 0 17 20 15.0% 15.0% 15.0% 281.5円50円
8歳6月 1 0 1 10 12 8.3% 8.3% 16.7% 16.7円23.3円
8歳7月 1 3 1 8 13 7.7% 30.8% 38.5% 13.1円175.4円
8歳8月 0 2 2 5 9 0.0% 22.2% 44.4% 0円48.9円
8歳9月 1 1 0 7 9 11.1% 22.2% 22.2% 52.2円127.8円
8歳10月 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
8歳11月 2 2 0 7 11 18.2% 36.4% 36.4% 148.2円58.2円
8歳12月 0 0 1 7 8 0.0% 0.0% 12.5% 0円15円
9歳1月 0 0 1 11 12 0.0% 0.0% 8.3% 0円29.2円
9歳2月 1 0 0 11 12 8.3% 8.3% 8.3% 215円14.2円
9歳3月 1 1 0 11 13 7.7% 15.4% 15.4% 21.5円19.2円
9歳4月 1 1 0 8 10 10.0% 20.0% 20.0% 384円101円
9歳5月 0 0 0 8 8 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳6月 0 0 1 5 6 0.0% 0.0% 16.7% 0円28.3円
9歳7月 0 1 0 9 10 0.0% 10.0% 10.0% 0円33円
9歳8月 0 0 0 5 5 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳9月 0 0 0 9 9 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳10月 0 1 0 8 9 0.0% 11.1% 11.1% 0円57.8円
9歳11月 0 0 0 6 6 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
9歳12月 0 0 0 4 4 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上1月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上2月 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上3月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上4月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上5月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上6月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上7月 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 0円110円
10歳以上8月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上9月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上10月 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0円0円
10歳以上11月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円
10歳以上12月 -- -- -- -- -- --% --% --% --円--円

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -