ワシントンテソーロ (Washington Tesoro)

牡8 (2016/03/18生) 黒鹿

父:Curlin (Mr. Prospector系)
母:War Tigress
母父:War Chant
戦績:52戦3勝
馬主:了徳寺健二ホールディングス
調教師:地方 東眞市
生産:Waymore LLC
賞金:3176万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 3 7 2 39 5.9% 19.6% 23.5%
全右回り 2 1 0 7 20.0% 30.0% 30.0%
全左回り 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
全芝 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
全ダート 3 7 2 39 5.9% 19.6% 23.5%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
× 0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2回 0 1 0 4 0.0% 20.0% 20.0%
3回 0 4 0 5 0.0% 44.4% 44.4%
4回 3 2 2 30 8.1% 13.5% 18.9%
5回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
6回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
新潟 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 1 0 3 0.0% 25.0% 25.0%
阪神 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
新潟 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 1 0 3 0.0% 25.0% 25.0%
阪神 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 1 0 8 0.0% 11.1% 0.0%
1400〜1600 1 5 2 23 3.2% 19.4% 0.0%
1700〜2000 2 1 0 8 18.2% 27.3% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 1 0 8 0.0% 11.1% 0.0%
1400〜1600 1 5 2 23 3.2% 19.4% 0.0%
1700〜2000 2 1 0 8 18.2% 27.3% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝外回り 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
2枠 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
3枠 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
4枠 0 2 0 3 0.0% 40.0% 40.0%
5枠 2 1 0 1 50.0% 75.0% 75.0%
6枠 0 0 0 6 0.0% 0.0% 0.0%
7枠 0 3 0 7 0.0% 30.0% 30.0%
8枠 1 1 2 10 7.1% 14.3% 28.6%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51.5〜53 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53.5〜55 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
55.5〜57 2 1 0 9 16.7% 25.0% 25.0%
57.5〜59 3 7 2 39 5.9% 19.6% 23.5%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
1 2 1 19 4.3% 13.0% 17.4%
1 4 1 7 7.7% 38.5% 46.2%
1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5%
0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1 2 1 19 4.3% 13.0% 17.4%
1 4 1 7 7.7% 38.5% 46.2%
1 0 0 7 12.5% 12.5% 12.5%
0 1 0 6 0.0% 14.3% 14.3%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3%
-0.3〜+0.3 1 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7%
+0.4〜+0.9 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 1 0 0 6 14.3% 14.3% 14.3%
-0.3〜+0.3 1 0 0 5 16.7% 16.7% 16.7%
+0.4〜+0.9 0 1 0 0 0.0% 100.0% 100.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 5 1 16 0.0% 22.7% 27.3%
M 1 2 1 17 4.8% 14.3% 19.0%
S 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 5 1 16 0.0% 22.7% 27.3%
M 1 2 1 17 4.8% 14.3% 19.0%
S 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 2 3 0 2 28.6% 71.4% 71.4%
先行 1 3 1 9 7.1% 28.6% 35.7%
差し 0 1 1 28 0.0% 3.3% 6.7%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
差し 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 2 3 0 2 28.6% 71.4% 71.4%
先行 1 3 1 9 7.1% 28.6% 35.7%
差し 0 1 1 28 0.0% 3.3% 6.7%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
500 1 1 0 5 14.3% 28.6% 28.6%
1000 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
500 1 1 0 5 14.3% 28.6% 28.6%
1000 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -