ボタングラス (Botan Glass)

牝12 (2012/04/09生) 栗毛

父:スウィフトカレント (Halo系)
母:ボタンフジ
母父:トロットサンダー
戦績:71戦11勝
馬主:河原義宏
調教師:美浦 新開幸一
生産:小島牧場
賞金:430.5万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 11 9 7 44 15.5% 28.2% 38.0%
全右回り 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
全左回り 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
全芝 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
全ダート 11 9 7 43 15.7% 28.6% 38.6%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
× 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2回 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
3回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
4回 11 9 7 40 16.4% 29.9% 40.3%
5回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
6回 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 11 9 7 39 16.7% 30.3% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
1400〜1600 11 9 7 39 16.7% 30.3% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝外回り 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 0 3 0 4 0.0% 42.9% 42.9%
2枠 1 0 1 6 12.5% 12.5% 25.0%
3枠 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
4枠 0 0 1 7 0.0% 0.0% 12.5%
5枠 0 2 1 7 0.0% 20.0% 30.0%
6枠 2 0 1 3 33.3% 33.3% 50.0%
7枠 3 1 2 8 21.4% 28.6% 42.9%
8枠 5 2 1 7 33.3% 46.7% 53.3%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
51.5〜53 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
53.5〜55 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
55.5〜57 11 9 7 44 15.5% 28.2% 38.0%
57.5〜59 11 9 7 44 15.5% 28.2% 38.0%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
7 2 4 24 18.9% 24.3% 35.1%
2 2 3 8 13.3% 26.7% 46.7%
1 4 0 6 9.1% 45.5% 45.5%
1 1 0 6 12.5% 25.0% 25.0%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
7 2 4 23 19.4% 25.0% 36.1%
2 2 3 8 13.3% 26.7% 46.7%
1 4 0 6 9.1% 45.5% 45.5%
1 1 0 6 12.5% 25.0% 25.0%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 2 0 0 5 28.6% 28.6% 28.6%
M 2 0 1 4 28.6% 28.6% 42.9%
S 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 7 8 6 32 13.2% 28.3% 39.6%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
M 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
S 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 2 0 0 5 28.6% 28.6% 28.6%
M 2 0 1 3 33.3% 33.3% 50.0%
S 0 1 0 2 0.0% 33.3% 33.3%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 7 8 6 32 13.2% 28.3% 39.6%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 10 6 4 6 38.5% 61.5% 76.9%
先行 1 3 3 10 5.9% 23.5% 41.2%
差し 0 0 0 27 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
差し 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 10 6 4 6 38.5% 61.5% 76.9%
先行 1 3 3 10 5.9% 23.5% 41.2%
差し 0 0 0 26 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -