インペリアルフィズ (Imperial Fizz)

牡10 (2014/02/25生) 栗毛

父:ジャングルポケット (ゼダーン系)
母:マンハッタンフィズ
母父:サンデーサイレンス
戦績:36戦2勝
馬主:社台レースホース
調教師:美浦 和田勇介
生産:社台ファーム
賞金:3507.6万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
362022/08/142札幌2藻岩山特(2勝)芝2000(右)11着2:03.61.22.2-0.5+0.2+1.57.0 64.0 11-11-11-10 S35.9(5)CC6.27
352022/06/261函館6松前特別(2勝)芝2000(右)8着2:02.41.11.9-0.5-0.5+1.97.1 60.0 11-11-10-11 S35.9(5)DD7.18
342022/04/301福島5雄国沼H(2勝)芝2000(右)10着2:02.90.73.0-0.2+0.4+2.48.0 52.0 10-5-4-4 S36.5(10)ED8.00
332022/04/103中山6鹿野山特(2勝)芝2000(右)7着2:00.81.60.2-0.6-1.5+1.19.4 69.0 12-12-12-12 S35.1(5)BC6.67
322022/03/202中山72勝クラス芝2000(右)10着2:03.31.02.7-0.5+0.2+2.08.7 61.0 11-11-11-12 S36.2(6)SC7.23
312021/12/286阪神9フォーチ(2勝)芝2000(右)10着2:08.48.28.2----0.5+8.79.6 -3.0 8-8-8-10 M42.4(10)DC5.90
302021/11/065阪神1能勢特H(2勝)芝2000(右)5着2:01.00.30.8-0.3-1.3+1.89.3 57.0 7-8-7-6 S35.4(3)ED5.11
292021/09/254中山6九十九里(2勝)芝2500(右)8着2:32.70.8-1.8----2.4+0.610.2 74.4 9-9-9-8 S35.8(5)CC7.58
282021/07/251函館8北海H(2勝)芝2000(右)9着2:00.70.80.2----0.7+0.97.6 69.0 9-9-10-9 M36.3(5)CC4.83
272021/07/031函館1臥牛山特(1勝)芝2000(右)1着2:01.40.00.2----1.3+1.57.2 62.0 7-6-5-5 S35.6(2)EC8.23
262021/03/202中京3熱田特別(1勝)芝2000(左)7着2:02.60.81.6-0.6-0.9+1.910.4 52.0 9-9-3-5 S35.6(5)SD6.62
252021/01/231中山71勝クラス芝2200(右)9着2:21.61.37.2-0.3不能--10.4 -- 10-9-9-10 M38.5(9)-D6.69
242020/11/143福島51勝クラス芝2600(右)4着2:41.10.50.4----0.1+0.58.5 74.5 11-11-8-8 M36.1(5)CD7.53
232020/09/204中山41勝クラス芝2500(右)5着2:36.20.50.9-0.2±0+0.710.5 70.4 2-2-2-2 S37.4(7)CD5.38
222020/09/063新潟81勝クラス芝2200(左)6着2:15.20.91.8---+1.0+0.8--- 71.3 3-3-3-3 M36.6(6)CD6.14
212020/07/122福島41勝クラス芝2000(右)3着2:05.00.54.4---+2.6+1.8--- 59.0 13-12-5-2 H39.3(3)ED7.93
202020/06/213東京61勝クラス芝2400(左)2着2:27.10.20.2-0.3-1.1+1.0--- 65.5 10-10-5-1 S35.8(2)DD5.40
2020/06/063東京11勝クラス芝2300(左)取消----------0.8-2.3------ --- -----SS---CC4.38
192020/03/082中山41勝クラス芝2200(右)9着2:19.21.24.8-0.7+2.0+2.1--- 54.0 7-8-8-8 SS36.5(7)SC5.33
182019/11/235東京71勝クラス芝2400(左)7着2:32.91.46.0-0.3不能----- -- 10-9-8-8 S37.5(3)-C7.20
172019/09/214中山61勝クラス芝2200(右)5着2:15.00.20.6-1-2.1+1.9--- 51.2 6-6-6-7 SS34.3(6)SC8.46
162019/08/252新潟101勝クラス芝2200(左)4着2:16.20.22.8-0.3-0.7+3.4--- 45.2 7-7-8-8 S35.7(2)ED7.00
152019/07/142福島6開成山特(1勝)芝2600(右)4着2:43.60.82.9---+1.2+2.5--- 68.3 9-9-9-5 M37.6(4)DD4.67
142019/06/233東京81勝クラス芝2000(左)4着2:00.60.5-0.2----0.4+0.7--- 75.0 7-7-8 M35.9(3)CD7.64
132018/10/273新潟5岩船特別500芝2200(左)5着2:16.40.53.0---+0.7+2.3--- 57.4 13-13-12-11 S36.0(4)EC5.85
122018/08/262新潟10500万下芝2200(左)9着2:15.00.71.6-0.2-0.7+2.1--- 56.1 12-11-1-4 M37.2(11)ED6.54
112018/08/052新潟4燕特別500芝2200(左)9着2:12.31.5-1.1----1.5+0.4--- 72.6 7-8-7-6 H36.1(6)AC6.83
102018/05/052東京5500万下芝2400(左)6着2:29.80.52.9-1.4-2.0+3.5--- 34.0 3-3-3-3 SSS33.9(5)SD8.25
転厩(調教師変更):小島太 → 和田勇介
92017/09/184中山5セントラ(G2)芝2200(右)13着2:14.41.71.2-0.7-0.7+1.2--- 70.5 15-15-14-13 SS34.2(6)BC6.60
82017/08/192新潟7出雲崎特500芝2400(左)2着2:27.90.01.4-1-0.8+1.2--- 51.7 13-13-3-2 SS34.4(6)SB7.00
72017/06/243東京7未勝利芝2400(左)1着2:26.6-0.2-1.7-0.7-1.6-0.8--- 62.7 9-9-12-12 SS34.2(1)BD7.33
62017/06/043東京2未勝利芝2400(左)6着2:28.50.30.2-0.9-1.6+0.9--- 46.8 13-14-15-14 SS33.8(3)DC8.06
52017/05/072東京6未勝利芝2000(左)5着2:04.10.72.2-1.3-1.3+2.2--- 29.0 6-5-4 SSS33.7(6)SD7.27
42017/04/083中山5未勝利芝2000(右)12着2:05.61.32.7---+1.2+1.5--- 47.0 14-13-13-8 M37.9(9)CC7.78
32016/12/185中山6未勝利芝2000(右)8着2:03.21.30.0----0.7+0.7--- 50.0 16-16-16-16 M36.1(2)BC8.53
22016/11/275東京8未勝利芝2000(左)5着2:04.10.71.6-0.6+0.3+0.7--- 43.0 13-10-11 SS35.3(3)CD7.33
12016/11/065東京2新馬芝1800(左)7着1:51.22.11.7-0.8-0.5+1.4--- 28.3 12-11-11 SS35.0(7)BC8.69

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -