タピエス (Tapies)

牡12 (2012/04/22生) 鹿毛

父:キンシャサノキセキ (Halo系)
母:エリモジェニー
母父:オジジアン
戦績:27戦2勝
セリ:1歳 / 525万円 2013年北海道セレクションセール
馬主:細川祐季子
調教師:栗東 浅見秀一
生産:萩澤俊雄
賞金:2000万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
272016/10/223新潟3500万下・若ダ1200(左)12着1:13.71.61.8---+0.1+1.7--- 43.0 11-10 H37.4(9)CC7.38
262016/09/032小倉11障害H障2860(右)8着3:13.33.8193.3---±0+193.3--- -1261.7 5-5-6-7 13.5(7)6.75
252016/08/202小倉7障害H障2860(右)6着3:12.92.4192.9---±0+192.9--- -1259.0 2-2-6-6 13.5(6)7.00
242016/08/062新潟3障害H障2850(左)8着3:04.31.2184.3---±0+184.3--- -1203.3 7-7-7-8 12.9(3)8.00
232016/05/071新潟3障害H障3290(左)9着3:43.44.7223.4---±0+223.4--- -1272.1 4-3-9-9 13.6(9)5.36
222016/04/233京都1500万下ダ1200(右)9着1:12.71.20.8----0.8+1.6--- 52.7 13-12 H36.1(4)DD6.46
212016/04/091福島1障害H障2750(右)10着3:02.63.7182.6---±0+182.6--- -1240.0 11-11-12-12 13.3(9)6.92
202016/02/212京都8障害H障3170(右)14着3:42.25.0222.2---±0+222.2--- -1313.9 10-10-13-13 14.0(13)7.69
192016/01/231中京3障害H障3330(左)13着3:46.43.3226.4---±0+226.4--- -1271.8 8-9-12-11 13.6(13)9.43
182016/01/101中山3障害未勝利障2880(右)1着3:14.2-0.1194.2---±0+194.2--- -1260.6 5-4-4-4 13.5(1)7.29
2015/12/275阪神8障害未勝利障2970(右)非抽選除外
2015/12/204中京6障害未勝利障3000(左)非抽選除外
172015/11/215京都5障害未勝利障2910(右)6着3:17.81.5197.8---±0+197.8--- -1273.5 6-6-6-6 13.6(5)4.22
162015/10/034中山8障害未勝利障2880(右)中止------------±0------ --- --------6.00
152015/09/124中山1障害未勝利障2880(右)4着3:17.31.8197.3---±0+197.3--- -1284.1 5-6-6-5 13.7(4)6.80
142015/08/302小倉10障害未勝利障2900(右)3着3:14.30.8194.3---±0+194.3--- -1254.0 3-3-3-3 13.4(2)4.57
132015/08/012小倉1障害未勝利障2900(右)4着3:14.91.0194.9---±0+194.9--- -1258.1 6-5-4-4 13.4(1)5.17
122015/07/053中京2500万下ダ1200(左)10着1:12.21.7-0.3----1.3+1.0--- -1144.3 9-10 H37.3(10)BB5.88
112015/05/033京都4500万下芝1200(右)8着1:09.10.8-0.1----1.2+1.1--- -1081.7 8-8 M34.1(6)DD6.27
2015/04/191福島4雪うさぎ500芝1200(右)非当選除外
102015/03/292阪神2500万下ダ1200(右)9着1:13.41.60.8----0.6+1.4--- -1153.3 10-11 H37.1(7)CC7.91
92015/03/142中京1未勝利ダ1200(左)1着1:14.20.00.8---+0.3+0.5--- -1157.7 5-4 H37.5(3)DD8.00
82015/02/221小倉6未勝利ダ1000(右)5着0:59.71.70.4----1.0+1.4--- -1122.0 7-6 H36.4(6)BD6.54
72015/02/071小倉1未勝利ダ1000(右)5着0:59.11.2-0.2----0.8+0.6--- -1108.0 9-7 H35.5(3)BD8.71
62015/01/181中京2未勝利ダ1200(左)2着1:14.90.11.4---+0.5+0.9--- -1161.3 6-5 M37.7(2)EE8.38
52014/12/145阪神4未勝利ダ1200(右)8着1:13.81.30.4----0.3+0.7--- -1153.0 10-10 HH37.7(5)BC7.21
42014/11/165京都4未勝利ダ1400(右)6着1:27.21.41.2---+0.2+1.0--- -1163.7 12-11 H37.6(2)BD6.20
32014/10/254京都6未勝利ダ1400(右)8着1:27.71.41.7----0.4+2.1--- -1176.9 4-5 M38.2(10)DD6.91
22014/10/054阪神8未勝利ダ1400(右)5着1:26.90.30.5----0.6+1.1--- -1167.4 7-7 HH38.5(7)ED6.53
12014/08/312札幌4新馬ダ1700(右)7着1:51.83.83.4---+0.3+3.1--- -1234.3 1-1-1-3 S40.8(9)BC6.11

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -