トリビュートソング (Tribute Song)

牡19 (2005/05/23生) 鹿毛

父:グラスワンダー (Roberto系)
母:トレアンサンブル
母父:トニービン
戦績:22戦5勝
馬主:社台レースホース
調教師:美浦 尾形充弘
生産:社台ファーム
賞金:1億635万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
222011/08/204新潟3新潟JS(JG3)障3250(左)2着3:30.90.2210.9---±0+210.9--- -1211.8 13-13-10-9 13.0(1)7.20
212011/07/243新潟4障害H障2850(左)3着3:05.30.1185.3---±0+185.3--- -1210.4 13-12-7-5 13.0(1)5.40
202011/06/043東京5障害未勝利障3000(左)1着3:20.7-0.3200.7---±0+200.7--- -1248.0 12-8-2-3 13.4(1)4.73
192011/05/072東京5障害未勝利障3000(左)3着3:28.32.3208.3---±0+208.3--- -1298.7 3-5-5-5 13.9(3)6.77
182011/04/232東京1障害未勝利障3000(左)4着3:26.70.2206.7---±0+206.7--- -1288.0 3-3-3-4 13.8(1)8.71
172010/11/075東京2アルゼンH(G2)芝2500(左)10着2:31.31.30.1---±0+0.1--- -1130.4 17-17-17-15 M35.8(4)CD7.93
162010/10/164東京3アイルラ芝2000(左)5着1:59.90.71.2---±0+1.2--- -1117.0 14-14-13 SS33.7(4)DC8.85
152010/05/081新潟3新潟大賞H(G3)芝2000(左)8着1:58.71.00.8---±0+0.8--- -1107.0 15-15 M34.3(7)CD7.33
142010/04/242東京1メトロポH芝2400(左)4着2:26.50.41.7---±0+1.7--- -1140.8 13-13-12-12 SS34.1(1)CD8.46
132010/03/273中山1日経賞(G2)芝2500(右)5着2:34.40.31.3---±0+1.3--- -1151.2 15-15-14-10 S34.8(2)CB7.62
122010/03/132中山5サンシH1600芝2500(右)1着2:34.0-0.30.2---±0+0.2--- -1150.0 11-11-9-5 S35.0(1)CB7.10
112010/01/111中山4迎春S1600芝2500(右)5着2:35.40.81.6---±0+1.6--- -1159.2 6-6-4-4 SS36.0(5)DC5.36
102009/10/244東京5南武特別芝2400(左)1着2:27.7-0.11.5---±0+1.5--- -1148.8 10-10-9-7 SSS33.6(1)SC6.40
92009/09/264中山5九十九里特別芝2500(右)3着2:32.60.1-1.9---±0-1.9--- -1136.8 8-8-5-5 S34.6(2)BD8.00
82009/08/293新潟5浦佐特別芝2000(左)1着2:00.0-0.20.0---±0±0--- -1116.0 7-6 SS34.2(3)CC5.79
72009/08/022新潟6燕特別芝2000(左)3着1:59.20.0-0.8---±0-0.8--- -1108.0 11-11 S34.3(3)BB7.44
62009/07/122福島8芝2000(右)3着2:01.10.40.3---±0+0.3--- -1127.0 13-13-12-9 M35.9(2)CC9.50
52008/04/053中山3山吹賞500芝2200(右)2着2:14.30.2134.3---±0+134.3--- -1138.9 6-6-5-4 S34.9(2)6.00
42008/03/092中山4未勝利芝1800(右)1着1:50.3-0.4110.3---±0+110.3--- -1143.6 7-7-8-3 S35.1(1)6.00
32008/02/241東京8未勝利芝1600(左)2着1:35.60.295.6---±0+95.6--- -1113.0 10-11 M35.1(1)6.38
22008/02/041東京2未勝利芝1800(左)3着1:50.00.1110.0---±0+110.0--- -1140.2 6-6-8 S35.2(2)6.80
12007/11/045東京2新馬芝2000(左)3着2:04.60.6124.6---±0+124.6--- -1166.0 9-5-6 SSS33.9(2)5.33

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -