マルブツバンダリー (Marubutsu Boundary)

牡21 (2003/01/28生) 栗毛

父:Boundary (Danzig系)
母:Seek Easy
母父:Seeking the Gold
戦績:26戦3勝
馬主:大澤毅
調教師:栗東 白井寿昭
生産:Runnymede Farm Inc. & Catesby W. Clay
賞金:4566.2万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
262009/06/273阪神32970(右)5着3:22.62.8202.6---±0+202.6--- -1274.3 2-2-2-3 13.6(5)6.12
252009/05/303東京33000(左)5着3:29.01.0209.0---±0+209.0--- -1303.3 1-1-1-1 13.9(1)6.08
242009/05/022東京33000(左)4着3:23.52.3203.5---±0+203.5--- -1266.7 3-2-1-2 13.6(3)6.90
232009/04/042阪神32970(右)7着3:19.33.2199.3---±0+199.3--- -1252.1 5-5-5-6 13.4(5)6.17
222008/11/235京都5貴船S1600ダ1200(右)13着1:13.02.51.9---±0+1.9--- -1132.7 11-14 H37.1(9)CD9.81
212008/11/024京都8西陣S1600ダ1200(右)10着1:12.51.41.4---±0+1.4--- -1124.3 11-11 H36.5(9)CD9.20
202008/10/264東京6神無月S1600ダ1400(左)15着1:25.22.41.1---±0+1.1--- -1133.1 13-16 M36.2(14)CC6.62
192008/05/253東京2麦秋S1600ダ1600(左)15着1:37.62.797.6---±0+97.6--- -1136.0 10-14 M37.5(14)8.94
182008/05/103京都5高瀬川S1600ダ1400(右)15着1:24.51.284.5---±0+84.5--- -1123.1 12-12 H37.0(12)8.19
172008/04/192阪神7陽春SH1600ダ1400(右)14着1:24.11.684.1---±0+84.1--- -1123.4 8-7 H37.3(12)9.07
162008/03/231阪神81000万下ダ1200(右)1着1:11.5-0.171.5---±0+71.5--- -1107.7 11-10 HH36.4(3)8.25
152007/12/225阪神7クリスマ1000芝1400(右)17着1:25.11.585.1---±0+85.1--- -1131.7 2-2 M37.4(18)8.67
142007/12/085阪神31000万下ダ1400(右)13着1:25.71.585.7---±0+85.7--- -1142.3 2-2 H38.3(15)8.38
132007/11/235東京9深秋特別1000ダ1300(左)2着1:18.10.478.1---±0+78.1--- -1117.5 14-12 M35.7(1)9.62
122007/11/105東京31000万下ダ1300(左)5着1:17.80.977.8---±0+77.8--- -1112.9 5-4 M36.3(10)5.87
112007/09/304阪神8500万下ダ1400(右)1着1:25.80.085.8---±0+85.8--- -1145.7 3-3 HH37.9(3)5.57
102007/09/234阪神6500万下ダ1400(右)3着1:25.20.185.2---±0+85.2--- -1137.1 1-1 HH38.4(8)5.00
92007/07/152新潟2500万下ダ1200(左)4着1:11.60.871.6---±0+71.6--- -1109.3 5-5 H36.8(6)6.80
82007/07/073阪神7500万下ダ1400(右)2着1:25.30.085.3---±0+85.3--- -1138.6 14-11 HHH37.5(1)7.20
72007/06/173阪神2500万下ダ1400(右)2着1:24.70.384.7---±0+84.7--- -1130.0 2-2 H37.5(2)7.44
62007/03/031阪神3500万下ダ1400(右)15着1:29.14.789.1---±0+89.1--- -1188.9 16-16 H38.7(11)6.12
52006/11/116京都3500万下ダ1800(右)14着1:55.41.9115.4---±0+115.4--- -1202.2 5-6-5-5 SS37.9(14)8.47
42006/10/284東京7500万下ダ1400(左)6着1:26.61.786.6---±0+86.6--- -1157.1 10-6 H38.0(8)9.00
32006/10/084東京2500万下ダ1400(左)3着1:26.00.286.0---±0+86.0--- -1148.6 13-13 HH36.8(1)5.60
22006/05/283東京4未勝利ダ1300(左)1着1:18.4-0.178.4---±0+78.4--- -1124.2 1-1 M36.4(2)6.69
12006/05/132東京7未勝利ダ1300(左)2着1:19.90.379.9---±0+79.9--- -1147.2 7-6 H37.2(1)6.57

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -