ゼンノパルテノン (Zenno Parthenon)

牡22 (2002/03/19生) 栗毛

父:アフリート (Mr. Prospector系)
母:ミルズウィスパー
母父:トニービン
戦績:27戦8勝
セリ:当歳 / 2520万円 2002年セレクトセール
馬主:大迫久美子
調教師:栗東 松永昌博
生産:ノーザンファーム
賞金:1億7009万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
272009/05/052船橋2かしわ記念ダ1600(左)7着1:38.02.1--------------- --- 3-3-4-6 M38.0(7)5.17
262009/04/081大井3東京スプリント競走ダ1200(右)1着1:11.6-0.1--------------- --- 3-3 H36.6(6)8.25
252009/03/141阪神5ポラリスステークスダ1400(右)5着1:23.30.50.5---±0+0.5--- -1105.0 11-8 M35.7(3)DE7.40
242009/02/142京都5アルデバランステークダ1800(右)10着1:50.00.8-0.2---±0-0.2--- -1137.2 4-3-4-2 H37.9(15)CC6.27
232008/07/133阪神8プロキオ(G3)ダ1400(右)9着1:22.70.7-0.4---±0-0.4--- -1099.4 7-6 M35.7(5)DC5.83
222008/05/112東京6オアシスHダ1600(左)2着1:35.10.095.1---±0+95.1--- -1103.8 2-2 M35.5(5)6.57
212008/04/052阪神3コーラルダ1400(右)1着1:22.6-0.382.6---±0+82.6--- -1096.0 4-4 M35.7(2)9.25
202008/02/162京都5すばるSHダ1400(右)1着1:22.7-0.582.7---±0+82.7--- -1103.4 6-5 H35.9(1)8.21
192008/01/191京都5雅S1600ダ1800(右)1着1:51.50.0111.5---±0+111.5--- -1154.9 13-11-8-4 M37.4(4)7.31
182007/12/225阪神7摩耶SH1600ダ1800(右)6着1:51.71.0111.7---±0+111.7--- -1159.1 9-7-5-5 M37.3(8)8.87
172007/11/185京都6與杼特別1000ダ1400(右)1着1:23.6-0.783.6---±0+83.6--- -1110.3 4-2 H37.1(3)6.88
162007/05/262中京31000万下ダ1700(左)7着1:46.20.6106.2---±0+106.2--- -1165.4 6-6-3-3 H38.6(5)5.85
152007/05/053京都5御池特別1000ダ1400(右)8着1:25.91.085.9---±0+85.9--- -1143.1 10-10 M36.5(3)6.91
142007/03/101阪神5吹田特別1000ダ1800(右)8着1:54.71.1114.7---±0+114.7--- -1190.4 4-4-5-5 H39.4(8)8.00
132007/03/041中京2瀬戸特別1000ダ1700(左)4着1:46.80.4106.8---±0+106.8--- -1172.5 4-3-2-2 M38.5(7)7.88
122007/02/101小倉7和布刈特1000ダ1700(右)3着1:44.70.4104.7---±0+104.7--- -1147.8 3-2-1-1 H38.1(8)6.53
112006/04/092阪神6梅田SH1600ダ1800(右)8着1:52.90.9112.9---±0+112.9--- -1172.4 3-3-4-3 M38.0(9)6.42
102006/03/262阪神2鳴門S1600ダ1400(右)4着1:24.80.484.8---±0+84.8--- -1127.4 3-2 M36.7(10)7.93
転厩(調教師変更):北橋修二 → 松永昌博
92006/02/181東京7春望S1600ダ1400(左)5着1:25.21.085.2---±0+85.2--- -1133.1 8-7 HH37.6(3)8.20
82006/01/282京都1橿原S1600ダ1400(右)2着1:23.00.583.0---±0+83.0--- -1103.7 3-3 H36.4(5)6.60
72006/01/151京都6雅S1600ダ1800(右)6着1:49.50.5109.5---±0+109.5--- -1134.7 7-9-10-8 M36.1(4)7.60
62005/12/255中山8フェアH1600ダ1800(右)7着1:53.61.4113.6---±0+113.6--- -1182.2 5-4-5-8 M38.4(9)6.50
52005/11/275京都81000万下ダ1400(右)1着1:24.2-0.384.2---±0+84.2--- -1120.9 3-3 H36.8(3)8.92
42005/10/234京都6500万下ダ1400(右)1着1:25.1-0.185.1---±0+85.1--- -1135.7 2-2 H37.0(1)6.27
馬主変更:大迫忍 → 大迫久美子
32005/05/143京都7500万下ダ1800(右)3着1:54.00.3114.0---±0+114.0--- -1184.7 5-3-2-3 S37.4(4)6.50
22005/05/013京都4未勝利ダ1800(右)1着1:55.4-0.5115.4---±0+115.4--- -1200.2 2-1-1-1 S37.2(1)8.08
12004/12/183中京5新馬ダ1700(左)2着1:50.61.0110.6---±0+110.6--- -1221.2 10-10-5-4 S38.4(2)5.92

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -