イットウリョウダン (Itto Ryodan)

牝25 (1999/05/16生) 鹿毛

父:フサイチコンコルド (Nijinsky系)
母:サクラユウビ
母父:トニービン
戦績:51戦3勝
セリ:1歳 / 262万円 2000年北海道9月市場
馬主:北所直人
調教師:美浦 中川公成
生産:伊藤敏明
賞金:7823.1万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
512006/05/283東京4鎌倉特別1000ダ1400(左)15着1:27.03.887.0---±0+87.0--- -1162.9 8-10 M39.3(15)8.43
502006/05/132東京71000万下・牝芝1400(左)10着1:25.72.485.7---±0+85.7--- -1144.3 8-6 S37.0(10)6.75
492006/04/302東京4高尾特別1000芝1400(左)10着1:23.01.783.0---±0+83.0--- -1105.7 7-6 S35.0(8)7.42
482006/04/161福島6ラジオH1000芝1200(右)16着1:13.22.573.2---±0+73.2--- -1144.0 16-16 M37.2(15)9.00
転厩(調教師変更):柴崎勇 → 中川公成
472006/01/071中山2若水賞1000芝1200(右)10着1:08.50.468.5---±0+68.5--- -1061.7 9-11 H34.8(6)6.79
462005/12/253中京8中京日H1000芝1200(左)5着1:09.00.369.0---±0+69.0--- -1074.0 15-15 M33.7(1)7.81
452005/12/035中山1南総特H1000芝1200(右)9着1:08.70.668.7---±0+68.7--- -1069.0 8-6 M34.5(8)7.40
442005/11/123福島7新・白河1000芝1200(右)3着1:10.70.370.7---±0+70.7--- -1098.3 14-15 H35.5(3)10.15
432005/10/164東京4山中湖特1000芝1600(左)7着1:35.40.895.4---±0+95.4--- -1112.5 3-3 S35.5(7)8.25
422005/06/182福島1さくらん1000芝1200(右)8着1:08.40.968.4---±0+68.4--- -1060.0 6-5 HH35.3(11)7.64
412005/05/293東京4秋川特別1000芝1400(左)9着1:22.31.182.3---±0+82.3--- -1095.7 5-6 S34.8(9)7.29
402005/05/152東京81000万下・牝芝1600(左)5着1:35.00.495.0---±0+95.0--- -1107.5 1-1 M35.6(11)7.50
392005/04/163中山71000万下・牝芝1600(右)7着1:35.61.095.6---±0+95.6--- -1115.0 4-4-3 M35.4(7)8.89
382005/04/031福島2福島中央1000芝1200(右)7着1:09.30.669.3---±0+69.3--- -1075.0 11-11 H35.0(4)10.14
372005/03/131中京4鈴鹿特別1000芝1200(左)12着1:11.11.071.1---±0+71.1--- -1105.0 11-11 H36.4(10)10.20
362005/01/081中山2若水賞1000芝1200(右)7着1:08.60.668.6---±0+68.6--- -1063.3 10-9 HH34.9(6)9.93
352004/12/185中山5仲冬特別1000芝1200(右)4着1:08.30.368.3---±0+68.3--- -1058.3 9-7 H34.4(2)8.13
342004/12/045中山1南総特H1000芝1200(右)5着1:08.00.368.0---±0+68.0--- -1059.3 8-7 H34.3(4)8.50
332004/11/133福島7赤湯特別500芝1200(右)1着1:09.4-0.269.4---±0+69.4--- -1076.7 7-6 H35.2(4)8.07
322004/10/313福島4500万下芝1200(右)3着1:10.20.270.2---±0+70.2--- -1090.0 7-7 H35.4(1)9.44
312004/10/114東京1500万下芝1600(左)4着1:35.00.595.0---±0+95.0--- -1107.5 11-10 S34.9(4)7.00
302004/09/124中山2500万下芝1200(右)4着1:07.80.267.8---±0+67.8--- -1050.0 4-5 H34.2(4)9.00
292004/08/082新潟8五泉特別500芝1400(左)4着1:21.60.181.6---±0+81.6--- -1085.7 10-10 H35.4(3)7.06
282004/07/102福島7塩屋埼特500芝1200(右)4着1:09.30.269.3---±0+69.3--- -1075.0 8-7 H34.9(4)6.93
272004/06/202福島2500万下芝1200(右)2着1:08.50.268.5---±0+68.5--- -1061.7 7-7 HHH34.9(4)7.94
262004/05/221新潟7長岡特別500芝1200(左)3着1:10.40.270.4---±0+70.4--- -1093.3 11-7 H35.2(2)7.40
252004/05/081新潟3500万下・牝芝1000(左)5着0:55.40.955.4---±0+55.4--- -1028.0 4 S32.9(10)8.73
242004/04/171福島5須賀川特500芝1200(右)5着1:09.30.469.3---±0+69.3--- -1075.0 2-2 M35.3(9)9.06
232004/04/041福島2喜多方特500芝1200(右)9着1:10.01.070.0---±0+70.0--- -1086.7 2-3 H36.0(10)9.27
222004/02/071小倉7500万下・牝ダ1000(右)6着1:00.00.760.0---±0+60.0--- -1120.0 3-4 M36.4(6)8.25
212004/01/171中山5500万下ダ1200(右)9着1:14.51.074.5---±0+74.5--- -1161.7 8-7 HHH39.9(9)8.87
202003/12/273中京7500万下・牝ダ1000(左)2着1:00.60.260.6---±0+60.6--- -1132.0 4-4 HH37.0(6)7.94
192003/12/063中京1500万下・牝芝1200(左)5着1:09.70.469.7---±0+69.7--- -1081.7 6-4 H35.5(3)8.19
182003/08/102新潟8相川特別500芝1600(左)4着1:34.70.594.7---±0+94.7--- -1103.8 8-6 SS33.4(6)8.33
172003/07/062福島6500万下芝1200(右)2着1:09.00.069.0---±0+69.0--- -1070.0 2-2 M34.8(2)9.00
162003/06/222福島2500万下芝1200(右)2着1:08.60.068.6---±0+68.6--- -1063.3 7-2 HH35.3(2)8.00
152003/05/312東京31000万下・牝芝1800(左)7着1:54.20.9114.2---±0+114.2--- -1188.9 2-3-3 HH40.6(10)7.53
142003/05/171東京71000万下芝1400(左)13着1:24.11.384.1---±0+84.1--- -1121.4 10-8 M36.1(14)7.88
132003/04/261東京11000万下・牝芝1800(左)4着1:47.70.3107.7---±0+107.7--- -1116.7 2-2-2 M35.9(8)10.77
122003/04/134中山61000万下・牝芝1600(右)2着1:35.10.095.1---±0+95.1--- -1108.8 1-1-1 M35.8(7)9.91
112002/10/192福島5喜多方特500芝1200(右)1着1:09.9-0.169.9---±0+69.9--- -1089.0 7-6 HH35.8(1)5.77
102002/09/294新潟8石打特別500芝1600(左)4着1:35.10.395.1---±0+95.1--- -1112.8 2-2 SS34.4(11)8.06
92002/09/074新潟1紫苑S芝1800(左)6着1:47.90.9107.9---±0+107.9--- -1120.9 3-3 SSS33.9(8)8.46
82002/08/113新潟2500万下・牝芝1800(左)3着1:46.90.7106.9---±0+106.9--- -1113.8 4-3 M35.1(3)9.75
72002/06/024東京6未勝利・牝芝1400(左)1着1:22.7-0.982.7---±0+82.7--- -1105.4 1-1 M35.5(2)7.06
62002/05/184東京1未勝利芝1400(左)2着1:23.40.083.4---±0+83.4--- -1115.4 2-2 M36.0(3)9.38
52002/04/201新潟1未勝利・牝ダ1200(左)4着1:14.30.674.3---±0+74.3--- -1162.3 3-4 HHH39.1(4)7.54
42002/04/072中山6未勝利・牝ダ1200(右)8着1:14.21.174.2---±0+74.2--- -1160.7 6-6 HHH39.6(8)8.44
32002/03/171中山8未勝利・牝ダ1200(右)6着1:14.80.474.8---±0+74.8--- -1170.7 3-3 HH39.0(8)7.87
22002/02/162東京7新馬・牝ダ1200(左)2着1:13.80.173.8---±0+73.8--- -1154.0 2-1 HH38.4(6)10.27
12002/02/022東京3新馬・牝ダ1200(左)5着1:14.61.374.6---±0+74.6--- -1167.3 4-5 H38.1(7)7.47

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -