【お知らせ】 メンバーシップで広告非表示・TARGET用ファイルをダウンロード

スマートディアナ (Smart Diana(JPN))

牝8 (2018/03/05生) 栗毛

馬主:大川 徹
調教師:小崎憲
生産:杵臼牧場
賞金:118万円
馬名の由来:冠名+ローマ神話の女神の名

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
38 2022/10/28 14佐賀3 福島馬主協会 C2 ダ1300(右)11着 1:28.94.1----0.2--------- -30.9 4-4-7-10 S42.2(10)4.89
37 2022/10/09 13佐賀3 ほとめきナイ C2 ダ1400(右)9着 1:35.23.8--------------- -33.3 8-8-8-9 H43.0(8)5.11
36 2022/09/24 12佐賀4 はくちょう座 C2 ダ1400(右)11着 1:35.95.1--------------- -30.3 6-8-8-11 H43.1(11)6.00
35 2022/09/04 11佐賀3 C2-6 C2 ダ1300(右)1着 1:26.8-0.3--------------- -6.6 2-2-1-2 M40.1(1)6.67
34 2022/08/13 10佐賀1 C2-7 C2 ダ1300(右)2着 1:27.60.1--------------- -24.9 2-2-2-1 H40.8(4)6.00
33 2022/07/30 9佐賀1 C2-8 C2 ダ1400(右)6着 1:36.73.7--------------- -39.7 5-5-5-6 HH43.3(6)5.67
32 2022/07/16 8佐賀2 チャレンジシ C2 ダ1300(右)6着 1:28.12.7--------------- -18.6 7-7-4-6 H42.3(6)5.50
31 2022/06/25 7佐賀1 C2-11 C2 ダ1300(右)5着 1:27.21.6--------------- -16.8 7-7-7-6 S39.8(5)6.44
30 2022/06/11 6佐賀1 C2-12 C2 ダ1400(右)8着 1:36.82.2--------------- -44.1 2-2-2-5 H44.2(9)7.00
29 2022/05/28 5佐賀1 C2-13 C2 ダ1300(右)6着 1:27.61.8--------------- -12.9 5-5-4-4 M41.5(7)5.78
28 2022/05/15 4佐賀2 さがけいば無 C2 ダ1400(右)6着 1:34.11.9--------------- -20.6 4-4-3-4 HH42.8(7)6.12
27 2022/04/30 3佐賀2 佐賀県ウクラ C2 ダ1400(右)5着 1:34.71.7--------------- -17.1 1-1-1-2 M41.4(7)5.44
26 2022/04/15 2佐賀1 さがけいば無 C2 ダ1300(右)8着 1:27.72.1----0.3--------- -22.5 7-7-6-6 S40.1(10)4.90
25 2022/04/03 1佐賀2 さがけいば無 C2 ダ1300(右)8着 1:28.02.2--------------- -19.1 8-8-9-7 H41.0(3)5.44
転厩(調教師変更):三小田幸 → 頼本盛行
馬主変更:北原大史 → 木本成重
24 2022/03/05 22佐賀2 C2-16 C2 ダ1400(右)7着 1:36.43.8--------------- -32.4 5-5-4-7 M43.3(8)4.60
23 2022/02/20 21佐賀2 C2-18 C2 ダ1300(右)2着 1:25.71.1----0.3--------- -0.7 3-2-2-2 S39.5(3)4.25
22 2022/02/06 20佐賀2 C2-19 C2 ダ1400(右)9着 1:35.73.4--------------- -31.4 1-1-1-4 H43.8(9)4.12
21 2022/01/22 19佐賀2 C2-19 C2 ダ1300(右)6着 1:26.52.8--------------- 1.0 4-4-4-6 M40.8(8)4.56
転厩(調教師変更):金田一昌 → 三小田幸
20 2021/12/22 20金沢2 安全な空の功 C2 ダ1400(右)4着 1:34.21.3--------------- -13.1 1-1-1-2 M41.5(5)4.83
19 2021/12/07 19金沢2 Vtuber C2 ダ1500(右)3着 1:39.01.3----0.3--------- 1.3 3-2-2-2 S39.4(5)5.00
18 2021/11/23 18金沢2 C2-4 C2 ダ1400(右)4着 1:32.22.2--------------- 1.4 2-2-2-3 M40.3(5)5.00
17 2021/11/09 17金沢2 C2-4 C2 ダ1500(右)7着 1:39.72.8--------------- -10.0 4-4-5-6 M41.7(7)4.71
16 2021/11/01 16金沢4 C2-1 C2 ダ1400(右)3着 1:32.50.7--------------- 14.1 4-4-4-3 M39.6(6)5.00
15 2021/10/26 16金沢2 クローバー賞 C2 ダ1500(右)6着 1:40.32.1--------------- -4.0 3-3-3-4 M40.1(10)5.60
14 2021/10/12 15金沢2 C2-6 C2 ダ1400(右)8着 1:34.22.7--------------- -21.1 1-1-2-4 M42.2(8)5.86
13 2021/09/29 14金沢2 ノエルルージ C2 ダ1400(右)6着 1:32.32.9----0.5--------- 6.0 7-6-5-5 S39.3(7)5.20
12 2021/09/14 13金沢2 片桐章生誕5 C2 ダ1400(右)5着 1:33.31.8----0.2--------- -0.3 6-5-4-5 S39.7(9)6.20
11 2021/08/31 12金沢2 3歳A-6 3歳A ダ1500(右)10着 1:43.15.3--------------- -30.3 4-5-3-5 M43.7(10)4.33
10 2021/08/22 11金沢3 3歳B-1 3歳B ダ1400(右)5着 1:33.62.4--------------- -6.6 1-1-1-2 M42.0(10)5.50
9 2021/08/15 11金沢1 3歳A-7 3歳A ダ1400(右)7着 1:34.31.7--------------- -14.6 2-2-1-2 M42.1(9)5.40
8 2021/07/18 9金沢1 百日紅賞 3歳B ダ1500(右)3着 1:39.01.3--------------- 19.3 3-3-2-2 H41.3(6)4.75
7 2021/07/06 8金沢2 3歳B-6 3歳B ダ1400(右)1着 1:30.6-0.1--------------- 19.3 1-1-1-1 M38.5(2)4.67
転厩(調教師変更):有馬澄男 → 金田一昌
馬主変更:(株)大川徹ホール → 北原大史
6 2021/05/28 5園田3 3歳 C1 二 3歳C1 ダ1230(右)8着 1:24.92.6--------------- -16.8 3-4-4-4 M42.6(7)6.27
5 2021/05/14 4園田3 3歳 C1 二 3歳C1 ダ1400(右)7着 1:34.90.9----0.4--------- 1.0 1-1-1-1 S40.2(7)5.50
4 2021/04/29 2園田6 3歳 C1 二 3歳C1 ダ1400(右)6着 1:34.83.4--------------- -7.6 2-2-3-4 H43.1(8)6.00
2021/03/23 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):小崎憲 → 有馬澄男
馬主変更:大川徹 → (株)大川徹ホール
3 2021/03/04 14川崎4 アクアマリン 3歳 ダ1400(左)6着 1:31.90.9--------------- 22.9 3-4-4-5 HH40.5(6)6.58
2 2020/10/25 4京都6 未勝利 未勝 ダ1200(右)9着 1:14.72.61.7----1.0+2.7--- 11.3 8-8 M38.2(9)CD6.83
1 2020/09/13 2中京2 新馬 新馬 ダ1400(左)7着 1:27.31.20.6----1.5+2.1--- 21.6 4-4 H38.7(11)EC7.18

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -