ウインブランカ (Win Blanca)
牝6 (2018/04/18生) 芦毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2024/11/02 | 向寒賞 | 9着 | コメントなし | |
2024/10/06 | KYUSHUDREAM賞 | 8着 | コメントなし | |
2024/09/26 | 爽秋賞 | 9着 | コメントなし | |
2024/09/14 | KYUSHUDREAM賞 | 4着 | コメントなし | |
2024/08/10 | 穂張月賞 | 4着 | コメントなし | |
2024/07/21 | KYUSHUDREAM賞 | 6着 | コメントなし | |
2024/07/06 | 七夕月賞 | 2着 | コメントなし | |
2024/06/24 | 松風月賞 | 6着 | コメントなし | |
2024/06/09 | KYUSHUDREAM賞 | 8着 | コメントなし | |
2024/05/27 | KYUSHUDREAM賞 | 10着 | コメントなし | |
2024/05/13 | KYUSHUDREAM賞 | 9着 | コメントなし | |
2024/04/27 | 麗春賞 | 8着 | コメントなし | |
2024/04/06 | 鳥待月賞 | 9着 | コメントなし | |
2024/03/24 | オッズパーク杯 | 11着 | コメントなし | |
2024/03/02 | すみれ賞 | 11着 | コメントなし | |
2024/02/17 | 向春賞 | 7着 | コメントなし | |
2024/02/04 | 如月特別 | 10着 | コメントなし | |
2024/01/21 | SAGAイブニング賞 | 3着 | コメントなし | |
2024/01/06 | KYUSHUDREAM賞 | 9着 | コメントなし | |
2023/12/16 | 水仙賞 | 9着 | コメントなし | |
2023/12/02 | ローズ特別 | 9着 | コメントなし | |
2023/11/20 | 神楽月賞 | 4着 | コメントなし | |
2023/11/05 | 松浦一酒造「松浦一」 | 7着 | コメントなし | |
2023/10/23 | KYUSHUDREAM賞 | 9着 | コメントなし | |
2023/10/07 | 的場文男レジェンドカ | 8着 | コメントなし | |
2023/09/17 | 爽秋賞 | 8着 | コメントなし | |
2023/09/02 | 向日葵特別 | 10着 | コメントなし | |
2023/08/16 | KYUSHUDREAM賞 | 5着 | コメントなし | |
2023/07/15 | やまゆり賞 | 7着 | コメントなし | |
2023/07/01 | ラベンダー特別 | 9着 | コメントなし | |
2023/06/17 | あじさい特別 | 8着 | コメントなし | |
2023/06/05 | KYUSHUDREAM賞 | 4着 | コメントなし | |
2023/05/20 | あやめ特別 | 6着 | コメントなし | |
2023/05/07 | SAGAリベンジャーズ | 6着 | コメントなし | |
2023/04/22 | スイートピー特別 | 11着 | コメントなし | |
2023/04/01 | 夜桜賞 | 3着 | コメントなし | |
2023/03/19 | 桃花特別 | 12着 | コメントなし | |
2023/03/04 | すみれ賞 | 11着 | コメントなし | |
2023/02/19 | 古湯賞 | 10着 | コメントなし | |
2023/02/04 | 梅見月賞 | 3着 | コメントなし | |
2023/01/22 | サイネリア特別 | 9着 | コメントなし | |
2023/01/07 | 門松賞 | 9着 | コメントなし | |
2022/10/08 | コスツX賞 | 7着 | コメントなし | |
2022/09/20 | 紅葉特別 | 4着 | コメントなし | |
2022/09/03 | 長月特別 | 5着 | コメントなし | |
2022/08/13 | 向日葵賞 | 5着 | コメントなし | |
2022/07/17 | やまゆり特別 | 2着 | コメントなし | |
2022/06/11 | あじさい賞 | 6着 | コメントなし | |
2022/05/29 | すずらん特別 | 4着 | コメントなし | |
2022/05/14 | ネツtィラ賞 | 3着 | コメントなし | |
2022/04/30 | 麗春賞 | 1着 | コメントなし | |
2022/04/17 | 佐賀競馬移転開設50周 | 1着 | コメントなし | |
2022/03/24 | C2一 | 3着 | コメントなし | |
2022/02/10 | C2二 | 2着 | コメントなし | |
2022/01/20 | C2一 | 5着 | コメントなし | |
2022/01/02 | C2二 | 2着 | コメントなし | |
2021/08/22 | 未勝利・牝 | 8着 | コメントなし | |
2021/08/08 | 未勝利 | 4着 | コメントなし | |
2021/06/22 | 能登千里浜賞 | 2着 | コメントなし | |
2021/05/22 | 未勝利・牝 | 3着 | コメントなし | |
2021/05/09 | 未勝利・牝 | 2着 | コメントなし | |
2021/04/24 | 未勝利・牝 | 7着 | コメントなし | |
2021/04/04 | 未勝利・牝 | 3着 | コメントなし | |
2021/02/20 | 未勝利・牝 | 5着 | コメントなし | |
2021/01/31 | 未勝利・牝 | 8着 | コメントなし | |
2021/01/20 | JRA交流鉢伏山特別 | 3着 | コメントなし | |
2020/12/05 | 未勝利 | 8着 | コメントなし | |
2020/11/22 | 未勝利・牝 | 6着 | コメントなし | |
2020/11/07 | 未勝利 | 16着 | コメントなし | |
2020/10/18 | 未勝利 | 6着 | コメントなし | |
2020/07/25 | 未勝利 | 7着 | コメントなし | |
2020/07/05 | 新馬 | 4着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -