スターオブソフィア (Star of Sophia(JPN))

牝 7 (2018/04/04生) 鹿毛

父:ヴァンセンヌ (Halo系)
母:テーオーバーキン
母父:ヴィクトワールピサ
戦績:33戦1勝
馬名の由来:冠名+知恵
馬主:光安 了
調教師:小手川準
生産:原田ファーム
賞金:458万円

日付 開催 レース名 頭数 B 騎手 斤量 距離 馬場 角数 タイム 着差 通過 ペース 上がり 馬体重
2023/07/07 4川崎5 ターメリック賞 C3一二 11 2 2 10 64.3 11着中越琉世54.0ダ1400(左) 4回×1:36.95.011-11-11-11 H42.8(10)399(-11)
2023/06/16 3川崎5 C2六 七 C2六七 12 6 7 9 23.6 11着新原周馬50.0ダ1400(左) 4回×1:36.03.212-12-12-12 H42.3(9)410(+13)
2023/03/03 13川崎5 C2七 八九 C2七八九 12 3 3 5 8.8 9着新原周馬53.0ダ1400(左) 4回×1:34.81.511-11-11-10 H41.0(8)397(-4)
2023/02/03 12川崎5 C2九 十 C2九十 12 5 5 5 11.4 3着新原周馬53.0ダ1400(左) 4回×1:34.10.57-6-5-4 H41.0(2)401(-5)
2023/01/04 11川崎4 C2七 八九 C2七八九 11 4 4 5 12.9 5着新原周馬53.0ダ1400(左) 4回×1:33.60.84-5-5-4 H41.3(5)406(-2)
2022/12/15 10川崎4 沈丁花賞 C2四五六 12 4 4 5 11.4 1着新原周馬52.0ダ1400(左) 4回×1:34.0-0.211-11-10-5 HHH42.0(1)408(-3)
2022/11/11 9川崎5 ファイナルアンサー賞 C2 14 3 3 3 6.3 2着新原周馬52.0ダ1500(左) 4回×1:39.70.19-8-8-5 HH41.3(2)411(-2)
2022/10/21 8浦和5 ランチタイムチャレンジ C2九 12 2 2 8 48.4 6着加藤和博54.0ダ1400(左) 4回×1:32.61.67-7-6-5 M40.4(9)413(+5)
2022/06/14 3川崎2 小雨 C2一 二三 C2一二三 12 5 5 11 93.4 6着藤江渉54.0ダ1400(左) 4回×1:32.10.88-8-8-6 HH40.5(3)408(+4)
2022/05/16 2川崎1 小雨 C2一 二三 C2一二三 12 2 2 9 34.9 6着藤江渉54.0ダ1400(左) 4回×1:31.91.25-5-4-3 H41.4(7)404(+4)
2022/05/03 2船橋2 C2四 五 C2四五 12 6 7 6 17.4 6着藤江渉54.0ダ1200(左) 3回×1:16.41.611-11-9 HH39.3(4)400(-11)
2022/04/05 1川崎2 C2四 五 C2四五 12 6 8 5 13.2 3着藤江渉54.0ダ1400(左) 4回×1:31.80.45-5-4-3 H40.6(3)411(+12)
2022/03/01 13川崎2 C2四 五六 C2四五六 12 5 5 7 73.0 3着藤江渉54.0ダ1400(左) 4回×1:33.01.19-8-8-6 H40.2(3)399(-3)
2022/02/03 12川崎4 C2七 八九 C2七八九 12 5 6 12 352.9 2着藤江渉54.0ダ1400(左) 4回×1:32.10.29-9-8-5 HH40.2(1)402(-2)
2022/01/04 11川崎4 C2七 八九 C2七八九 12 6 7 10 197.0 9着藤江渉54.0ダ1400(左) 4回×1:33.11.88-9-9-9 HH40.8(5)404(-5)
2021/12/24 10浦和5 クライマックスリレー開幕賞 3歳 12 6 7 6 19.1 5着藤江渉54.0ダ800(左) 2回×0:49.50.96-5 M36.7(4)409(-5)
2021/12/15 10川崎3 ブリザード賞 3歳 12 7 9 8 49.8 5着櫻井光輔54.0ダ900(左) 2回×0:55.30.97-6 H37.1(2)414(-5)
2021/11/24 9浦和3 浦和800ラウンド 3歳 12 8 11 3 4.3 5着福原杏54.0ダ800(左) 2回×0:50.30.86-5 S37.0(5)419(-5)
2021/11/11 9川崎4 アロー賞 3歳 10 1 1 6 32.4 4着福原杏53.0ダ900(左) 2回×0:56.01.29-5 HH38.0(3)424(+1)
2021/10/19 8浦和2 小雨 浦和800ラウンド 3歳 11 3 3 4 8.9 2着高橋哲也54.0ダ800(左) 2回×0:49.80.33-2 S36.6(1)423(+6)
2021/10/12 8川崎2 シュぺーア特別 3歳3 12 6 8 9 84.6 8着福原杏54.0ダ1400(左) 4回×1:32.62.22-3-3-4 H41.9(10)417(±0)
2021/09/29 7船橋3 3歳六 七 3歳六七 12 5 6 11 227.2 12着福原杏54.0ダ1500(左) 4回×1:41.64.21-1-1-5 H44.1(12)417(-3)
2021/09/22 7浦和2 3歳六 3歳六 12 8 12 11 182.7 9着吉留孝司54.0ダ1400(左) 4回×1:32.01.84-7-5-6 M40.9(11)420(+10)
2021/08/25 6浦和3 3歳六 選抜馬イ 3歳六 11 7 8 5 22.8 3着吉留孝司54.0ダ1400(左) 4回×1:32.01.43-2-3-3 H41.6(7)410(-5)
2021/07/27 5浦和4 小雨 3歳七 選抜馬イ 3歳七 8 3 3 4 16.9 6着吉留孝司54.0ダ1400(左) 4回×1:34.00.71-1-2-2 HHH43.6(8)415(+11)
2021/03/21 23佐賀2 早花咲月賞 3歳 12 5 6 8 58.3 7着兒島真二54.0ダ1400(右) 4回1:31.81.85-5-7-7 M40.5(9)404(+3)
2021/03/06 22佐賀1 うぐいす賞 3歳 11 4 4 1 1.9 8着山口勲54.0ダ1400(右) 4回1:33.11.07-7-6-6 M39.5(7)401(+4)
2021/02/18 3姫路6 3歳C1 C1 12 5 6 5 19.5 4着松木大地54.0ダ1500(右) 4回×1:40.70.711-11-10-9 M39.9(1)397(-13)
2021/01/28 2姫路3 3歳BC1 BC1 9 2 2 6 9.6 6着松木大地54.0ダ1500(右) 4回×1:43.31.57-7-8-7 SS40.1(6)410(±0)
2020/12/19 5中山5 未勝利 未勝 16 1 1 9 84.6 12着武士沢友54.0ダ1800(右) 4回1:59.72.611-11-10-11 H42.2(12)410(±0)
2020/11/29 5東京9 未勝利 未勝 18 2 3 10 123.0 8着武士沢友54.0芝1600(左) 2回1:36.20.915-14 M35.4(4)410(+6)
2020/09/26 4中山6 未勝利・牝 未勝 15 8 14 7 10.5 7着小林凌大51.0芝1200(右) 2回1:11.51.39-8 H36.5(8)404(+6)
2020/08/29 3新潟5 新馬・牝 新馬 18 4 8 16 205.4 5着小林凌大51.0芝1600(左) 2回×1:36.90.77-7 S35.1(3)398(--)

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -