1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全成績 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 | 13.6% | 27.3% | 40.9% | 3.6円 | 3.5円 |
右回り | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12.5% | 50.0% | 62.5% | 11.0円 | 14.8円 |
左回り | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 16.6円 | 11.9円 |
芝 | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 | 15.8% | 31.6% | 47.4% | 4.9円 | 4.7円 |
ダート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 150.0円 |
函館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 700.0円 | 290.0円 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
新潟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
東京 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 11.9円 | 11.6円 |
中山 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 0.0円 | 7.9円 |
中京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 480.0円 | 190.0円 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
小倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0.0円 | 0.0円 |
出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|
データなし |
出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|
データなし |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回 | 複勝回 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎○ | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | 12.5% | 25.0% | 43.8% | 4.1円 | 4.9円 |
◎ | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 0.0円 | 7.9円 |
○ | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 16.6円 | 11.9円 |
△ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
× | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16.7% | 33.3% | 33.3% | 19.5円 | 12.2円 |
出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|
データなし |
出走数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |
---|---|---|---|---|
データなし |