イスラドラーダ (Isla Dorada)

セ 11 (2014/05/14生) 鹿毛

父:ダイワメジャー (Halo系)
母:イスラコジーン
母父:Cozzene
戦績:75戦8勝
馬名の由来:黄金の島(西)
馬主:岡田 孝之
調教師:山田徹
生産:社台コーポレーション白老ファーム
賞金:378万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
75 2021/06/05 5佐賀4 C2ー5組 C2 ダ1300(右)中止 --------------------- --- -----M---4.43
74 2021/05/23 4佐賀4 C2ー4組 C2 ダ1300(右)10着 1:26.32.2--------------- --- 6-4-4-7 M40.5(12)4.73
転厩(調教師変更):西山裕貴 → 山田徹
馬主変更:大屋高広 → 岡田孝之
73 2021/04/17 1高知3 C3ー10 C3 ダ1300(右)11着 1:29.44.0--------------- --- 12-12-12-11 H42.1(9)7.08
72 2021/03/28 19高知1 C3ー3 C3 ダ1400(右)7着 1:34.54.1--------------- --- 7-7-8-8 HH43.1(7)8.00
71 2021/03/23 18高知5 C3ー2 C3 ダ1400(右)7着 1:35.33.5--------------- --- 4-4-5-6 H42.8(8)5.33
70 2021/03/16 18高知2 ファイナルレース C3 ダ1400(右)4着 1:35.51.2--------------- --- 4-3-5-5 H42.3(5)6.09
69 2021/03/01 17高知2 ファイナルレース C3 ダ1400(右)2着 1:34.21.5--------------- --- 3-3-3-3 HH41.9(4)6.09
68 2021/02/16 16高知2 ファイナルレース C3 ダ1400(右)4着 1:33.50.6--------------- --- 4-3-2-2 H41.2(7)5.64
67 2021/02/02 15高知2 C3ー4 C3 ダ1400(右)7着 1:35.82.6--------------- --- 3-3-6-6 M42.5(6)3.88
66 2021/01/26 14高知5 C3ー4 C3 ダ1300(右)7着 1:26.52.5--------------- --- 7-4-6-6 M41.2(7)7.10
65 2021/01/10 13高知3 C3ー5 C3 ダ1600(右)7着 1:52.43.4--------------- --- 3-3-3-7 M43.8(8)4.50
64 2020/12/27 12高知4 C3ー7 C3 ダ1400(右)5着 1:35.01.4--------------- --- 5-5-7-6 H42.1(7)5.10
63 2020/12/13 11高知6 C3ー7 C3 ダ1300(右)9着 1:29.21.2--------------- --- 4-3-4-8 HH43.2(9)7.18
62 2020/12/05 11高知3 ファイナルレース C3 ダ1300(右)1着 1:28.50.0--------------- --- 4-4-4-5 H41.7(1)5.73
61 2020/11/22 10高知5 C3ー12 C3 ダ1400(右)5着 1:34.32.5--------------- --- 4-3-3-4 M41.6(9)5.70
60 2020/11/07 10高知1 秀行・奈津美応援特別 C3 ダ1300(右)5着 1:26.82.4--------------- --- 4-5-6-5 M41.2(8)5.18
59 2020/10/24 9高知3 依存症相談会特別 C3 ダ1400(右)6着 1:34.71.9--------------- --- 5-5-6-6 M40.7(8)5.89
58 2020/10/10 8高知5 C3ー13 C3 ダ1300(右)6着 1:27.41.9--------------- --- 6-6-7-6 H41.0(6)5.42
57 2020/09/13 7高知6 C3ー7 C3 ダ1300(右)8着 1:28.73.0--------------- --- 5-4-5-7 H42.9(10)7.44
56 2020/08/30 7高知2 C3ー8 C3 ダ1300(右)10着 1:29.43.8--------------- --- 11-9-10-11 M42.3(9)6.45
55 2020/08/16 6高知4 C3ー8 C3 ダ1300(右)7着 1:27.80.5--------------- --- 10-11-12-11 HHH40.7(1)7.17
54 2020/07/25 5高知5 ファイナルレース C3 ダ1300(右)8着 1:28.01.4--------------- --- 5-5-5-8 H42.0(10)6.50
馬主変更:大屋高広 → 大屋高広
53 2020/07/12 5高知2 C3ー8 C3 ダ1300(右)7着 1:25.21.8--------------- --- 7-7-8-7 H39.9(6)5.67
52 2020/06/28 4高知4 C3ー7 C3 ダ1300(右)6着 1:25.73.0--------------- --- 8-8-8-7 M40.0(6)5.36
51 2020/06/14 3高知6 C3ー7 C3 ダ1300(右)7着 1:25.31.9--------------- --- 7-7-7-7 H39.3(2)5.78
50 2020/05/24 3高知2 C3ー7 C3 ダ1400(右)5着 1:34.72.3--------------- --- 4-4-5-6 HH41.9(6)6.44
49 2020/05/10 2高知4 C3ー8 C3 ダ1300(右)10着 1:28.24.4--------------- --- 5-3-4-10 HH43.4(10)6.60
転厩(調教師変更):伊藤和 → 西山裕貴
48 2019/12/23 9水沢2 銀嶺賞 B1 ダ1600(右)12着 1:47.44.1--------------- --- 5-4-11-11 M42.6(12)5.42
47 2019/12/08 8水沢2 B1二組 B1二組 ダ1600(右)12着 1:45.02.6--------------- --- 10-11-11-12 H40.8(11)6.00
46 2019/11/11 11盛岡3 令和元年台風19号災害被災者支援競走 B1二組 ダ1600(左)2着 1:40.70.4--------------- --- 3-3 H38.8(2)5.78
45 2019/10/27 10盛岡2 B1二組 B1二組 ダ1600(左)2着 1:39.51.3--------------- --- 8-7 H38.5(2)4.89
44 2019/10/14 9盛岡3 うまレター賞 B1二組 ダ1600(左)4着 1:40.90.5--------------- --- 5-6 HH39.3(5)6.55
43 2019/09/29 8盛岡2 白神賞 B1 ダ1400(左)7着 1:28.01.5--------------- --- 9-10 H38.8(4)6.82
42 2019/09/14 7盛岡1 南部杯カウントダウン30 B1三組 ダ1600(左)1着 1:41.2-0.1--------------- --- 1-1 M37.9(1)7.25
41 2019/08/31 6盛岡1 B1四組 B1四組 ダ1600(左)3着 1:41.00.9--------------- --- 1-3 M38.6(7)4.90
40 2019/08/04 5盛岡2 B2一組 B2一組 ダ1600(左)7着 1:40.60.5--------------- --- 2-3 H38.9(8)3.44
39 2019/07/07 3盛岡2 B2一組 B2一組 ダ1800(左)3着 1:54.50.7--------------- --- 3-2-2-1 H39.8(6)5.00
38 2019/06/24 5水沢2 ジューンカップ B2 ダ2000(右)2着 2:08.80.2--------------- --- 2-2-2-2 M39.0(3)5.09
37 2019/06/10 4水沢2 復興祈念夢あふれる未来へ B2一組 ダ1800(右)6着 1:57.70.6--------------- --- 10-10-10-8 M38.4(2)4.70
36 2019/05/27 2盛岡2 カシオペア賞 B1 芝1700(左)7着 1:46.31.8--------------- --- 9-9-9-7 H38.9(5)8.00
35 2019/05/12 1盛岡1 B1三組 B1三組 ダ1600(左)8着 1:44.24.2--------------- --- 6-8 M40.5(8)6.50
34 2019/05/04 3水沢2 いろはす賞 B2三組 ダ1600(右)1着 1:42.3-0.1--------------- --- 2-2-2-2 H39.5(1)5.00
33 2019/04/20 2水沢1 シダレザクラ賞 B2三組 ダ1600(右)3着 1:46.30.6--------------- --- 2-2-3-3 HH42.2(10)4.27
32 2019/04/08 1水沢3 エイプリルカップ B2 ダ1600(右)11着 1:46.82.3--------------- --- 11-11-12-11 M40.2(6)4.92
31 2019/03/24 12水沢2 奥州商工会議所青年部賞 B2一組 ダ1600(右)4着 1:46.40.8--------------- --- 3-3-4-3 HH42.2(4)7.18
30 2018/12/17 9水沢6 ブルーデイジー賞 C1二組 ダ1600(右)1着 1:43.1-0.1--------------- --- 2-2-2-2 M38.3(1)5.92
29 2018/11/26 8水沢3 B2六組 B2六組 ダ1600(右)3着 1:44.01.1--------------- --- 5-5-4-3 M39.6(3)5.27
28 2018/11/04 10盛岡5 コカ・コーラ賞 C1六組 ダ1400(左)1着 1:27.4-0.1--------------- --- 3-2 H38.4(1)6.00
27 2018/10/21 9盛岡5 C1 C1 芝1600(左)10着 1:41.32.3--------------- --- 6-9 M39.7(11)4.00
26 2018/10/08 8盛岡6 楽天競馬賞 C1四組 ダ1600(左)6着 1:42.51.2--------------- --- 2-3 H40.3(9)4.58
25 2018/09/09 6水沢5 C1七組 C1七組 ダ1400(右)2着 1:29.80.4--------------- --- 4-3-5-4 H39.6(4)5.83
24 2018/08/26 5水沢5 C2八組 C2八組 ダ1400(右)2着 1:31.00.6--------------- --- 1-2-1-1 H40.7(6)5.78
23 2018/08/14 6盛岡5 C2七組 C2七組 ダ1200(左)8着 1:16.51.6--------------- --- 8-9 H38.5(7)4.89
22 2018/08/05 6盛岡2 C2七組 C2七組 ダ1400(左)5着 1:27.11.0--------------- --- 2-4 H38.6(8)5.50
21 2018/07/22 5盛岡2 C2七組 C2七組 ダ1400(左)6着 1:29.42.8--------------- --- 7-7 HH40.1(6)5.00
20 2018/07/08 4盛岡2 C2 C2 芝1000(左)6着 1:01.52.2--------------- --- 6-6 M35.8(4)3.86
19 2018/06/24 4水沢2 C2九組 C2九組 ダ1400(右)1着 1:32.70.0--------------- --- 3-3-1-1 HH41.3(3)5.50
18 2018/06/10 3水沢2 C2九組 C2九組 ダ1300(右)8着 1:27.01.9--------------- --- 7-7-8-8 H40.8(7)3.00
17 2018/06/03 3盛岡5 C2八組 C2八組 ダ1200(左)3着 1:15.10.6--------------- --- 4-3 M37.7(1)5.44
16 2018/05/19 2盛岡4 C2十二組 C2十二 ダ1200(左)1着 1:14.70.0--------------- --- 5-1 M37.3(6)2.56
15 2018/05/05 1盛岡4 C2十四組 C2十四 ダ1200(左)2着 1:13.80.1--------------- --- 2-2 M37.4(3)4.33
14 2018/04/15 2水沢2 C2十二組 C2十二 ダ1300(右)9着 1:28.44.1--------------- --- 9-9-9-9 H41.3(6)3.78
13 2018/03/22 12水沢2 C2十一組 C2十一 ダ1300(右)中止 --------------------- --- -----H---5.25
去勢(性別変更):牡 → セ
12 2017/10/28 10盛岡1 C2 C2 芝1000(左)9着 1:03.64.2--------------- --- 9-9 36.4(7)4.14
11 2017/10/15 9盛岡2 C2九組 C2九組 ダ1200(左)5着 1:15.71.6--------------- --- 5-5 37.7(3)5.17
10 2017/10/07 8盛岡4 湯川温泉きのこまつり賞 C2十一 ダ1200(左)7着 1:15.41.5--------------- --- 6-7 38.2(4)5.00
9 2017/10/01 8盛岡2 万哲&オークス来場記念in津軽 C2 芝1600(左)4着 1:41.80.7--------------- --- 2-2 37.8(4)4.43
8 2017/09/16 7盛岡1 C2 C2 芝1600(左)6着 1:40.41.6--------------- --- 7-7 37.3(7)4.00
7 2017/09/09 6水沢4 C2十六組 C2十六 ダ1300(右)1着 1:26.0-0.2--------------- --- 7-7-3-2 40.2(2)5.00
6 2017/09/02 6水沢1 秋田ブロック協議会会長賞 C2十五 ダ1300(右)4着 1:27.01.0--------------- --- 7-7-7-6 40.0(1)3.71
5 2017/08/20 5水沢1 C2十八組 C2十八 ダ1300(右)5着 1:25.93.0--------------- --- 6-6-6-6 39.8(3)3.00
2017/07/19 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):高野友和 → 伊藤和
馬主変更:社台レースホース → 大屋高広
4 2017/07/16 3中京6 未勝利 未勝 ダ1400(左)15着 1:28.13.32.1----0.9+3.0--- 20.1 15-15 HH40.0(15)BC7.12
2017/07/083中京未勝利未勝芝1400(左)非抽選除外
3 2017/06/11 3阪神4 未勝利 未勝 芝1600(右)17着 1:36.61.91.2----1.4+2.6--- 35.5 4-3 S36.1(18)DD6.50
7ヵ月休養 / 放牧
2 2016/11/19 3福島5 未勝利 未勝 芝1800(右)11着 1:53.32.23.9---不能----- -- 6-9-11-11 M37.8(12)-D9.38
1 2016/10/15 4京都4 新馬 新馬 ダ1800(右)11着 1:59.75.84.8----1.0+5.8--- -17.8 4-6-10-10 S41.9(10)CC8.33

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -