マイネルサグラ (Meiner Sagra(JPN))

牡 12 (2013/02/07生) 栗毛

父:マツリダゴッホ (Halo系)
母:コスモミール
母父:ヘクタープロテクター
戦績:89戦12勝
馬名の由来:冠名+収穫祭(伊)
馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン
調教師:中村均
生産:ビッグレッドファーム
賞金:2220万円

走目 日付 開催 レース名 距離 馬場 タイム 着差 T差 P補 馬場差 完T 芝ク 指数 通過 ペース 上がり TL ML 次走
89 2021/10/06 14園田4 C3二 C3二 ダ1400(右)9着 1:36.81.9--------------- --- 8-8-8-9 H42.8(9)6.38
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
88 2021/09/15 13園田1 C3二 C3二 ダ1400(右)8着 1:36.01.7--------------- --- 6-5-3-4 S40.9(8)6.10
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
87 2021/09/03 12園田3 C3二 C3二 ダ1400(右)9着 1:37.02.1--------------- --- 5-5-6-10 H43.3(8)5.22
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
86 2021/08/13 10園田6 C3二 C3二 ダ1400(右)4着 1:35.71.4--------------- --- 7-8-8-5 HH41.9(3)4.56
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
85 2021/07/30 9園田6 C3二 C3二 ダ1400(右)8着 1:33.91.3--------------- --- 8-8-8-7 M40.6(6)4.00
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
84 2021/07/16 8園田6 C3一 C3一 ダ1400(右)8着 1:35.64.2--------------- --- 7-7-9-8 H42.6(7)6.40
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
83 2021/07/02 7園田6 C2二 C2二 ダ1400(右)10着 1:35.82.3--------------- --- 5-5-6-8 M42.2(10)5.80
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
82 2021/06/18 6園田6 C2二 C2二 ダ1400(右)7着 1:35.02.2--------------- --- 4-4-5-7 H42.7(8)5.86
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
81 2021/06/02 5園田4 C2二 C2二 ダ1400(右)8着 1:34.61.2--------------- --- 6-8-6-8 HH42.1(7)5.80
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
80 2021/05/21 4園田6 C2二 C2二 ダ1400(右)4着 1:37.11.8--------------- --- 6-6-6-5 HH44.0(4)6.86
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
79 2021/05/05 3園田3 C3一 C3一 ダ1400(右)4着 1:34.40.3--------------- --- 6-6-5-4 HH41.9(6)4.11
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
78 2021/04/22 2園田3 C3一 C3一 ダ1400(右)2着 1:34.10.1--------------- --- 4-4-4-3 M40.1(3)3.25
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
77 2021/04/15 1園田3 C3二 C3二 ダ1400(右)5着 1:35.91.5--------------- --- 4-4-2-3 H42.5(7)4.38
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
76 2021/03/31 6姫路5 C3 C3 ダ800(右)4着 0:51.20.9--------------- --- 7-7 SSS36.6(1)6.70
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
75 2021/03/17 5姫路5 C3三 C3三 ダ1400(右)3着 1:34.30.3--------------- --- 4-4-3-3 H40.5(7)6.22
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
74 2021/03/03 4姫路5 C3一 C3一 ダ1400(右)9着 1:36.32.0--------------- --- 3-3-5-5 S41.1(9)5.78
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
73 2021/02/17 3姫路5 C3一 C3一 ダ1400(右)9着 1:35.41.8--------------- --- 6-6-7-7 M41.1(9)5.10
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
72 2021/02/03 2姫路5 C3一 C3一 ダ1400(右)7着 1:35.90.9--------------- --- 4-4-3-4 S40.4(9)5.40
馬主変更:(同)JPN技研 → (同)JPN技研
71 2021/01/14 1姫路2 C3一 C3一 ダ1400(右)7着 1:34.51.2--------------- --- 4-4-4-5 M40.6(7)6.11
70 2020/12/29 22園田2 C2一 C2一 ダ1400(右)9着 1:36.52.7--------------- --- 7-7-8-8 M42.5(9)4.67
69 2020/12/15 20園田4 C2一 C2一 ダ1400(右)9着 1:36.23.3--------------- --- 6-6-7-9 M42.4(9)5.90
68 2020/12/02 19園田2 C2一 C2一 ダ1400(右)9着 1:34.01.8--------------- --- 6-7-7-8 H41.3(7)6.70
67 2020/11/17 17園田4 C2一 C2一 ダ1400(右)8着 1:34.42.4--------------- --- 7-7-9-7 M40.8(8)6.22
66 2020/10/29 16園田2 C2一 C2一 ダ1400(右)9着 1:34.82.9--------------- --- 8-8-9-8 M41.6(8)5.30
65 2020/10/14 15園田1 2020JBCまであと20日C1 C1 ダ1400(右)11着 1:35.54.5--------------- --- 9-8-9-9 H42.7(11)6.50
64 2020/08/05 10園田1 C1 C1 ダ1400(右)10着 1:32.51.2--------------- --- 6-6-6-5 HHH40.9(7)6.92
63 2020/07/22 9園田1 C1 C1 ダ1400(右)10着 1:33.31.7--------------- --- 6-6-10-9 M40.7(11)6.75
62 2020/07/09 8園田2 C1 C1 ダ1400(右)5着 1:30.81.3--------------- --- 5-5-5-4 M39.5(6)6.64
転厩(調教師変更):飯田良弘 → 山口益巳
馬主変更:須田靖之 → (同)JPN技研
61 2020/06/18 6園田5 C2一 C2一 ダ1400(右)1着 1:33.2-0.2--------------- --- 7-7-1-1 M40.1(3)3.90
60 2020/05/29 5園田3 C2 C2 ダ1230(右)4着 1:20.40.7--------------- --- 4-4-4-4 M39.0(4)4.43
59 2020/05/15 4園田3 C2一 C2一 ダ1400(右)5着 1:32.31.3--------------- --- 3-4-3-4 H41.0(6)5.00
58 2020/04/15 2園田2 C2一 C2一 ダ1400(右)2着 1:31.60.1--------------- --- 2-2-2-2 M39.0(5)5.44
57 2020/03/31 28園田4 C2一 C2一 ダ1400(右)3着 1:29.30.3--------------- --- 4-4-4-2 H39.0(3)6.22
56 2020/03/12 27園田1 C2二 C2二 ダ1400(右)1着 1:29.9-0.1--------------- --- 6-6-4-3 H38.9(2)6.11
55 2020/02/26 25園田4 C3二 C3二 ダ1400(右)1着 1:30.4-0.9--------------- --- 1-1-1-1 S38.3(3)4.78
54 2019/11/14 18園田6 C2一 C2一 ダ1400(右)3着 1:31.00.3--------------- --- 2-2-2-2 S38.6(4)4.11
53 2019/10/31 17園田5 C2四 C2四 ダ1400(右)1着 1:30.2-0.8--------------- --- 2-2-1-1 M39.0(1)5.60
転厩(調教師変更):宮路洋一 → 飯田良弘
52 2019/10/06 8高知4 松嶋建設工業特別 C1 ダ1400(右)7着 1:33.12.8--------------- --- 5-6-6-8 H41.4(8)6.55
51 2019/09/16 7高知6 C1ー3 C1 ダ1400(右)10着 1:35.93.0--------------- --- 10-10-9-10 HH42.8(9)6.08
50 2019/09/08 7高知4 くくの日前夜祭特別 C1イ ダ1300(右)2着 1:23.20.9--------------- --- 3-3-3-2 M38.7(3)5.60
49 2019/09/01 7高知2 石坂&荒木独身旅特別 C1 ダ1300(右)8着 1:26.01.4--------------- --- 7-7-8-9 H40.5(3)6.11
48 2019/08/18 6高知4 祝杉浦城之誕生日特別 C1 ダ1400(右)8着 1:32.41.3--------------- --- 7-7-9-9 H40.3(5)6.10
47 2019/07/28 5高知6 田口43歳・独身特別 C1 ダ1400(右)10着 1:33.11.3--------------- --- 7-7-7-5 M40.4(9)5.08
46 2019/07/14 5高知1 大敢闘シャチョウ特別 C1 ダ1300(右)4着 1:24.00.4--------------- --- 6-6-7-6 H39.1(2)6.73
45 2019/06/30 4高知4 敏腕運転手誕生祭特別 C1 ダ1400(右)9着 1:31.72.7--------------- --- 5-7-9-9 H40.9(8)5.70
44 2019/06/16 3高知6 C1ー3 C1 ダ1400(右)4着 1:31.10.6--------------- --- 2-2-2-3 M39.7(7)4.40
43 2019/05/26 3高知2 ファイナルレース C1 ダ1300(右)10着 1:27.01.7--------------- --- 6-8-8-10 HH41.6(8)6.45
42 2019/05/12 2高知4 尚美とけんちゃん特別 C1 ダ1600(右)6着 1:50.73.2--------------- --- 4-4-4-6 M42.9(6)6.88
41 2019/04/28 1高知5 ファイナルレース C1 ダ1400(右)2着 1:32.81.1--------------- --- 2-2-2-2 HHH42.1(4)6.92
40 2019/04/14 1高知2 祝西川騎手三千勝特別 C1 ダ1400(右)10着 1:32.63.7--------------- --- 6-6-6-8 M41.0(11)5.58
39 2019/03/28 19高知2 BC1混合 BC1 ダ1400(右)5着 1:33.91.8--------------- --- 9-6-6-3 M41.1(6)8.75
38 2019/03/11 18高知2 智明&久留美結婚特別 B ダ1400(右)9着 1:32.72.4--------------- --- 4-5-4-5 M41.0(8)7.50
37 2019/03/04 17高知5 和食川特別 B ダ1600(右)6着 1:49.03.4--------------- --- 3-3-3-3 S41.7(7)6.43
36 2019/02/19 16高知5 Bー3 B ダ1400(右)3着 1:32.12.3--------------- --- 4-3-3-2 S40.2(5)4.91
未定義 2018/11/03 10高知1 Bー3 B ダ1600(右)取消 --------------------- --- -----H---6.30
35 2018/10/20 9高知3 Bー3 B ダ1400(右)7着 1:35.91.3--------------- --- 6-6-6-7 HH42.7(6)4.62
34 2018/09/29 8高知5 Bー3 B ダ1400(右)4着 1:31.51.0--------------- --- 1-1-1-3 H41.1(10)6.83
転厩(調教師変更):田中守 → 宮路洋一
33 2018/09/09 7高知6 かりん11周年特別 C1 ダ1400(右)1着 1:30.5-0.7--------------- --- 4-4-3-1 H39.4(1)5.91
32 2018/08/05 6高知4 ヤ・シィパーク特別 C1 ダ1400(右)9着 1:32.31.9--------------- --- 11-11-9-9 M39.9(6)3.00
31 2018/07/10 5高知2 早明浦ダム特別 C1 ダ1400(右)2着 1:30.80.1--------------- --- 5-5-5-2 H39.8(2)4.55
30 2018/06/24 4高知4 風の里公園特別 C1 ダ1300(右)2着 1:23.60.1--------------- --- 4-4-4-4 H38.8(7)3.67
29 2018/06/10 3高知6 樽の滝特別 C1 ダ1600(右)3着 1:45.81.1--------------- --- 1-1-1-2 M40.1(4)4.10
28 2018/05/27 3高知2 鷹匠公園特別 C1 ダ1300(右)2着 1:25.50.3--------------- --- 2-2-2-1 M40.1(5)4.27
27 2018/05/12 2高知5 C1ー7 C1 ダ1400(右)1着 1:32.4-1.0--------------- --- 2-2-1-1 H40.6(2)6.40
26 2018/04/21 1高知5 C2ー3 C2 ダ1300(右)1着 1:25.3-0.7--------------- --- 1-1-1-1 M39.8(2)6.10
25 2018/04/07 1高知1 C2ー3 C2 ダ1400(右)2着 1:31.80.2--------------- --- 2-2-2-2 M39.0(1)5.17
24 2018/03/25 19高知4 仲春特別 C2 ダ1600(右)1着 1:47.0-1.1--------------- --- 5-5-2-1 M40.6(1)3.50
馬主変更:須田靖之 → 須田靖之
23 2018/03/11 18高知4 C2ー6 C2 ダ1400(右)1着 1:32.1-0.4--------------- --- 2-2-1-1 S38.7(1)3.71
22 2018/02/27 17高知5 梅花特別 C3 ダ1400(右)1着 1:34.0-0.1--------------- --- 3-3-3-2 M39.6(1)3.44
21 2018/02/12 16高知5 C3ー6 C3 ダ1300(右)1着 1:26.1-0.5--------------- --- 4-4-4-1 M39.8(1)4.78
2018/01/24 JRA登録抹消
転厩(調教師変更):中村均 → 田中守
馬主変更:サラブレッドクラブ・ラフィアン → 須田靖之
20 2018/01/20 1中京3 500万下 1勝 ダ1400(左)14着 1:27.52.32.4----0.4+2.8--- 29.7 11-10 H39.1(14)DD8.38
19 2017/11/14 14大井2 アーバンステージ霜月賞競走 B2B3 ダ1200(右)8着 1:13.90.5--------------- --- 12-11 HH38.0(6)8.12
18 2017/10/07 4京都1 500万下 1勝 芝2000(右)14着 2:01.62.11.0----0.8+1.8--- 52.0 12-13-13-13 M36.8(12)CC7.14
17 2017/09/17 4阪神4 500万下 1勝 芝1800(右)15着 1:49.01.71.7-0.8-0.5+1.4--- 44.1 3-3 SS35.4(15)CC6.50
2017/09/022札幌500万下1勝芝2000(右)非抽選除外
16 2017/08/19 2札幌1 富良野特500 1勝 芝1800(右)9着 1:50.01.10.8----0.8+1.6--- 59.3 3-2-5-6 H38.4(13)DC5.93
15 2017/05/28 3京都12 500万下 1勝 芝1800(右)18着 1:48.82.91.4----0.8+2.2--- 52.7 5-8 H37.5(18)BC7.11
14 2017/05/14 3京都8 500万下 1勝 芝1600(右)12着 1:35.91.31.4---+0.2+1.2--- 61.0 9-8 H36.6(12)CD8.59
13 2017/03/04 1小倉7 500万下 1勝 芝1800(右)14着 1:48.90.91.8---+0.2+1.6--- 58.2 4-3-3-3 M36.6(14)DD7.87
12 2017/02/18 1小倉3 500万下 1勝 芝1800(右)3着 1:48.60.71.5---±0+1.5--- 57.6 3-3-5-5 S35.7(4)DE8.20
11 2017/01/21 1京都6 500万下 1勝 芝1600(右)6着 1:36.50.52.0-0.1+0.9+1.0--- 58.5 1-1 S35.8(10)DD6.43
10 2016/12/23 5阪神7 500万下 1勝 芝1600(右)16着 1:37.01.72.4---+0.6+1.8--- 50.5 9-9 S36.1(14)CC5.76
9 2016/08/20 2小倉7 青島特別500 1勝 芝1700(右)11着 1:43.51.82.7---+0.3+2.4--- 41.0 2-2-2-2 M37.8(12)DE10.00
8 2016/07/24 3中京8 500万下 1勝 芝1400(左)15着 1:22.71.50.5----1.2+1.7--- 47.7 17-16 H36.0(10)CC6.00
7 2016/06/26 3阪神8 城崎特別500 1勝 芝1800(右)11着 1:50.71.43.4-0.9+0.7+1.8--- 37.2 4-3 SS35.7(12)DC5.50
6 2016/05/29 3京都12 500万下 1勝 芝2000(右)10着 2:01.61.50.7-0.5-1.2+1.4--- 52.0 3-3-8-8 S35.8(9)CD9.09
5 2016/04/30 3京都3 あやめ賞500 1勝 芝1800(右)8着 1:48.81.21.2-0.7-1.2+1.7--- 46.7 3-3 SS35.2(9)DC7.70
4 2015/08/23 2札幌2 クローバ OP 芝1500(右)6着 1:29.90.40.1----1.1+1.2--- -1131.7 9-7-9 M35.5(4)ED7.46
3 2015/08/15 1札幌5 コスモス OP 芝1800(右)2着 1:51.20.01.6-0.3-0.5+1.8--- -1162.6 2-2-1-1 S36.2(4)ED6.15
2 2015/06/27 3阪神7 未勝利 未勝 芝1600(右)1着 1:37.7-0.21.5---+0.7+0.8--- -1136.2 3-3 M36.0(1)DC5.25
1 2015/06/21 3阪神6 新馬 新馬 芝1600(右)2着 1:38.70.22.2-0.4-0.5+2.3--- -1160.8 6-6 SS34.6(1)SC5.56

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -