トミケンスラーヴァ (Tomiken Slava)
牡14 (2010/02/13生) 鹿毛
日付 |
レース名 |
着 |
コメント |
2023/02/05 | C2ー2 | 7着 | コメントなし | |
2023/01/22 | かなと1歳誕生日特別 | 6着 | コメントなし | |
2022/11/26 | ファイナルレース | 10着 | コメントなし | |
2022/11/12 | 山本泰貴生誕記念特別 | 9着 | コメントなし | |
2022/10/29 | ファイナルレース | 5着 | コメントなし | |
2022/10/15 | 10月22日OP特別 | 4着 | コメントなし | |
2022/10/01 | 10/22はOP特別 | 7着 | コメントなし | |
2022/09/10 | ファイナルレース | 7着 | コメントなし | |
2022/08/27 | 岡山県ももたろう特別 | 5着 | コメントなし | |
2022/08/06 | ファイナルレース | 6着 | コメントなし | |
2022/07/23 | C2ー2 | 6着 | コメントなし | |
2022/07/09 | C2ー2 | 9着 | コメントなし | |
2022/06/25 | 夏至特別 | 9着 | コメントなし | |
2022/04/09 | C2ー2 | 3着 | コメントなし | |
2022/03/30 | 桃子・生誕・卒業特別 | 7着 | コメントなし | |
2022/03/16 | 土佐あかうし特別 | 10着 | コメントなし | |
2022/02/27 | ファイナルレース | 1着 | コメントなし | |
2022/02/13 | ファイナルレース | 9着 | コメントなし | |
2022/02/06 | 立春特別 | 6着 | コメントなし | |
2022/01/23 | C2ー2 | 2着 | コメントなし | |
2022/01/09 | 小寒特別 | 6着 | コメントなし | |
2021/12/28 | C2ー3 | 3着 | コメントなし | |
2021/12/11 | C2ー4 | 6着 | コメントなし | |
2021/11/27 | C2ー3 | 5着 | コメントなし | |
2021/11/13 | C2ー4 | 6着 | コメントなし | |
2021/10/30 | ハロウィン特別 | 5着 | コメントなし | |
2021/10/16 | C2ー5 | 2着 | コメントなし | |
2021/10/02 | ファイナルレース | 2着 | コメントなし | |
2021/09/11 | ダリア特別 | 7着 | コメントなし | |
2021/08/29 | C3ー5 | 1着 | コメントなし | |
2021/08/08 | C3ー7 | 4着 | コメントなし | |
2021/07/25 | C3ー7 | 3着 | コメントなし | |
2021/07/03 | C3ー10 | 2着 | コメントなし | |
2021/05/15 | C3ー11 | 着 | コメントなし | |
2021/05/02 | かのと私の誕生日特別 | 3着 | コメントなし | |
2021/04/17 | 祝30歳須賀豊徳特別 | 着 | コメントなし | |
2021/03/30 | フジツツジ特別 | 9着 | コメントなし | |
2021/02/02 | C3ー8 | 1着 | コメントなし | |
2021/01/20 | C3ー13 | 1着 | コメントなし | |
2020/11/23 | 絆カップ | 9着 | コメントなし | |
2020/10/26 | スプリント特別 | 6着 | コメントなし | |
2020/09/27 | 秋分特別 | 7着 | コメントなし | |
2020/08/17 | 桂樹杯 | 4着 | コメントなし | |
2020/07/20 | OROターフ特別 | 10着 | コメントなし | |
2020/04/28 | 桜花特別 | 8着 | コメントなし | |
2020/03/30 | 桃花特別 | 7着 | コメントなし | |
2019/12/31 | 2019ファイナル特別 | 1着 | コメントなし | |
2019/06/29 | 障害未勝利 | 11着 | コメントなし | |
2019/04/14 | 障害未勝利 | 9着 | コメントなし | |
2019/01/06 | 万葉SH | 8着 | コメントなし | |
2018/11/11 | 福島記念H(G3) | 16着 | コメントなし | |
2018/09/02 | 丹頂SH | 11着 | コメントなし | |
2018/04/29 | 天皇賞春(G1) | 17着 | コメントなし | |
2018/03/18 | 阪神大賞(G2) | 10着 | コメントなし | |
2018/01/21 | アメリカ(G2) | 8着 | コメントなし | |
2018/01/07 | 万葉SH | 1着 | コメントなし | |
2017/10/21 | 古都SH1600 | 1着 | コメントなし | |
2017/08/26 | WASJ第21600 | 11着 | コメントなし | |
2017/07/08 | 阿武隈H1600 | 3着 | コメントなし | |
2017/03/26 | 常総SH1600 | 16着 | コメントなし | |
2017/03/04 | スピカS1600 | 9着 | コメントなし | |
2017/01/05 | 中山金杯H(G3) | 6着 | コメントなし | |
2016/12/11 | 美浦SH1600 | 9着 | コメントなし | |
2016/10/10 | ジェンテ1600 | 10着 | コメントなし | |
2016/09/17 | 白井特H1000 | 1着 | コメントなし | |
2016/07/02 | 洞爺湖特1000 | 9着 | コメントなし | |
2016/06/19 | 北斗特H1000 | 4着 | コメントなし | |
2016/04/17 | 鹿野山特1000 | 2着 | コメントなし | |
2016/02/28 | 富里特別1000 | 11着 | コメントなし | |
2016/02/13 | 脊振山特500 | 1着 | コメントなし | |
2015/12/12 | 500万下・若 | 12着 | コメントなし | |
2015/11/08 | 西郷特別500 | 11着 | コメントなし | |
2015/09/21 | 500万下 | 2着 | コメントなし | |
2015/06/06 | 500万下 | 10着 | コメントなし | |
2015/05/23 | 500万下 | 6着 | コメントなし | |
2014/11/16 | 500万下 | 7着 | コメントなし | |
2014/11/01 | 500万下 | 6着 | コメントなし | |
2014/10/18 | 500万下 | 9着 | コメントなし | |
2014/09/28 | 500万下 | 5着 | コメントなし | |
2014/03/29 | 豊橋特別500 | 7着 | コメントなし | |
2014/02/02 | 500万下 | 12着 | コメントなし | |
2013/12/15 | 栄特別500 | 12着 | コメントなし | |
2013/11/30 | 500万下 | 3着 | コメントなし | |
2013/11/03 | 500万下 | 10着 | コメントなし | |
2013/08/25 | 糸魚川特500 | 7着 | コメントなし | |
2013/07/28 | 500万下 | 7着 | コメントなし | |
2013/05/11 | 500万下 | 10着 | コメントなし | |
2013/04/28 | 500万下 | 14着 | コメントなし | |
2013/02/17 | 未勝利 | 1着 | コメントなし | |
2013/02/03 | 未勝利 | 4着 | コメントなし | |
2013/01/12 | 新馬 | 5着 | コメントなし | |
-
馬データ変数用:競走馬結果分析コメント
https://ittai.net/RK/race_index.php?id=%UC1&type=4
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -