【お知らせ】 メンバーシップで広告非表示・TARGET用ファイルをダウンロード

馬場差別・ダート騎手成績

※ダートの馬場差別の成績です。

-2.0〜
全180件 (P.1/P.2)
騎手 1着 2着 3着 着外 合計 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
栗東 ルメール6037229721627.8% (S)44.9% (S)55.1% (S)80.0円87.3円
栗東 松山弘平44303922433713.1% (S)22.0% (S)33.5% (S)70.7円80.7円
美浦 戸崎圭太40282515825115.9% (S)27.1% (S)37.1% (S)74.6円72.6円
栗東 川田将雅39232210619020.5% (S)32.6% (S)44.2% (S)83.5円77.4円
栗東 岩田康誠28302918727410.2% (S)21.2% (S)31.8% (S)40.7円86.4円
栗東 武豊28221910617516.0% (S)28.6% (S)39.4% (S)85.3円72.7円
栗東 浜中俊26291113019613.3% (S)28.1% (S)33.7% (S)92.5円79.2円
栗東 和田竜二2535242193038.3% (A)19.8% (S)27.7% (S)76.4円83.8円
美浦 三浦皇成25282516624410.2% (S)21.7% (S)32.0% (S)75.0円88.4円
栗東 岩田望来2591110515016.7% (S)22.7% (S)30.0% (S)86.5円68.1円
栗東 幸英明2421292743486.9% (B)12.9% (A)21.3% (A)67.2円55.1円
美浦 田辺裕信21261514320510.2% (S)22.9% (S)30.2% (S)80.4円66.5円
美浦 横山武史1837141181879.6% (A)29.4% (S)36.9% (S)55.4円94.4円
栗東 鮫島克駿1822221662287.9% (A)17.5% (S)27.2% (S)90.4円97.4円
美浦 吉田隼人18151311716311.0% (S)20.2% (S)28.2% (S)59.9円70.5円
栗東 M.デム17171510415311.1% (S)22.2% (S)32.0% (S)58.4円68.9円
美浦 横山和生1713191451948.8% (A)15.5% (S)25.3% (S)110.6円76.2円
栗東 菱田裕二1615121501938.3% (A)16.1% (S)22.3% (A)51.7円81.5円
栗東 松若風馬1614111571988.1% (A)15.2% (S)20.7% (A)107.6円82.3円
栗東 北村友一1518181101619.3% (A)20.5% (S)31.7% (S)38.0円112.4円
美浦 吉田豊1511181381828.2% (A)14.3% (A)24.2% (S)86.5円94.3円
栗東 池添謙一1561110713910.8% (S)15.1% (S)23.0% (A)153.0円74.6円
美浦 内田博幸1417181882375.9% (B)13.1% (A)20.7% (A)50.5円69.5円
栗東 坂井瑠星1417131071519.3% (A)20.5% (S)29.1% (S)41.7円93.4円
美浦 横山典弘14158559215.2% (S)31.5% (S)40.2% (S)48.7円70.4円
美浦 大野拓弥1216181652115.7% (B)13.3% (A)21.8% (A)50.0円81.7円
美浦 石川裕紀121081511816.6% (B)12.2% (A)16.6% (A)53.0円67.1円
海外 レーン11161315918.6% (S)45.8% (S)47.5% (S)46.9円67.5円
美浦 丹内祐次1014241712194.6% (B)11.0% (A)21.9% (A)58.4円95.1円
栗東 藤岡佑介101310911248.1% (A)18.5% (S)26.6% (S)51.4円91.8円
小牧太101010981287.8% (A)15.6% (S)23.4% (S)98.1円55.9円
美浦 北村宏司107141341656.1% (B)10.3% (A)18.8% (A)45.9円62.1円
栗東 西村淳也91515951346.7% (B)17.9% (S)29.1% (S)48.0円82.4円
美浦 木幡巧也97141571874.8% (B)8.6% (B)16.0% (B)145.1円78.1円
美浦 石橋脩9391001217.4% (A)9.9% (B)17.4% (A)50.8円62.4円
美浦 菅原明良818151351764.5% (B)14.8% (S)23.3% (S)30.2円109.3円
栗東 団野大成8710801057.6% (A)14.3% (A)23.8% (S)56.6円76.1円
美浦 佐々木大877791017.9% (A)14.9% (S)21.8% (A)123.6円70.1円
美浦 武藤雅857881087.4% (A)12.0% (A)18.5% (A)157.8円63.9円
栗東 酒井学711131671983.5% (C)9.1% (B)15.7% (B)184.1円76.0円
美浦 丸田恭介7851361564.5% (B)9.6% (B)12.8% (B)43.1円54.0円
栗東 藤懸貴志777961176.0% (B)12.0% (A)17.9% (A)91.7円100.3円
栗東 古川吉洋76161351644.3% (B)7.9% (B)17.7% (A)34.1円52.0円
美浦 原優介7651081265.6% (B)10.3% (A)14.3% (B)69.1円50.0円
栗東 小崎綾也711075937.5% (A)8.6% (B)19.4% (A)33.2円52.8円
美浦 津村明秀612141221543.9% (B)11.7% (A)20.8% (A)13.0円66.4円
美浦 丸山元気69111041304.6% (B)11.5% (A)20.0% (A)112.7円75.3円
栗東 斎藤新6717931234.9% (B)10.6% (A)24.4% (S)75.8円141.9円
栗東 国分優作66101421643.7% (C)7.3% (B)13.4% (B)81.3円82.3円
栗東 川須栄彦6681111314.6% (B)9.2% (B)15.3% (B)37.6円41.8円
栗東 小沢大仁64570857.1% (A)11.8% (A)17.6% (A)150.2円93.2円
栗東 国分恭介51191191443.5% (C)11.1% (A)17.4% (A)75.1円83.2円
栗東 太宰啓介5991541772.8% (C)7.9% (B)13.0% (B)67.6円68.1円
栗東 泉谷楓真59352697.2% (A)20.3% (S)24.6% (S)54.2円73.2円
栗東 荻野極583961124.5% (B)11.6% (A)14.3% (B)120.0円86.7円
栗東 亀田温心54865826.1% (B)11.0% (A)20.7% (A)28.0円80.0円
栗東 和田翼54375875.7% (B)10.3% (A)13.8% (B)130.1円113.7円
美浦 横山琉人53363746.8% (B)10.8% (A)14.9% (B)155.1円57.4円
美浦 柴田善臣53362736.8% (B)11.0% (A)15.1% (B)119.0円47.8円
栗東 秋山稔樹51465756.7% (B)8.0% (B)13.3% (B)58.9円38.9円
美浦 松岡正海41061151353.0% (C)10.4% (A)14.8% (B)32.6円57.3円
栗東 富田暁4710941153.5% (C)9.6% (B)18.3% (A)30.3円71.8円
美浦 柴田大知4771361542.6% (C)7.1% (B)11.7% (B)22.3円49.7円
栗東 角田大和476871043.8% (C)10.6% (A)16.3% (A)29.0円50.7円
美浦 野中悠太4481111273.1% (C)6.3% (B)12.6% (B)44.4円82.8円
栗東 鮫島良太44372834.8% (B)9.6% (B)13.3% (B)36.0円72.8円
栗東 高倉稜424961063.8% (C)5.7% (C)9.4% (B)151.2円61.0円
栗東 田中健42039458.9% (A)13.3% (A)13.3% (B)144.9円40.2円
栗東 永島まな35365763.9% (B)10.5% (A)14.5% (B)25.7円47.9円
栗東 水口優也35248585.2% (B)13.8% (A)17.2% (A)22.8円52.8円
栗東 城戸義政33474843.6% (C)7.1% (B)11.9% (B)25.2円32.3円
栗東 川又賢治33358674.5% (B)9.0% (B)13.4% (B)135.7円81.0円
栗東 今村聖奈331222910.3% (S)20.7% (S)24.1% (S)299.7円85.9円
美浦 菊沢一樹3261271382.2% (C)3.6% (C)8.0% (C)20.9円19.1円
美浦 杉原誠人32263704.3% (B)7.1% (B)10.0% (B)26.6円67.0円
栗東 西塚洸二32031368.3% (A)13.9% (A)13.9% (B)67.8円35.3円
栗東 荻野琢真31449575.3% (B)7.0% (B)14.0% (B)50.2円65.4円
栗東 高杉吏麒31325329.4% (A)12.5% (A)21.9% (A)100.6円223.8円
美浦 西村太一300101323.1% (S)23.1% (S)23.1% (A)219.2円63.1円
栗東 中井裕二2511081161.7% (C)6.0% (B)6.9% (C)39.5円28.2円
海外 シュタル25123316.5% (B)22.6% (S)25.8% (S)75.5円89.0円
美浦 江田照男2441331431.4% (C)4.2% (C)7.0% (C)6.9円22.9円
栗東 吉村誠之23530405.0% (B)12.5% (A)25.0% (S)168.8円76.8円
栗東 古川奈穂23235424.8% (B)11.9% (A)16.7% (A)98.1円89.5円
栗東 森裕太朗22152573.5% (C)7.0% (B)8.8% (C)59.6円29.8円
栗東 川端海翼221131811.1% (S)22.2% (S)27.8% (S)772.8円390.6円
美浦 小林美駒21124287.1% (A)10.7% (A)14.3% (B)103.9円39.3円
美浦 原田和真20135385.3% (B)5.3% (C)7.9% (C)14.7円12.9円
栗東 柴田裕一20125287.1% (A)7.1% (B)10.7% (B)179.3円51.8円
美浦 長浜鴻緒20123267.7% (A)7.7% (B)11.5% (B)336.5円84.2円
海外 ムーア2014728.6% (S)28.6% (S)42.9% (S)57.1円64.3円
美浦 舟山瑠泉20081020.0% (S)20.0% (S)20.0% (A)69.0円28.0円
栗東 高田潤2005728.6% (S)28.6% (S)28.6% (S)397.1円102.9円
美浦 黛弘人1451081180.8% (C)4.2% (C)8.5% (C)4.2円34.3円
栗東 田口貫太13527362.8% (C)11.1% (A)25.0% (S)5.3円148.3円
美浦 嶋田純次13324313.2% (C)12.9% (A)22.6% (A)41.6円100.6円
美浦 宮崎北斗12336422.4% (C)7.1% (B)14.3% (B)9.5円97.1円
海外 C.デム12311175.9% (B)17.6% (S)35.3% (S)19.4円84.1円
栗東 加藤祥太12274791.3% (C)3.8% (C)6.3% (C)3.8円22.0円
美浦 木幡育也12244492.0% (C)6.1% (B)10.2% (B)12.9円22.9円
前へ 次へ

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -