差分

提供: 先週の結果分析
移動先: 案内検索

馬場差

25 バイト除去, 2015年4月30日 (木) 08:54
編集の要約なし
*基準の馬場差
{|class="wikitable"
!馬場差 !! 1000 !! 1150 !! 1200 !! 1300 !! 1400 !! 1500 !! 1600 !! 1700 !! 1800 !! 1900 !! 2000 !! 2100 !! 2200 !! 2300 !! 2400 !! 2500 !! 2600 !! 3000 !! 3200 !! 3400 !! 3600
|-
!-2.3 || || || -1.4 || || || || -1.8 || || -2.1 || || -2.3 || || || || -2.8 || || -3 || || || ||
|-
!-2.2 || || || -1.3 || || -1.5 || || -1.8 || || -2 || || -2.2 || || || || -2.6 || || -2.9 || || || ||
|-
!-2.1 || || || -1.3 || || -1.5 || || || || -1.9 || || -2.1 || || -2.3 || || -2.5 || || || || || ||
|-
!-2 |.0 | -1 .0 || || -1.2 || || -1.4 || || -1.6 || || -1.8 || || -2 .0 || || -2.2 || || || || -2.6 || || || ||
|-
!-1.9 || || || -1.1 || || -1.3 || || -1.5 || || -1.7 || || -1.9 || || || || -2.3 || || || || -3 || ||
|-
!-1.8 || -0.9 || || -1.1 || || -1.3 || || || || -1.6 || || -1.8 || || -2 || || || || || || || ||
|-
!-1.7 || || || -1 || || -1.2 || || -1.4 || || -1.5 || || -1.7 || || -1.9 || || -2 || -2.1 || -2.2 || || || ||
|-
!-1.6 || || || -1 || || -1.1 || -1.2 || -1.3 || || -1.4 || || -1.6 || || || || -1.9 || || -2.1 || || || ||
|-
!-1.5 || || || -0.9 || || -1.1 || || -1.2 || || -1.4 || || -1.5 || || -1.7 || || -1.8 || -1.9 || || || || ||
|-
!-1.4 || || || -0.8 || || -1 || || -1.1 || || -1.3 || || -1.4 || || -1.5 || || -1.7 || || -1.8 || || || ||
|-
!-1.3 || || || -0.8 || || -0.9 || || -1 || -1.1 || -1.2 || || -1.3 || || -1.4 || || -1.6 || -1.6 || || || -2.1 || ||
|-
!-1.2 || -0.6 || || -0.7 || || -0.8 || || -1 || || -1.1 || || -1.2 || || -1.3 || || -1.4 || || -1.6 || || || ||
|-
!-1.1 || || || -0.7 || || -0.8 || -0.8 || -0.9 || || -1 || || -1.1 || || -1.2 || -1.3 || -1.3 || -1.4 || -1.4 || || || ||
|-
!-1.0 || -0.5 || || -0.6 || || -0.7 || || -0.8 || || -0.9 || || -1 || || -1.1 || -1.2 || -1.2 || || -1.3 || -1.5 || || ||
|-
!-0.9 || -0.5 || || -0.5 || || -0.6 || -0.7 || -0.7 || || -0.8 || || -0.9 || || -1 || -1 || -1.1 || -1.1 || -1.2 || || || ||
|-
!-0.8 || || || -0.5 || || -0.6 || -0.6 || -0.6 || || -0.7 || || -0.8 || || -0.9 || || -1 || -1 || -1 || || || ||
|-
!-0.7 || || || -0.4 || || -0.5 || -0.5 || -0.6 || || -0.6 || || -0.7 || || -0.8 || -0.8 || -0.8 || -0.9 || -0.9 || || || -1.2 ||
|-
!-0.6 || || || -0.4 || || -0.4 || || -0.5 || -0.5 || -0.5 || || -0.6 || || -0.7 || || -0.7 || -0.8 || -0.8 || || || ||
|-
!-0.5 || || || -0.3 || || -0.4 || || -0.4 || || -0.5 || || -0.5 || || -0.6 || || -0.6 || || -0.7 || || || -0.9 ||
|-
!-0.4 || || || -0.2 || || -0.3 || -0.3 || -0.3 || || -0.4 || || -0.4 || || -0.4 || || -0.5 || -0.5 || -0.5 || || || || -0.7
|-
!-0.3 || || || -0.2 || || -0.2 || -0.2 || -0.2 || || -0.3 || || -0.3 || || -0.3 || || -0.4 || || -0.4 || || || ||
|-
!-0.2 || || || -0.1 || || -0.1 || || -0.2 || || -0.2 || || -0.2 || || -0.2 || || -0.2 || || -0.3 || || || ||
|-
!-0.1 || -0.1 || || -0.1 || || -0.1 || || -0.1 || || -0.1 || || -0.1 || || -0.1 || || -0.1 || || -0.1 || -0.2 || || ||
|-
!±0 || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || || 0 || 0 || 0 || 0 || || ||
|-
!+0.1 || 0.1 || || 0.1 || || 0.1 || || 0.1 || || 0.1 || || 0.1 || || 0.1 || || 0.1 || 0.1 || 0.1 || 0.2 || || ||
|-
!+0.2 || || || 0.1 || || 0.1 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || || 0.2 || 0.3 || || || || ||
|-
!+0.3 || || || 0.2 || || 0.2 || 0.2 || 0.2 || || 0.3 || || 0.3 || || 0.3 || || 0.4 || || 0.4 || || || ||
|-
!+0.4 || || || 0.2 || || 0.3 || || 0.3 || || 0.4 || || 0.4 || || 0.4 || || 0.5 || || 0.5 || || || ||
|-
!+0.5 || || || 0.3 || || 0.4 || || 0.4 || || 0.5 || || 0.5 || || 0.6 || || 0.6 || 0.6 || || || || ||
|-
!+0.6 || || || 0.4 || || 0.4 || || 0.5 || || 0.5 || || 0.6 || || 0.7 || || 0.7 || || || || || ||
|-
!+0.7 || || || 0.4 || || || || 0.6 || || 0.6 || || 0.7 || || || || 0.8 || || 0.9 || || || ||
|-
!+0.8 || || || 0.5 || || || || 0.6 || || 0.7 || || 0.8 || || 0.9 || || 1 || || || || || ||
|-
!+0.9 || || || 0.5 || || 0.6 || || 0.7 || || 0.8 || || 0.9 || || 1 || || 1.1 || || || || || ||
|-
!+1.0 || || || 0.6 || || || || 0.8 || || 0.9 || || 1 || || 1.1 || || 1.2 || 1.3 || 1.3 || || || ||
|-
!+1.2 || || || 0.7 || || 0.8 || || 1 || || 1.1 || || 1.2 || || 1.3 || || || || || || || ||
|-
!+1.3 || || || 0.8 || || || || 1 || || 1.2 || || || || 1.4 || || || || || || || ||
|-
!+1.4 || || || 0.8 || || 1 || || 1.1 || || || || 1.4 || || 1.5 || || || || || || || ||
|-
!+1.5 || || || || || 1.1 || || 1.2 || || 1.4 || || 1.5 || || || || || || || || || ||
|-
!+1.6 || || || 1 || || || || 1.3 || || 1.4 || || 1.6 || || 1.8 || || 1.9 || || || || || ||
|-
!+1.8 || || || || || || || 1.4 || || 1.6 || || || || || || 2.2 || || || || || ||
|-
!+2.1 || || || 1.3 || || || || || || 1.9 || || 2.1 || || || || || || || || || ||
|-
!+2.2 || || || 1.3 || || || || 1.8 || || 2 || || 2.2 || || || || || || || || || ||
|-
!+2.5 || || || 1.5 || || 1.8 || || || || 2.3 || || 2.5 || || 2.8 || || || || || || || ||
|-
|}

案内メニュー