タイセイファントム (Taisei Phantom)

牡16 (2008/04/30生) 鹿毛

父:ファンタスティックライト (Blushing Groom系)
母:タイキシャレード
母父:Boundary
戦績:77戦11勝
馬主:田中成奉
調教師:地方 佐藤雅彦
生産:バンダム牧場
賞金:1億8590万円

基本
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
全成績 11 7 12 47 14.3% 23.4% 39.0%
全右回り 4 3 7 27 9.8% 17.1% 34.1%
全左回り 2 1 2 14 10.5% 15.8% 26.3%
全芝 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
全ダート 10 7 12 43 13.9% 23.6% 40.3%
坂別
1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
◎○ 5 4 3 29 12.2% 22.0% 29.3%
1 0 0 10 9.1% 9.1% 9.1%
4 4 3 19 13.3% 26.7% 36.7%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
× 1 0 6 12 5.3% 5.3% 36.8%
コーナー数別
1 2 3 連対 複勝
0回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2回 9 5 8 43 13.8% 21.5% 33.8%
3回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
4回 2 2 4 4 16.7% 33.3% 66.7%
5回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
6回 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・全場
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0%
函館 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 2 1 2 13 11.1% 16.7% 27.8%
中山 1 0 0 10 9.1% 9.1% 9.1%
中京 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 5 8 0.0% 0.0% 38.5%
阪神 2 3 1 5 18.2% 45.5% 54.5%
小倉 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・芝
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
函館 1 0 0 2 33.3% 33.3% 33.3%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中山 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中京 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
阪神 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
小倉 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
競馬場別・ダート
1 2 3 連対 複勝
札幌 0 0 1 0 0.0% 0.0% 100.0%
函館 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
福島 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
新潟 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
東京 2 1 2 13 11.1% 16.7% 27.8%
中山 1 0 0 10 9.1% 9.1% 9.1%
中京 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
京都 0 0 5 8 0.0% 0.0% 38.5%
阪神 2 3 1 3 22.2% 55.6% 0.0%
小倉 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・全場
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 4 0 2 18 16.7% 16.7% 0.0%
1400〜1600 7 7 9 27 14.0% 28.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 1 2 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別・芝
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 1 0 0 2 33.3% 33.3% 0.0%
1400〜1600 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
1700〜2000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
距離別別・ダート
1 2 3 連対 複勝
1000〜1300 3 0 2 16 14.3% 14.3% 0.0%
1400〜1600 7 7 9 25 14.6% 29.2% 0.0%
1700〜2000 0 0 1 2 0.0% 0.0% 0.0%
2100〜2400 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
2500以上 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝・内回り・外回り
1 2 3 連対 複勝
芝直線 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
芝内回り 1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
芝外回り 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
枠番別
1 2 3 連対 複勝
1枠 2 2 0 4 25.0% 50.0% 50.0%
2枠 1 1 1 5 12.5% 25.0% 37.5%
3枠 1 2 4 5 8.3% 25.0% 58.3%
4枠 1 1 3 5 10.0% 20.0% 50.0%
5枠 1 0 1 9 9.1% 9.1% 18.2%
6枠 1 0 2 8 9.1% 9.1% 27.3%
7枠 2 1 0 6 22.2% 33.3% 33.3%
8枠 2 0 1 5 25.0% 25.0% 37.5%
負担重量別
1 2 3 連対 複勝
〜51 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
51.5〜53 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
53.5〜55 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
55.5〜57 2 0 2 9 15.4% 15.4% 30.8%
57.5〜59 11 7 12 47 14.3% 23.4% 39.0%
59.5〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・全場
1 2 3 連対 複勝
7 5 6 33 13.7% 23.5% 35.3%
0 0 3 8 0.0% 0.0% 27.3%
1 1 2 2 16.7% 33.3% 66.7%
3 1 1 4 33.3% 44.4% 55.6%
馬場状態別・芝
1 2 3 連対 複勝
1 0 0 4 20.0% 20.0% 20.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場状態別・ダート
1 2 3 連対 複勝
6 5 6 29 13.0% 23.9% 37.0%
0 0 3 8 0.0% 0.0% 27.3%
1 1 2 2 16.7% 33.3% 66.7%
3 1 1 4 33.3% 44.4% 55.6%
馬場差別・全場
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 1 0 1 7 11.1% 11.1% 22.2%
-0.9〜-0.4 0 3 2 9 0.0% 21.4% 35.7%
-0.3〜+0.3 0 1 1 11 0.0% 7.7% 15.4%
+0.4〜+0.9 2 0 1 4 28.6% 28.6% 42.9%
+1.0〜+1.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・芝
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.9〜-0.4 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-0.3〜+0.3 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+0.4〜+0.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+1.0〜+1.9 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
馬場差別・ダート
1 2 3 連対 複勝
-2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
-1.9〜-1.0 1 0 1 7 11.1% 11.1% 22.2%
-0.9〜-0.4 0 3 2 9 0.0% 21.4% 35.7%
-0.3〜+0.3 0 1 1 11 0.0% 7.7% 15.4%
+0.4〜+0.9 2 0 1 4 28.6% 28.6% 42.9%
+1.0〜+1.9 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
+2.0〜 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・全場
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 5 2 5 12 20.8% 29.2% 50.0%
M 3 4 4 22 9.1% 21.2% 33.3%
S 1 0 2 1 25.0% 25.0% 75.0%
SS 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0%
ペース別・芝
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
M 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
S 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
SS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
ペース別・ダート
1 2 3 連対 複勝
HHH 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
HH 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
H 5 2 5 12 20.8% 29.2% 50.0%
M 2 4 4 19 6.9% 20.7% 34.5%
S 1 0 2 0 33.3% 33.3% 100.0%
SS 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
SSS 1 0 1 2 25.0% 25.0% 50.0%
脚質・全場
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
先行 9 4 6 15 26.5% 38.2% 55.9%
差し 2 3 5 30 5.0% 12.5% 25.0%
追込 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・芝
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
先行 1 0 0 1 50.0% 50.0% 50.0%
差し 0 0 0 2 0.0% 0.0% 0.0%
追込 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
脚質・ダート
1 2 3 連対 複勝
逃げ 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
先行 8 4 6 14 25.0% 37.5% 56.3%
差し 2 3 5 28 5.3% 13.2% 26.3%
追込 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
マク 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・全場
1 2 3 連対 複勝
新未 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
500 1 0 3 1 20.0% 20.0% 80.0%
1000 2 0 2 3 28.6% 28.6% 57.1%
1600 1 2 0 5 12.5% 37.5% 37.5%
OP特 1 2 4 27 2.9% 8.8% 20.6%
G3 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 5 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・芝
1 2 3 連対 複勝
新未 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
500 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1000 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
1600 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
OP特 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
G3 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%
クラス別・ダート
1 2 3 連対 複勝
新未 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
500 1 0 3 1 20.0% 20.0% 80.0%
1000 2 0 2 3 28.6% 28.6% 57.1%
1600 1 2 0 5 12.5% 37.5% 37.5%
OP特 1 2 4 24 3.2% 9.7% 22.6%
G3 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%
G2 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
G1 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
重賞 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%

当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai&野村明
since 2001.06.26 -