2011年JRA/調教師リーディング(リーディングトレーナー)
順位 |
調教師 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回収値 |
複勝回収値 |
賞金 |
1位 | 栗東 角居勝彦 | 59 | 41 | 27 | 216 | 343 | 17.2% | 29.2% | 37.0% | 81.1円 | 86.3円 | 11億9517万円 |
2位 | 栗東 池江泰寿 | 49 | 43 | 40 | 169 | 301 | 16.3% | 30.6% | 43.9% | 70.4円 | 84.4円 | 23億8602万円 |
3位 | 栗東 藤原英昭 | 49 | 36 | 25 | 167 | 277 | 17.7% | 30.7% | 39.7% | 122.4円 | 95.4円 | 9億5402万円 |
4位 | 美浦 藤沢和雄 | 44 | 36 | 35 | 219 | 334 | 13.2% | 24.0% | 34.4% | 72.3円 | 77.8円 | 7億6042万円 |
5位 | 栗東 石坂正 | 44 | 33 | 25 | 170 | 272 | 16.2% | 28.3% | 37.5% | 134.9円 | 95.7円 | 9億3771万円 |
6位 | 美浦 堀宣行 | 43 | 33 | 31 | 107 | 214 | 20.1% | 35.5% | 50.0% | 105.7円 | 129.3円 | 11億5387万円 |
7位 | 栗東 安田隆行 | 43 | 29 | 25 | 173 | 270 | 15.9% | 26.7% | 35.9% | 120.4円 | 89.4円 | 12億8498万円 |
8位 | 栗東 音無秀孝 | 40 | 36 | 31 | 238 | 345 | 11.6% | 22.0% | 31.0% | 74.7円 | 68.1円 | 9億2031万円 |
9位 | 美浦 加藤征弘 | 39 | 26 | 21 | 174 | 260 | 15.0% | 25.0% | 33.1% | 92.1円 | 84.0円 | 6億9069万円 |
10位 | 栗東 大久保龍 | 39 | 23 | 26 | 183 | 271 | 14.4% | 22.9% | 32.5% | 78.5円 | 82.7円 | 5億4890万円 |
11位 | 美浦 国枝栄 | 38 | 37 | 28 | 204 | 307 | 12.4% | 24.4% | 33.6% | 86.9円 | 80.0円 | 7億1738万円 |
12位 | 栗東 中竹和也 | 38 | 32 | 38 | 208 | 316 | 12.0% | 22.2% | 34.2% | 87.3円 | 83.3円 | 7億2616万円 |
13位 | 栗東 松田博資 | 38 | 26 | 22 | 193 | 279 | 13.6% | 22.9% | 30.8% | 131.4円 | 80.4円 | 13億4628万円 |
14位 | 栗東 浅見秀一 | 37 | 28 | 23 | 249 | 337 | 11.0% | 19.3% | 26.1% | 76.6円 | 67.5円 | 5億6315万円 |
15位 | 栗東 領家政蔵 | 37 | 19 | 27 | 179 | 262 | 14.1% | 21.4% | 31.7% | 79.5円 | 75.4円 | 6億2134万円 |
16位 | 栗東 西園正都 | 36 | 36 | 26 | 243 | 341 | 10.6% | 21.1% | 28.7% | 75.9円 | 73.5円 | 8億2276万円 |
17位 | 栗東 藤岡健一 | 36 | 31 | 31 | 160 | 258 | 14.0% | 26.0% | 38.0% | 117.2円 | 89.7円 | 5億4850万円 |
18位 | 栗東 友道康夫 | 36 | 19 | 24 | 149 | 228 | 15.8% | 24.1% | 34.6% | 89.6円 | 71.3円 | 4億7624万円 |
19位 | 栗東 矢作芳人 | 35 | 39 | 36 | 328 | 438 | 8.0% | 16.9% | 25.1% | 63.7円 | 78.4円 | 9億6191万円 |
20位 | 栗東 佐々木晶 | 35 | 34 | 23 | 194 | 286 | 12.2% | 24.1% | 32.2% | 82.3円 | 85.4円 | 8億2061万円 |
21位 | 美浦 宗像義忠 | 34 | 18 | 31 | 249 | 332 | 10.2% | 15.7% | 25.0% | 102.2円 | 101.8円 | 4億6044万円 |
22位 | 美浦 戸田博文 | 34 | 17 | 28 | 221 | 300 | 11.3% | 17.0% | 26.3% | 67.6円 | 76.1円 | 4億4343万円 |
23位 | 美浦 牧光二 | 32 | 29 | 22 | 216 | 299 | 10.7% | 20.4% | 27.8% | 98.9円 | 86.4円 | 4億9307万円 |
24位 | 栗東 橋田満 | 31 | 28 | 17 | 149 | 225 | 13.8% | 26.2% | 33.8% | 82.1円 | 83.5円 | 5億7033万円 |
25位 | 栗東 荒川義之 | 31 | 24 | 23 | 230 | 308 | 10.1% | 17.9% | 25.3% | 130.8円 | 93.6円 | 4億6859万円 |
26位 | 栗東 橋口弘次 | 30 | 34 | 28 | 212 | 304 | 9.9% | 21.1% | 30.3% | 44.1円 | 64.2円 | 7億8792万円 |
27位 | 栗東 鮫島一歩 | 30 | 31 | 32 | 250 | 343 | 8.7% | 17.8% | 27.1% | 93.0円 | 98.8円 | 6億8740万円 |
28位 | 栗東 須貝尚介 | 29 | 25 | 17 | 199 | 270 | 10.7% | 20.0% | 26.3% | 100.8円 | 68.6円 | 5億3376万円 |
29位 | 美浦 二ノ宮敬 | 28 | 33 | 24 | 234 | 319 | 8.8% | 19.1% | 26.6% | 103.9円 | 105.6円 | 6億5641万円 |
30位 | 美浦 手塚貴久 | 28 | 22 | 21 | 197 | 268 | 10.4% | 18.7% | 26.5% | 101.0円 | 85.0円 | 6億1161万円 |
31位 | 美浦 萩原清 | 28 | 20 | 21 | 144 | 213 | 13.1% | 22.5% | 32.4% | 106.5円 | 101.3円 | 4億5501万円 |
32位 | 栗東 平田修 | 26 | 31 | 28 | 183 | 268 | 9.7% | 21.3% | 31.7% | 52.8円 | 104.5円 | 5億4112万円 |
33位 | 美浦 久保田貴 | 25 | 33 | 25 | 185 | 268 | 9.3% | 21.6% | 31.0% | 45.2円 | 66.4円 | 4億1573万円 |
34位 | 栗東 本田優 | 25 | 25 | 22 | 204 | 276 | 9.1% | 18.1% | 26.1% | 103.4円 | 86.1円 | 5億4377万円 |
35位 | 栗東 宮徹 | 24 | 27 | 26 | 211 | 288 | 8.3% | 17.7% | 26.7% | 108.0円 | 85.7円 | 4億7060万円 |
36位 | 栗東 昆貢 | 24 | 20 | 10 | 136 | 190 | 12.6% | 23.2% | 28.4% | 125.4円 | 85.5円 | 6億1490万円 |
37位 | 栗東 笹田和秀 | 24 | 12 | 16 | 148 | 200 | 12.0% | 18.0% | 26.0% | 140.9円 | 87.2円 | 4億8022万円 |
38位 | 栗東 中尾秀正 | 24 | 10 | 16 | 167 | 217 | 11.1% | 15.7% | 23.0% | 135.7円 | 66.7円 | 2億8573万円 |
39位 | 美浦 鹿戸雄一 | 23 | 38 | 21 | 196 | 278 | 8.3% | 21.9% | 29.5% | 65.3円 | 109.0円 | 4億6926万円 |
40位 | 美浦 大竹正博 | 23 | 18 | 13 | 172 | 226 | 10.2% | 18.1% | 23.9% | 81.4円 | 68.9円 | 3億6131万円 |
41位 | 栗東 松永昌博 | 22 | 33 | 19 | 199 | 273 | 8.1% | 20.1% | 27.1% | 64.3円 | 108.7円 | 8億718万円 |
42位 | 美浦 尾形充弘 | 22 | 25 | 23 | 199 | 269 | 8.2% | 17.5% | 26.0% | 98.3円 | 81.9円 | 3億9299万円 |
43位 | 美浦 池上昌弘 | 22 | 18 | 19 | 212 | 271 | 8.1% | 14.8% | 21.8% | 64.2円 | 61.8円 | 3億5224万円 |
44位 | 栗東 湯窪幸雄 | 22 | 15 | 20 | 197 | 254 | 8.7% | 14.6% | 22.4% | 93.0円 | 74.8円 | 3億470万円 |
45位 | 栗東 南井克巳 | 22 | 14 | 22 | 208 | 266 | 8.3% | 13.5% | 21.8% | 100.2円 | 62.9円 | 3億4409万円 |
46位 | 美浦 斎藤誠 | 21 | 37 | 25 | 239 | 322 | 6.5% | 18.0% | 25.8% | 42.2円 | 85.8円 | 4億6925万円 |
47位 | 栗東 加用正 | 21 | 23 | 20 | 221 | 285 | 7.4% | 15.4% | 22.5% | 54.8円 | 68.5円 | 4億2011万円 |
48位 | 美浦 田村康仁 | 21 | 21 | 18 | 222 | 282 | 7.4% | 14.9% | 21.3% | 61.3円 | 58.7円 | 3億5080万円 |
49位 | 美浦 和田正道 | 21 | 20 | 29 | 294 | 364 | 5.8% | 11.3% | 19.2% | 54.9円 | 69.1円 | 3億7119万円 |
50位 | 栗東 野中賢二 | 21 | 18 | 16 | 182 | 237 | 8.9% | 16.5% | 23.2% | 77.5円 | 68.4円 | 3億4640万円 |
51位 | 栗東 羽月友彦 | 21 | 17 | 25 | 193 | 256 | 8.2% | 14.8% | 24.6% | 70.2円 | 74.3円 | 3億2570万円 |
52位 | 栗東 西浦勝一 | 21 | 17 | 14 | 179 | 231 | 9.1% | 16.5% | 22.5% | 72.7円 | 71.9円 | 3億2894万円 |
53位 | 美浦 上原博之 | 21 | 15 | 18 | 207 | 261 | 8.0% | 13.8% | 20.7% | 68.6円 | 70.3円 | 3億4222万円 |
54位 | 栗東 村山明 | 20 | 24 | 20 | 205 | 269 | 7.4% | 16.4% | 23.8% | 86.9円 | 66.3円 | 3億8385万円 |
55位 | 美浦 栗田博憲 | 20 | 23 | 19 | 151 | 213 | 9.4% | 20.2% | 29.1% | 64.4円 | 89.2円 | 2億8818万円 |
56位 | 栗東 鶴留明雄 | 20 | 19 | 18 | 204 | 261 | 7.7% | 14.9% | 21.8% | 34.8円 | 74.6円 | 3億4902万円 |
57位 | 栗東 宮本博 | 20 | 18 | 22 | 211 | 271 | 7.4% | 14.0% | 22.1% | 86.8円 | 69.5円 | 3億1796万円 |
58位 | 栗東 中村均 | 20 | 14 | 14 | 237 | 285 | 7.0% | 11.9% | 16.8% | 67.4円 | 53.0円 | 3億5642万円 |
59位 | 栗東 木原一良 | 20 | 12 | 24 | 165 | 221 | 9.0% | 14.5% | 25.3% | 108.6円 | 113.9円 | 3億5052万円 |
60位 | 美浦 大久保洋 | 19 | 27 | 14 | 224 | 284 | 6.7% | 16.2% | 21.1% | 86.2円 | 71.8円 | 4億8280万円 |
61位 | 栗東 岡田稲男 | 19 | 26 | 33 | 206 | 284 | 6.7% | 15.8% | 27.5% | 79.5円 | 96.5円 | 4億356万円 |
62位 | 栗東 松田国英 | 19 | 26 | 20 | 188 | 253 | 7.5% | 17.8% | 25.7% | 32.8円 | 57.4円 | 4億5882万円 |
63位 | 栗東 吉田直弘 | 19 | 23 | 27 | 186 | 255 | 7.5% | 16.5% | 27.1% | 34.4円 | 71.2円 | 4億6794万円 |
64位 | 栗東 田所秀孝 | 19 | 22 | 11 | 222 | 274 | 6.9% | 15.0% | 19.0% | 171.1円 | 69.0円 | 2億9084万円 |
65位 | 栗東 北出成人 | 19 | 19 | 20 | 202 | 260 | 7.3% | 14.6% | 22.3% | 57.8円 | 92.8円 | 2億6546万円 |
66位 | 美浦 松山康久 | 19 | 19 | 12 | 169 | 219 | 8.7% | 17.4% | 22.8% | 50.3円 | 53.1円 | 3億6793万円 |
67位 | 美浦 相沢郁 | 19 | 17 | 18 | 225 | 279 | 6.8% | 12.9% | 19.4% | 77.6円 | 88.4円 | 2億9036万円 |
68位 | 栗東 崎山博樹 | 19 | 17 | 13 | 196 | 245 | 7.8% | 14.7% | 20.0% | 65.1円 | 112.1円 | 3億3156万円 |
69位 | 美浦 尾関知人 | 19 | 11 | 20 | 181 | 231 | 8.2% | 13.0% | 21.6% | 106.0円 | 86.4円 | 2億4447万円 |
70位 | 栗東 松永幹夫 | 19 | 11 | 20 | 191 | 241 | 7.9% | 12.4% | 20.7% | 64.4円 | 64.5円 | 3億7331万円 |
71位 | 栗東 高野友和 | 19 | 6 | 8 | 113 | 146 | 13.0% | 17.1% | 22.6% | 83.9円 | 71.9円 | 2億7002万円 |
72位 | 栗東 服部利之 | 19 | 3 | 23 | 150 | 195 | 9.7% | 11.3% | 23.1% | 73.1円 | 107.6円 | 2億5115万円 |
73位 | 栗東 山内研二 | 18 | 23 | 23 | 260 | 324 | 5.6% | 12.7% | 19.8% | 69.0円 | 57.7円 | 3億3001万円 |
74位 | 美浦 武藤善則 | 18 | 22 | 13 | 177 | 230 | 7.8% | 17.4% | 23.0% | 78.8円 | 76.8円 | 2億6395万円 |
75位 | 栗東 坂口正則 | 18 | 21 | 23 | 215 | 277 | 6.5% | 14.1% | 22.4% | 32.1円 | 55.1円 | 3億4748万円 |
76位 | 栗東 田島良保 | 18 | 14 | 19 | 165 | 216 | 8.3% | 14.8% | 23.6% | 113.5円 | 96.6円 | 2億9131万円 |
77位 | 栗東 武田博 | 18 | 14 | 15 | 198 | 245 | 7.3% | 13.1% | 19.2% | 208.3円 | 98.6円 | 2億3972万円 |
78位 | 美浦 矢野英一 | 18 | 12 | 15 | 217 | 262 | 6.9% | 11.5% | 17.2% | 45.5円 | 59.6円 | 2億3804万円 |
79位 | 栗東 目野哲也 | 18 | 10 | 13 | 171 | 212 | 8.5% | 13.2% | 19.3% | 52.1円 | 80.0円 | 2億1561万円 |
80位 | 栗東 清水久詞 | 18 | 9 | 17 | 255 | 299 | 6.0% | 9.0% | 14.7% | 51.9円 | 54.6円 | 2億5769万円 |
81位 | 栗東 池添兼雄 | 17 | 26 | 31 | 212 | 286 | 5.9% | 15.0% | 25.9% | 55.8円 | 99.4円 | 3億5194万円 |
82位 | 栗東 松元茂樹 | 17 | 21 | 25 | 196 | 259 | 6.6% | 14.7% | 24.3% | 56.3円 | 69.3円 | 3億1917万円 |
83位 | 栗東 小崎憲 | 17 | 19 | 13 | 179 | 228 | 7.5% | 15.8% | 21.5% | 46.7円 | 88.1円 | 4億818万円 |
84位 | 栗東 藤沢則雄 | 17 | 18 | 17 | 159 | 211 | 8.1% | 16.6% | 24.6% | 102.7円 | 113.3円 | 3億1404万円 |
85位 | 栗東 長浜博之 | 17 | 15 | 16 | 151 | 199 | 8.5% | 16.1% | 24.1% | 51.6円 | 69.8円 | 3億3048万円 |
86位 | 美浦 高木登 | 17 | 13 | 20 | 255 | 305 | 5.6% | 9.8% | 16.4% | 96.9円 | 102.6円 | 2億2406万円 |
87位 | 美浦 岩戸孝樹 | 17 | 13 | 16 | 214 | 260 | 6.5% | 11.5% | 17.7% | 82.3円 | 91.0円 | 2億460万円 |
88位 | 美浦 畠山吉宏 | 16 | 16 | 19 | 209 | 260 | 6.2% | 12.3% | 19.6% | 146.3円 | 76.7円 | 3億1389万円 |
89位 | 栗東 安達昭夫 | 16 | 16 | 16 | 181 | 229 | 7.0% | 14.0% | 21.0% | 30.8円 | 60.6円 | 3億364万円 |
90位 | 栗東 飯田雄三 | 16 | 14 | 17 | 167 | 214 | 7.5% | 14.0% | 22.0% | 45.9円 | 104.9円 | 2億1717万円 |
91位 | 栗東 福島信晴 | 16 | 11 | 14 | 159 | 200 | 8.0% | 13.5% | 20.5% | 50.0円 | 67.3円 | 3億2576万円 |
92位 | 栗東 白井寿昭 | 15 | 23 | 21 | 157 | 216 | 6.9% | 17.6% | 27.3% | 49.9円 | 64.3円 | 2億8760万円 |
93位 | 美浦 杉浦宏昭 | 15 | 21 | 14 | 211 | 261 | 5.7% | 13.8% | 19.2% | 90.7円 | 78.9円 | 3億1408万円 |
94位 | 栗東 岩元市三 | 15 | 20 | 16 | 170 | 221 | 6.8% | 15.8% | 23.1% | 71.9円 | 66.0円 | 3億65万円 |
95位 | 栗東 河内洋 | 15 | 19 | 16 | 190 | 240 | 6.3% | 14.2% | 20.8% | 69.8円 | 70.0円 | 3億1277万円 |
96位 | 美浦 田中清隆 | 15 | 18 | 23 | 172 | 228 | 6.6% | 14.5% | 24.6% | 36.2円 | 81.7円 | 4億8925万円 |
97位 | 美浦 粕谷昌央 | 15 | 18 | 14 | 184 | 231 | 6.5% | 14.3% | 20.3% | 71.8円 | 68.6円 | 2億4979万円 |
98位 | 美浦 高橋裕 | 15 | 15 | 13 | 159 | 202 | 7.4% | 14.9% | 21.3% | 114.5円 | 65.5円 | 3億4535万円 |
99位 | 美浦 小桧山悟 | 15 | 14 | 21 | 197 | 247 | 6.1% | 11.7% | 20.2% | 84.9円 | 119.6円 | 3億900万円 |
100位 | 美浦 清水英克 | 15 | 13 | 23 | 204 | 255 | 5.9% | 11.0% | 20.0% | 92.0円 | 78.4円 | 3億4325万円 |
101位 | 栗東 大橋勇樹 | 15 | 13 | 8 | 211 | 247 | 6.1% | 11.3% | 14.6% | 64.8円 | 63.1円 | 3億1279万円 |
102位 | 美浦 伊藤伸一 | 15 | 12 | 16 | 175 | 218 | 6.9% | 12.4% | 19.7% | 69.7円 | 104.0円 | 3億327万円 |
103位 | 美浦 奥平雅士 | 15 | 12 | 13 | 214 | 254 | 5.9% | 10.6% | 15.7% | 55.6円 | 42.4円 | 2億4090万円 |
104位 | 美浦 水野貴広 | 14 | 31 | 26 | 202 | 273 | 5.1% | 16.5% | 26.0% | 50.1円 | 92.2円 | 3億1395万円 |
105位 | 美浦 小島太 | 14 | 26 | 19 | 212 | 271 | 5.2% | 14.8% | 21.8% | 66.7円 | 74.9円 | 3億6711万円 |
106位 | 美浦 小西一男 | 14 | 20 | 19 | 182 | 235 | 6.0% | 14.5% | 22.6% | 54.8円 | 70.3円 | 2億3316万円 |
107位 | 栗東 森秀行 | 14 | 19 | 12 | 239 | 284 | 4.9% | 11.6% | 15.8% | 81.3円 | 60.1円 | 3億3552万円 |
108位 | 美浦 高橋祥泰 | 14 | 17 | 12 | 185 | 228 | 6.1% | 13.6% | 18.9% | 38.6円 | 65.7円 | 2億1084万円 |
109位 | 栗東 増本豊 | 14 | 16 | 7 | 123 | 160 | 8.8% | 18.8% | 23.1% | 305.9円 | 105.8円 | 2億4070万円 |
110位 | 栗東 庄野靖志 | 14 | 15 | 15 | 143 | 187 | 7.5% | 15.5% | 23.5% | 86.1円 | 87.2円 | 2億3772万円 |
111位 | 栗東 小島貞博 | 14 | 14 | 16 | 145 | 189 | 7.4% | 14.8% | 23.3% | 46.1円 | 149.8円 | 2億4876万円 |
112位 | 栗東 大根田裕 | 14 | 13 | 22 | 202 | 251 | 5.6% | 10.8% | 19.5% | 73.5円 | 106.2円 | 2億4261万円 |
113位 | 美浦 堀井雅広 | 13 | 21 | 21 | 189 | 244 | 5.3% | 13.9% | 22.5% | 108.4円 | 114.2円 | 2億3960万円 |
114位 | 美浦 小笠倫弘 | 13 | 21 | 15 | 215 | 264 | 4.9% | 12.9% | 18.6% | 39.0円 | 72.3円 | 2億1436万円 |
115位 | 美浦 柴崎勇 | 13 | 20 | 15 | 182 | 230 | 5.7% | 14.3% | 20.9% | 94.0円 | 112.3円 | 2億4615万円 |
116位 | 美浦 菊川正達 | 13 | 17 | 21 | 241 | 292 | 4.5% | 10.3% | 17.5% | 37.3円 | 57.9円 | 2億3205万円 |
117位 | 美浦 田島俊明 | 13 | 15 | 19 | 223 | 270 | 4.8% | 10.4% | 17.4% | 106.1円 | 71.5円 | 2億2409万円 |
118位 | 美浦 大江原哲 | 13 | 14 | 16 | 159 | 202 | 6.4% | 13.4% | 21.3% | 65.2円 | 100.5円 | 1億9366万円 |
119位 | 美浦 天間昭一 | 13 | 11 | 12 | 198 | 234 | 5.6% | 10.3% | 15.4% | 52.6円 | 74.3円 | 1億7441万円 |
120位 | 美浦 古賀史生 | 13 | 10 | 11 | 173 | 207 | 6.3% | 11.1% | 16.4% | 40.5円 | 50.6円 | 1億8997万円 |
121位 | 栗東 牧浦充徳 | 13 | 9 | 14 | 208 | 244 | 5.3% | 9.0% | 14.8% | 44.7円 | 58.0円 | 1億8812万円 |
122位 | 栗東 谷潔 | 12 | 19 | 11 | 186 | 228 | 5.3% | 13.6% | 18.4% | 55.1円 | 119.8円 | 2億6029万円 |
123位 | 栗東 藤岡範士 | 12 | 18 | 19 | 158 | 207 | 5.8% | 14.5% | 23.7% | 39.6円 | 71.3円 | 2億3264万円 |
124位 | 栗東 五十嵐忠 | 12 | 15 | 25 | 195 | 247 | 4.9% | 10.9% | 21.1% | 45.1円 | 75.6円 | 2億6627万円 |
125位 | 栗東 川村禎彦 | 12 | 13 | 19 | 223 | 267 | 4.5% | 9.4% | 16.5% | 178.0円 | 86.3円 | 2億2183万円 |
126位 | 美浦 和田正一 | 12 | 12 | 14 | 223 | 261 | 4.6% | 9.2% | 14.6% | 114.5円 | 111.8円 | 1億6253万円 |
127位 | 栗東 小原伊佐 | 12 | 11 | 11 | 164 | 198 | 6.1% | 11.6% | 17.2% | 41.5円 | 54.4円 | 1億8706万円 |
128位 | 美浦 鈴木伸尋 | 12 | 10 | 15 | 162 | 199 | 6.0% | 11.1% | 18.6% | 62.3円 | 63.8円 | 1億8257万円 |
129位 | 美浦 武市康男 | 12 | 10 | 13 | 249 | 284 | 4.2% | 7.7% | 12.3% | 37.9円 | 48.7円 | 1億8246万円 |
130位 | 美浦 伊藤大士 | 12 | 6 | 12 | 228 | 258 | 4.7% | 7.0% | 11.6% | 64.8円 | 48.3円 | 1億4692万円 |
131位 | 栗東 梅田智之 | 11 | 20 | 25 | 213 | 269 | 4.1% | 11.5% | 20.8% | 53.0円 | 82.9円 | 2億8983万円 |
132位 | 栗東 佐山優 | 11 | 14 | 9 | 151 | 185 | 5.9% | 13.5% | 18.4% | 38.9円 | 64.7円 | 2億3027万円 |
133位 | 美浦 中川公成 | 11 | 12 | 15 | 155 | 193 | 5.7% | 11.9% | 19.7% | 59.2円 | 70.6円 | 1億8734万円 |
134位 | 栗東 柴田政見 | 11 | 7 | 8 | 129 | 155 | 7.1% | 11.6% | 16.8% | 160.3円 | 95.4円 | 1億8617万円 |
135位 | 栗東 高橋義忠 | 11 | 6 | 12 | 93 | 122 | 9.0% | 13.9% | 23.8% | 85.5円 | 98.9円 | 1億3982万円 |
136位 | 美浦 古賀慎明 | 10 | 19 | 22 | 196 | 247 | 4.0% | 11.7% | 20.6% | 27.8円 | 84.2円 | 2億9505万円 |
137位 | 美浦 矢野照正 | 10 | 18 | 14 | 145 | 187 | 5.3% | 15.0% | 22.5% | 52.8円 | 64.8円 | 1億7755万円 |
138位 | 栗東 田中章博 | 10 | 17 | 14 | 184 | 225 | 4.4% | 12.0% | 18.2% | 29.2円 | 72.2円 | 2億394万円 |
139位 | 美浦 田中剛 | 10 | 16 | 7 | 164 | 197 | 5.1% | 13.2% | 16.8% | 38.5円 | 70.3円 | 3億1320万円 |
140位 | 栗東 野村彰彦 | 10 | 15 | 15 | 208 | 248 | 4.0% | 10.1% | 16.1% | 47.1円 | 50.3円 | 1億9256万円 |
141位 | 美浦 土田稔 | 10 | 13 | 4 | 162 | 189 | 5.3% | 12.2% | 14.3% | 35.0円 | 38.1円 | 1億2797万円 |
142位 | 美浦 勢司和浩 | 10 | 11 | 23 | 155 | 199 | 5.0% | 10.6% | 22.1% | 43.9円 | 85.2円 | 2億3537万円 |
143位 | 美浦 菊沢隆徳 | 10 | 10 | 15 | 153 | 188 | 5.3% | 10.6% | 18.6% | 63.2円 | 82.0円 | 1億9475万円 |
144位 | 栗東 牧田和弥 | 10 | 8 | 7 | 100 | 125 | 8.0% | 14.4% | 20.0% | 156.4円 | 78.8円 | 1億5935万円 |
145位 | 美浦 小島茂之 | 9 | 23 | 15 | 179 | 226 | 4.0% | 14.2% | 20.8% | 19.8円 | 61.2円 | 2億2579万円 |
146位 | 美浦 伊藤圭三 | 9 | 22 | 16 | 251 | 298 | 3.0% | 10.4% | 15.8% | 16.1円 | 41.4円 | 1億8998万円 |
147位 | 美浦 高市圭二 | 9 | 18 | 14 | 175 | 216 | 4.2% | 12.5% | 19.0% | 93.9円 | 81.6円 | 1億7954万円 |
148位 | 美浦 鈴木康弘 | 9 | 15 | 19 | 178 | 221 | 4.1% | 10.9% | 19.5% | 21.5円 | 43.0円 | 2億3700万円 |
149位 | 美浦 松山将樹 | 9 | 15 | 19 | 191 | 234 | 3.8% | 10.3% | 18.4% | 25.6円 | 65.5円 | 1億6019万円 |
150位 | 美浦 萱野浩二 | 9 | 13 | 12 | 211 | 245 | 3.7% | 9.0% | 13.9% | 51.5円 | 70.0円 | 1億7621万円 |
151位 | 美浦 伊藤正徳 | 9 | 12 | 11 | 127 | 159 | 5.7% | 13.2% | 20.1% | 44.8円 | 71.3円 | 1億6564万円 |
152位 | 栗東 沖芳夫 | 9 | 11 | 16 | 173 | 209 | 4.3% | 9.6% | 17.2% | 50.9円 | 67.5円 | 1億7115万円 |
153位 | 栗東 小野幸治 | 9 | 11 | 14 | 201 | 235 | 3.8% | 8.5% | 14.5% | 53.0円 | 44.4円 | 1億4438万円 |
154位 | 栗東 梅田康雄 | 9 | 8 | 10 | 155 | 182 | 4.9% | 9.3% | 14.8% | 147.5円 | 84.8円 | 1億1849万円 |
155位 | 美浦 河野通文 | 9 | 4 | 11 | 117 | 141 | 6.4% | 9.2% | 17.0% | 52.8円 | 48.2円 | 1億4909万円 |
156位 | 美浦 栗田徹 | 9 | 3 | 5 | 118 | 135 | 6.7% | 8.9% | 12.6% | 113.3円 | 45.6円 | 9278万円 |
157位 | 美浦 石毛善彦 | 8 | 18 | 8 | 174 | 208 | 3.8% | 12.5% | 16.3% | 65.8円 | 83.6円 | 1億3669万円 |
158位 | 美浦 谷原義明 | 8 | 15 | 16 | 168 | 207 | 3.9% | 11.1% | 18.8% | 16.5円 | 69.8円 | 1億5359万円 |
159位 | 栗東 柴田光陽 | 8 | 15 | 9 | 145 | 177 | 4.5% | 13.0% | 18.1% | 30.5円 | 89.9円 | 1億8610万円 |
160位 | 美浦 清水利章 | 8 | 13 | 10 | 134 | 165 | 4.8% | 12.7% | 18.8% | 27.9円 | 59.7円 | 2億1207万円 |
161位 | 美浦 新開幸一 | 8 | 12 | 7 | 147 | 174 | 4.6% | 11.5% | 15.5% | 89.8円 | 107.9円 | 1億2579万円 |
162位 | 栗東 境直行 | 8 | 11 | 12 | 173 | 204 | 3.9% | 9.3% | 15.2% | 110.8円 | 96.3円 | 1億7695万円 |
163位 | 美浦 菅原泰夫 | 8 | 11 | 10 | 176 | 205 | 3.9% | 9.3% | 14.1% | 23.9円 | 52.1円 | 1億6030万円 |
164位 | 美浦 本間忍 | 8 | 8 | 14 | 197 | 227 | 3.5% | 7.0% | 13.2% | 60.1円 | 77.7円 | 1億7093万円 |
165位 | 栗東 池江泰郎 | 8 | 7 | 4 | 36 | 55 | 14.5% | 27.3% | 34.5% | 136.4円 | 114.7円 | 2億9147万円 |
166位 | 美浦 浅野洋一 | 8 | 6 | 7 | 118 | 139 | 5.8% | 10.1% | 15.1% | 32.9円 | 32.2円 | 1億1311万円 |
167位 | 美浦 稲葉隆一 | 8 | 4 | 16 | 180 | 208 | 3.8% | 5.8% | 13.5% | 31.8円 | 49.0円 | 2億1927万円 |
168位 | 美浦 清水美波 | 7 | 15 | 18 | 153 | 193 | 3.6% | 11.4% | 20.7% | 88.4円 | 86.6円 | 1億5545万円 |
169位 | 栗東 角田晃一 | 7 | 13 | 17 | 105 | 142 | 4.9% | 14.1% | 26.1% | 80.6円 | 89.4円 | 1億6837万円 |
170位 | 栗東 鈴木孝志 | 7 | 13 | 10 | 237 | 267 | 2.6% | 7.5% | 11.2% | 27.6円 | 63.4円 | 1億2947万円 |
171位 | 栗東 高橋隆 | 7 | 10 | 7 | 109 | 133 | 5.3% | 12.8% | 18.0% | 91.6円 | 100.8円 | 1億913万円 |
172位 | 美浦 松永康利 | 7 | 9 | 9 | 157 | 182 | 3.8% | 8.8% | 13.7% | 52.7円 | 104.7円 | 1億939万円 |
173位 | 栗東 加藤敬二 | 7 | 8 | 8 | 171 | 194 | 3.6% | 7.7% | 11.9% | 21.2円 | 90.4円 | 1億4657万円 |
174位 | 美浦 柴田政人 | 7 | 7 | 9 | 136 | 159 | 4.4% | 8.8% | 14.5% | 122.3円 | 69.5円 | 1億3157万円 |
175位 | 栗東 坪憲章 | 7 | 7 | 5 | 125 | 144 | 4.9% | 9.7% | 13.2% | 45.5円 | 54.4円 | 1億1015万円 |
176位 | 栗東 清水出美 | 7 | 6 | 12 | 150 | 175 | 4.0% | 7.4% | 14.3% | 45.7円 | 93.3円 | 1億4953万円 |
