1992年NAR/騎手リーディング(リーディングジョッキー)
順位 |
騎手名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回収値 |
複勝回収値 |
賞金 |
1位 | 大井 鷹見浩 | 9 | 6 | 3 | 28 | 46 | 19.6% | 32.6% | 39.1% | 0.0円 | 0.0円 | 5167万円 |
2位 | 船橋 石崎隆之 | 8 | 5 | 5 | 23 | 41 | 19.5% | 31.7% | 43.9% | 0.0円 | 0.0円 | 8313万円 |
3位 | 岩手 菅原勲 | 7 | 8 | 7 | 14 | 36 | 19.4% | 41.7% | 61.1% | 0.0円 | 0.0円 | 5145万円 |
4位 | 佐々木一 | 7 | 5 | 2 | 18 | 32 | 21.9% | 37.5% | 43.8% | 0.0円 | 0.0円 | 1016万円 |
5位 | 岩手 千田知幸 | 7 | 4 | 4 | 17 | 32 | 21.9% | 34.4% | 46.9% | 0.0円 | 0.0円 | 1999万円 |
6位 | 栗東 安藤勝己 | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 53.8% | 76.9% | 92.3% | 0.0円 | 0.0円 | 1億98万円 |
7位 | 高崎 茂呂菊次 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 70.0% | 80.0% | 80.0% | 0.0円 | 0.0円 | 1660万円 |
8位 | 北海道 角川秀樹 | 7 | 0 | 2 | 13 | 22 | 31.8% | 31.8% | 40.9% | 0.0円 | 0.0円 | 1253万円 |
9位 | 船橋 張田京 | 6 | 6 | 5 | 8 | 25 | 24.0% | 48.0% | 68.0% | 0.0円 | 0.0円 | 3301万円 |
10位 | 北海道 千葉津代 | 5 | 4 | 0 | 25 | 34 | 14.7% | 26.5% | 26.5% | 0.0円 | 0.0円 | 598万円 |
11位 | 北海道 米川昇 | 5 | 3 | 5 | 28 | 41 | 12.2% | 19.5% | 31.7% | 0.0円 | 0.0円 | 907万円 |
12位 | 北海道 井上俊彦 | 5 | 2 | 1 | 11 | 19 | 26.3% | 36.8% | 42.1% | 0.0円 | 0.0円 | 1135万円 |
13位 | 北海道 川島洋人 | 4 | 6 | 5 | 14 | 29 | 13.8% | 34.5% | 51.7% | 0.0円 | 0.0円 | 1625万円 |
14位 | 大井 早田秀治 | 4 | 6 | 2 | 35 | 47 | 8.5% | 21.3% | 25.5% | 0.0円 | 0.0円 | 4694万円 |
15位 | 大井 鈴木啓之 | 4 | 5 | 7 | 30 | 46 | 8.7% | 19.6% | 34.8% | 0.0円 | 0.0円 | 9896万円 |
16位 | 北海道 山下信雄 | 4 | 5 | 6 | 23 | 38 | 10.5% | 23.7% | 39.5% | 0.0円 | 0.0円 | 748万円 |
17位 | 北海道 小嶋久輝 | 4 | 4 | 4 | 14 | 26 | 15.4% | 30.8% | 46.2% | 0.0円 | 0.0円 | 919万円 |
18位 | 北海道 岡島玉一 | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | 21.1% | 31.6% | 52.6% | 0.0円 | 0.0円 | 455万円 |
19位 | 上山 大枝幹也 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 347万円 |
20位 | 大井 的場文男 | 4 | 1 | 7 | 21 | 33 | 12.1% | 15.2% | 36.4% | 0.0円 | 0.0円 | 8204万円 |
21位 | 北海道 森川一二 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 44.4% | 55.6% | 77.8% | 0.0円 | 0.0円 | 300万円 |
22位 | 大井 高橋三郎 | 4 | 1 | 2 | 16 | 23 | 17.4% | 21.7% | 30.4% | 0.0円 | 0.0円 | 4871万円 |
23位 | 岩手 小林俊彦 | 3 | 7 | 2 | 12 | 24 | 12.5% | 41.7% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 2352万円 |
24位 | 北海道 宮崎光行 | 3 | 6 | 7 | 18 | 34 | 8.8% | 26.5% | 47.1% | 0.0円 | 0.0円 | 713万円 |
25位 | 大井 藤江昭徳 | 3 | 2 | 3 | 13 | 21 | 14.3% | 23.8% | 38.1% | 0.0円 | 0.0円 | 1301万円 |
26位 | 井上孝彦 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 25.0% | 41.7% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 1228万円 |
27位 | 川崎 山崎尋美 | 3 | 2 | 1 | 13 | 19 | 15.8% | 26.3% | 31.6% | 0.0円 | 0.0円 | 2251万円 |
28位 | 東北 小竹清一 | 3 | 1 | 4 | 20 | 28 | 10.7% | 14.3% | 28.6% | 0.0円 | 0.0円 | 1477万円 |
29位 | 高崎 木村芳晃 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 37.5% | 50.0% | 87.5% | 0.0円 | 0.0円 | 1753万円 |
30位 | 佐賀 三小田幸 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 30.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0円 | 0.0円 | 414万円 |
31位 | 大井 宮浦正行 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9% | 57.1% | 57.1% | 0.0円 | 0.0円 | 2319万円 |
32位 | 船橋 秋田実 | 3 | 1 | 0 | 14 | 18 | 16.7% | 22.2% | 22.2% | 0.0円 | 0.0円 | 718万円 |
33位 | 金沢 中川雅之 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 0.0円 | 0.0円 | 988万円 |
34位 | 佐賀 鮫島克也 | 2 | 4 | 2 | 8 | 16 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 1666万円 |
35位 | 北海道 山口竜一 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 33.3% | 83.3% | 83.3% | 0.0円 | 0.0円 | 2730万円 |
36位 | 船橋 桑島孝春 | 2 | 2 | 3 | 11 | 18 | 11.1% | 22.2% | 38.9% | 0.0円 | 0.0円 | 1133万円 |
37位 | 川崎 佐々木竹 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | 10.5% | 21.1% | 31.6% | 0.0円 | 0.0円 | 6723万円 |
38位 | 佐賀 古川哲也 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 16.7% | 33.3% | 41.7% | 0.0円 | 0.0円 | 233万円 |
39位 | 船橋 佐藤隆 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28.6% | 42.9% | 57.1% | 0.0円 | 0.0円 | 1355万円 |
40位 | 渡辺市郎 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 0.0円 | 0.0円 | 458万円 |
41位 | 大井 堀千亜樹 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 0.0円 | 0.0円 | 8960万円 |
42位 | 北海道 星野純一 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 0.0円 | 0.0円 | 287万円 |
43位 | 美浦 内田博幸 | 2 | 1 | 0 | 14 | 17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% | 0.0円 | 0.0円 | 6377万円 |
44位 | 岩手 西康志 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 20.0% | 20.0% | 70.0% | 0.0円 | 0.0円 | 495万円 |
45位 | 浦和 水野貴史 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 7.7% | 38.5% | 38.5% | 0.0円 | 0.0円 | 426万円 |
46位 | 大井 脇本一幸 | 1 | 3 | 3 | 17 | 24 | 4.2% | 16.7% | 29.2% | 0.0円 | 0.0円 | 4926万円 |
47位 | 大井 久保田信 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 6.3% | 18.8% | 37.5% | 0.0円 | 0.0円 | 963万円 |
48位 | 川崎 野崎武司 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | 5.9% | 17.6% | 29.4% | 0.0円 | 0.0円 | 1151万円 |
49位 | 船橋 石井勝男 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11.1% | 33.3% | 44.4% | 0.0円 | 0.0円 | 462万円 |
50位 | 岩手 沢田盛夫 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 0.0円 | 0.0円 | 2235万円 |
51位 | 金沢 桑野等 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 40.0% | 80.0% | 0.0円 | 0.0円 | 302万円 |
52位 | 兵庫 川原正一 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 506万円 |
53位 | 浦和 松井達也 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 50.0% | 75.0% | 0.0円 | 0.0円 | 230万円 |
54位 | 岩手 関本浩司 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 259万円 |
55位 | 金沢 古性秀之 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14.3% | 28.6% | 42.9% | 0.0円 | 0.0円 | 318万円 |
56位 | 北海道 川島雅人 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 0.0円 | 0.0円 | 99万円 |
57位 | 久保千秋 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 0.0円 | 0.0円 | 206万円 |
58位 | 川崎 岡村裕基 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 313万円 |
59位 | 金沢 蔵重浩一 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | 0.0円 | 0.0円 | 341万円 |
60位 | 北海道 藤倉寛幸 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | 5.9% | 11.8% | 11.8% | 0.0円 | 0.0円 | 157万円 |
61位 | 石川綱夫 | 1 | 1 | 0 | 17 | 19 | 5.3% | 10.5% | 10.5% | 0.0円 | 0.0円 | 843万円 |
62位 | 愛知 戸部尚実 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14.3% | 14.3% | 57.1% | 0.0円 | 0.0円 | 455万円 |
63位 | 川崎 森下博 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | 4.8% | 4.8% | 19.0% | 0.0円 | 0.0円 | 2065万円 |
64位 | 大井 荒山勝徳 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 0.0円 | 0.0円 | 736万円 |
65位 | 笠松 向山牧 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 0.0円 | 0.0円 | 231万円 |
66位 | 高崎 丸山侯彦 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11.1% | 11.1% | 33.3% | 0.0円 | 0.0円 | 267万円 |
67位 | 佐賀 北村欣也 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 7.7% | 7.7% | 23.1% | 0.0円 | 0.0円 | 185万円 |
68位 | 美浦 蛯名正義 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 6600万円 |
69位 | 愛知 米山哲郎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 0.0円 | 0.0円 | 197万円 |
70位 | 北海道 松本隆宏 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 154万円 |
71位 | 高崎 丸山弘之 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 0.0円 | 0.0円 | 585万円 |
72位 | 佐賀 河津徳幸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 85万円 |
73位 | 美浦 横山典弘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 5800万円 |
74位 | 愛知 内沢信昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 90万円 |
75位 | 松原義夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 340万円 |
76位 | 愛知 安部幸夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 99万円 |
77位 | 船橋 佐藤祐樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 180万円 |
78位 | 栗東 山田和広 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 4000万円 |
79位 | 浦和 本間光雄 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 220万円 |
80位 | 川崎 河津裕昭 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 0.0円 | 500万円 |
81位 | 岩手 畠山信一 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0円 | 0.0円 | 1500万円 |
82位 | 愛知 荒巻透 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 0.0円 | 0.0円 | 184万円 |
83位 | 笠松 横山誠 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 0.0円 | 392万円 |
84位 | 栗東 安藤光彰 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0.0% | 36.4% | 45.5% | 0.0円 | 0.0円 | 1112万円 |
85位 | 津野総夫 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0.0% | 42.9% | 71.4% | 0.0円 | 0.0円 | 163万円 |
86位 | 笠松 仙道光男 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0.0% | 30.0% | 40.0% | 0.0円 | 0.0円 | 424万円 |
87位 | 浦和 桑田豊 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.0% | 37.5% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 448万円 |
88位 | 佐賀 吉田順治 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0.0% | 23.1% | 23.1% | 0.0円 | 0.0円 | 225万円 |
89位 | 新潟 飯泉之男 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 59万円 |
90位 | 岩手 三野宮通 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 0.0円 | 0.0円 | 446万円 |
91位 | 愛知 半杭議 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 72万円 |
92位 | 愛知 圓田修 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 122万円 |
93位 | 佐々木忠 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0.0% | 18.2% | 18.2% | 0.0円 | 0.0円 | 769万円 |
94位 | 北海道 坂下秀樹 | 0 | 1 | 4 | 16 | 21 | 0.0% | 4.8% | 23.8% | 0.0円 | 0.0円 | 177万円 |
95位 | 北海道 村上正和 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0.0% | 9.1% | 27.3% | 0.0円 | 0.0円 | 257万円 |
96位 | 北海道 大城剛 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | 0.0円 | 0.0円 | 217万円 |
97位 | 岩手 佐藤雅彦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 158万円 |
98位 | 愛知 福重正吾 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 54万円 |
99位 | 栃木 鈴木正 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0.0円 | 0.0円 | 276万円 |
100位 | 鈴木春雄 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 38万円 |
101位 | 美浦 竹原啓二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 179万円 |
102位 | 井手上慎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 56万円 |
103位 | 栃木 早川順一 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0.0円 | 0.0円 | 646万円 |
104位 | 笠松 坂口重政 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0円 | 0.0円 | 223万円 |
105位 | 北海道 長山光則 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 0.0円 | 30万円 |
106位 | 高崎 横山克彦 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0円 | 0.0円 | 120万円 |
107位 | 浦和 橋尚也 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0円 | 0.0円 | 107万円 |
108位 | 川崎 金子正彦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 60万円 |
109位 | 栗東 安藤賢一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 1200万円 |
110位 | 愛知 原口次夫 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 0.0円 | 49万円 |
111位 | 新潟 五十嵐剛 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0円 | 0.0円 | 30万円 |
112位 | 栃木 高橋和宏 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 0.0円 | 0.0円 | 378万円 |
113位 | 船橋 矢内博 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0.0% | 0.0% | 42.9% | 0.0円 | 0.0円 | 288万円 |
114位 | 高崎 久保田政 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 0.0円 | 266万円 |
115位 | 新潟 根岸良昌 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 65万円 |
116位 | 川崎 酒井忍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 9万円 |
117位 | 北海道 山田和久 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0円 | 0.0円 | 47万円 |
118位 | 佐賀 川野幸治 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 0.0円 | 45万円 |
119位 | 高崎 金井正幸 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 0.0円 | 90万円 |
120位 | 高崎 矢菅清志 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 | 56万円 |
121位 | 船橋 湯浅淳一 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0円 | 0.0円 | 132万円 |
122位 | 笠松 古川彰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 0.0円 | 15万円 |
123位 | 美浦 岡部幸雄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 47万円 |
124位 | 栗東 高橋隆 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
125位 | 美浦 加藤和宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
126位 | 長嶋和彦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
127位 | 佐賀 三井邦夫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
128位 | 船橋 山田信大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
129位 | 笠松 榎伸彦 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 8万円 |
130位 | 栃木 山口健治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
131位 | 佐賀 成松修一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
132位 | 高崎 工藤勉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 15万円 |
133位 | 笠松 長谷川太 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
134位 | 北海道 吉田稔 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
135位 | 北海道 小野望 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
136位 | 北海道 渋谷裕喜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
137位 | 佐賀 真島正徳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
138位 | 愛知 榎本貴行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
139位 | 愛知 宇都英樹 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
140位 | 岩手 阿部英俊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 11万円 |
141位 | 愛知 小山信行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
142位 | 北海道 竹内仁志 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 17万円 |
143位 | 佐賀 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
144位 | 上山 白谷正美 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 40万円 |
145位 | 笠松 東川公則 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 10万円 |
146位 | 岩手 菅原雅文 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
147位 | 大井 佐宗応和 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
148位 | 新潟 小野輝彦 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
149位 | 愛知 倉地学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
150位 | 高崎 米田弘一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
151位 | 栃木 佐々木泉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
152位 | 浦和 小林真治 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 35万円 |
153位 | 佐賀 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 42万円 |
154位 | 愛知 小野敦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
155位 | 岩手 山本裕次 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 21万円 |
156位 | 岩手 小野寺功 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
157位 | 金沢 山本登志 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 22万円 |
158位 | 笠松 田辺弘 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
159位 | 栃木 三上智也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
160位 | 浦和 細川勉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
161位 | 北海道 恵多谷豊 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 9万円 |
162位 | 栗東 藤田伸二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
163位 | 笠松 青木達彦 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
164位 | 白坂芳文 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 26万円 |
165位 | 成田明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
166位 | 秋吉和美 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 123万円 |
167位 | 西川栄二 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
168位 | 浦和 内田利雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
169位 | 新潟 石井久治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
170位 | 愛知 丸野勝虎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
171位 | 新潟 井上尊紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
172位 | 兵庫 宮下康一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
173位 | 高崎 栗林宏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
174位 | 新潟 山口高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
175位 | 愛知 小瀬良昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
176位 | 北海道 酒井作男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
177位 | 船橋 山中尊徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
178位 | 高崎 佐川久芳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
179位 | 笠松 高木健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
180位 | 愛知 竹下太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
181位 | 佐賀 山下貴光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
182位 | 川崎 久保秀男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
183位 | 栗東 松永昌博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
184位 | 栗東 石橋守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
