2014年JRA/騎手リーディング(リーディングジョッキー)
| 順位 |
騎手名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回収値 |
複勝回収値 |
賞金 |
| 1位 | 美浦 戸崎圭太 | 146 | 96 | 86 | 644 | 972 | 15.0% | 24.9% | 33.7% | 87.4円 | 74.4円 | 26億5935万円 |
| 2位 | 栗東 岩田康誠 | 136 | 125 | 102 | 542 | 905 | 15.0% | 28.8% | 40.1% | 86.4円 | 87.0円 | 28億7853万円 |
| 3位 | 栗東 浜中俊 | 125 | 103 | 77 | 530 | 835 | 15.0% | 27.3% | 36.5% | 79.4円 | 79.9円 | 22億5800万円 |
| 4位 | 栗東 福永祐一 | 118 | 111 | 92 | 430 | 751 | 15.7% | 30.5% | 42.7% | 66.9円 | 83.6円 | 22億6694万円 |
| 5位 | 美浦 北村宏司 | 117 | 123 | 109 | 667 | 1016 | 11.5% | 23.6% | 34.4% | 85.9円 | 86.8円 | 22億8283万円 |
| 6位 | 美浦 蛯名正義 | 107 | 80 | 76 | 564 | 827 | 12.9% | 22.6% | 31.8% | 82.2円 | 75.4円 | 23億6455万円 |
| 7位 | 栗東 川田将雅 | 95 | 67 | 84 | 327 | 573 | 16.6% | 28.3% | 42.9% | 82.6円 | 80.8円 | 22億7247万円 |
| 8位 | 栗東 武豊 | 86 | 87 | 64 | 435 | 672 | 12.8% | 25.7% | 35.3% | 71.3円 | 81.9円 | 19億5251万円 |
| 9位 | 美浦 横山典弘 | 76 | 66 | 69 | 433 | 644 | 11.8% | 22.0% | 32.8% | 127.9円 | 88.0円 | 19億5358万円 |
| 10位 | 美浦 田辺裕信 | 75 | 73 | 70 | 617 | 835 | 9.0% | 17.7% | 26.1% | 103.7円 | 82.6円 | 15億9424万円 |
| 11位 | 美浦 三浦皇成 | 73 | 76 | 67 | 563 | 779 | 9.4% | 19.1% | 27.7% | 68.6円 | 74.7円 | 13億9273万円 |
| 12位 | 栗東 和田竜二 | 68 | 82 | 74 | 733 | 957 | 7.1% | 15.7% | 23.4% | 68.2円 | 70.7円 | 13億508万円 |
| 13位 | 美浦 内田博幸 | 67 | 62 | 65 | 515 | 709 | 9.4% | 18.2% | 27.4% | 48.3円 | 65.4円 | 12億159万円 |
| 14位 | 栗東 菱田裕二 | 64 | 48 | 51 | 564 | 727 | 8.8% | 15.4% | 22.4% | 77.9円 | 73.4円 | 9億3328万円 |
| 15位 | 栗東 幸英明 | 62 | 68 | 78 | 731 | 939 | 6.6% | 13.8% | 22.2% | 75.0円 | 77.0円 | 12億9258万円 |
| 16位 | 小牧太 | 62 | 63 | 56 | 500 | 681 | 9.1% | 18.4% | 26.6% | 111.0円 | 83.7円 | 12億5647万円 |
| 17位 | 栗東 松山弘平 | 56 | 58 | 51 | 642 | 807 | 6.9% | 14.1% | 20.4% | 113.7円 | 91.0円 | 9億3982万円 |
| 18位 | 美浦 吉田隼人 | 52 | 57 | 42 | 452 | 603 | 8.6% | 18.1% | 25.0% | 72.4円 | 74.7円 | 8億3566万円 |
| 19位 | 栗東 藤岡康太 | 51 | 43 | 55 | 518 | 667 | 7.6% | 14.1% | 22.3% | 99.0円 | 79.6円 | 9億5958万円 |
| 20位 | 美浦 柴田大知 | 50 | 47 | 54 | 704 | 855 | 5.8% | 11.3% | 17.7% | 76.2円 | 71.9円 | 9億1821万円 |
| 21位 | 美浦 柴山雄一 | 49 | 39 | 36 | 484 | 608 | 8.1% | 14.5% | 20.4% | 72.6円 | 64.2円 | 7億9338万円 |
| 22位 | 美浦 田中勝春 | 48 | 54 | 57 | 545 | 704 | 6.8% | 14.5% | 22.6% | 54.7円 | 77.1円 | 9億3149万円 |
| 23位 | 美浦 柴田善臣 | 48 | 44 | 57 | 446 | 595 | 8.1% | 15.5% | 25.0% | 79.8円 | 102.2円 | 11億3156万円 |
| 24位 | 栗東 松若風馬 | 47 | 43 | 40 | 469 | 599 | 7.8% | 15.0% | 21.7% | 67.2円 | 81.4円 | 5億3156万円 |
| 25位 | 栗東 秋山真一 | 46 | 57 | 50 | 424 | 577 | 8.0% | 17.9% | 26.5% | 69.9円 | 97.2円 | 10億3349万円 |
| 26位 | 美浦 勝浦正樹 | 46 | 53 | 55 | 490 | 644 | 7.1% | 15.4% | 23.9% | 61.7円 | 66.7円 | 7億8884万円 |
| 27位 | 栗東 池添謙一 | 45 | 39 | 39 | 380 | 503 | 8.9% | 16.7% | 24.5% | 99.9円 | 80.5円 | 8億8209万円 |
| 28位 | 栗東 北村友一 | 43 | 58 | 69 | 559 | 729 | 5.9% | 13.9% | 23.3% | 58.8円 | 82.8円 | 8億6103万円 |
| 29位 | 美浦 吉田豊 | 42 | 52 | 39 | 600 | 733 | 5.7% | 12.8% | 18.1% | 69.1円 | 77.5円 | 8億8204万円 |
| 30位 | 美浦 松岡正海 | 41 | 34 | 49 | 597 | 721 | 5.7% | 10.4% | 17.2% | 66.5円 | 71.4円 | 7億6607万円 |
| 31位 | 美浦 大野拓弥 | 40 | 42 | 36 | 590 | 708 | 5.6% | 11.6% | 16.7% | 71.7円 | 65.6円 | 8億3663万円 |
| 32位 | 栗東 四位洋文 | 40 | 30 | 30 | 275 | 375 | 10.7% | 18.7% | 26.7% | 92.1円 | 79.3円 | 7億4814万円 |
| 33位 | 栗東 藤岡佑介 | 39 | 47 | 45 | 488 | 619 | 6.3% | 13.9% | 21.2% | 80.3円 | 80.9円 | 8億709万円 |
| 34位 | 栗東 小崎綾也 | 38 | 37 | 43 | 385 | 503 | 7.6% | 14.9% | 23.5% | 76.0円 | 81.6円 | 4億8684万円 |
| 35位 | 美浦 後藤浩輝 | 34 | 44 | 36 | 274 | 388 | 8.8% | 20.1% | 29.4% | 89.9円 | 89.7円 | 7億559万円 |
| 36位 | 美浦 丸山元気 | 33 | 39 | 35 | 456 | 563 | 5.9% | 12.8% | 19.0% | 44.7円 | 71.4円 | 5億4740万円 |
| 37位 | 栗東 藤田伸二 | 33 | 38 | 44 | 414 | 529 | 6.2% | 13.4% | 21.7% | 102.7円 | 79.2円 | 5億8591万円 |
| 38位 | 栗東 太宰啓介 | 33 | 36 | 25 | 602 | 696 | 4.7% | 9.9% | 13.5% | 82.1円 | 63.9円 | 5億7375万円 |
| 39位 | 栗東 川須栄彦 | 33 | 35 | 50 | 502 | 620 | 5.3% | 11.0% | 19.0% | 49.1円 | 74.6円 | 6億4802万円 |
| 40位 | 栗東 松田大作 | 33 | 34 | 43 | 438 | 548 | 6.0% | 12.2% | 20.1% | 97.1円 | 81.8円 | 5億7482万円 |
| 41位 | 美浦 江田照男 | 29 | 39 | 35 | 604 | 707 | 4.1% | 9.6% | 14.6% | 57.6円 | 81.1円 | 4億5162万円 |
| 42位 | 栗東 酒井学 | 29 | 34 | 42 | 556 | 661 | 4.4% | 9.5% | 15.9% | 63.7円 | 76.0円 | 7億8964万円 |
| 43位 | 栗東 国分優作 | 28 | 28 | 29 | 583 | 668 | 4.2% | 8.4% | 12.7% | 120.2円 | 77.9円 | 5億3524万円 |
| 44位 | 栗東 武幸四郎 | 28 | 19 | 24 | 342 | 413 | 6.8% | 11.4% | 17.2% | 44.5円 | 50.3円 | 5億3647万円 |
| 45位 | 美浦 石橋脩 | 27 | 35 | 43 | 490 | 595 | 4.5% | 10.4% | 17.6% | 53.0円 | 72.5円 | 5億8709万円 |
| 46位 | 栗東 岩崎翼 | 27 | 30 | 37 | 455 | 549 | 4.9% | 10.4% | 17.1% | 60.7円 | 81.9円 | 4億1131万円 |
| 47位 | 美浦 丸田恭介 | 26 | 29 | 28 | 527 | 610 | 4.3% | 9.0% | 13.6% | 82.2円 | 71.2円 | 6億2470万円 |
| 48位 | 栗東 古川吉洋 | 24 | 27 | 25 | 407 | 483 | 5.0% | 10.6% | 15.7% | 110.9円 | 70.1円 | 5億4214万円 |
| 49位 | 海外 ムーア | 23 | 11 | 12 | 57 | 103 | 22.3% | 33.0% | 44.7% | 74.8円 | 70.9円 | 3億4662万円 |
| 50位 | 美浦 丹内祐次 | 22 | 21 | 18 | 360 | 421 | 5.2% | 10.2% | 14.5% | 96.9円 | 72.8円 | 3億2103万円 |
| 51位 | 栗東 C.ルメール | 22 | 16 | 19 | 87 | 144 | 15.3% | 26.4% | 39.6% | 68.0円 | 87.6円 | 4億2533万円 |
| 52位 | 栗東 川島信二 | 21 | 12 | 26 | 286 | 345 | 6.1% | 9.6% | 17.1% | 127.7円 | 112.6円 | 3億3125万円 |
| 53位 | 美浦 黛弘人 | 20 | 23 | 23 | 397 | 463 | 4.3% | 9.3% | 14.3% | 86.3円 | 98.5円 | 3億1426万円 |
| 54位 | 海外 ベリー | 20 | 16 | 15 | 118 | 169 | 11.8% | 21.3% | 30.2% | 88.0円 | 96.3円 | 3億6294万円 |
| 55位 | 栗東 長岡禎仁 | 18 | 25 | 17 | 376 | 436 | 4.1% | 9.9% | 13.8% | 65.7円 | 50.4円 | 2億2417万円 |
| 56位 | 栗東 熊沢重文 | 18 | 8 | 16 | 246 | 288 | 6.3% | 9.0% | 14.6% | 54.6円 | 54.5円 | 2億4518万円 |
| 57位 | 美浦 津村明秀 | 17 | 29 | 47 | 409 | 502 | 3.4% | 9.2% | 18.5% | 56.6円 | 97.9円 | 4億7970万円 |
| 58位 | 栗東 義英真 | 17 | 20 | 26 | 534 | 597 | 2.8% | 6.2% | 10.6% | 45.1円 | 57.4円 | 2億6226万円 |
| 59位 | 栗東 城戸義政 | 15 | 13 | 15 | 352 | 395 | 3.8% | 7.1% | 10.9% | 69.1円 | 59.5円 | 1億8003万円 |
| 60位 | 栗東 高倉稜 | 14 | 26 | 25 | 468 | 533 | 2.6% | 7.5% | 12.2% | 25.1円 | 62.9円 | 3億4094万円 |
| 61位 | 海外 ブノワ | 14 | 16 | 20 | 134 | 184 | 7.6% | 16.3% | 27.2% | 76.5円 | 148.4円 | 2億9936万円 |
| 62位 | 栗東 国分恭介 | 14 | 15 | 25 | 554 | 608 | 2.3% | 4.8% | 8.9% | 43.1円 | 54.0円 | 2億6401万円 |
| 63位 | 美浦 的場勇人 | 14 | 5 | 9 | 196 | 224 | 6.3% | 8.5% | 12.5% | 141.9円 | 127.2円 | 1億3182万円 |
| 64位 | 美浦 木幡初也 | 12 | 21 | 22 | 377 | 432 | 2.8% | 7.6% | 12.7% | 37.4円 | 75.6円 | 1億9453万円 |
| 65位 | 美浦 横山和生 | 12 | 20 | 22 | 426 | 480 | 2.5% | 6.7% | 11.3% | 50.5円 | 68.6円 | 2億6136万円 |
| 66位 | 美浦 伊藤工真 | 12 | 18 | 16 | 240 | 286 | 4.2% | 10.5% | 16.1% | 113.5円 | 92.6円 | 2億1062万円 |
| 67位 | 美浦 石川裕紀 | 12 | 16 | 14 | 298 | 340 | 3.5% | 8.2% | 12.4% | 72.7円 | 72.9円 | 1億8561万円 |
| 68位 | 海外 C.デム | 12 | 14 | 19 | 58 | 103 | 11.7% | 25.2% | 43.7% | 55.7円 | 107.7円 | 2億9238万円 |
| 69位 | 海外 バルジュ | 12 | 14 | 12 | 99 | 137 | 8.8% | 19.0% | 27.7% | 147.5円 | 92.0円 | 2億3401万円 |
| 70位 | 美浦 原田和真 | 12 | 12 | 16 | 359 | 399 | 3.0% | 6.0% | 10.0% | 38.3円 | 69.2円 | 1億5924万円 |
| 71位 | 栗東 北沢伸也 | 12 | 10 | 6 | 26 | 54 | 22.2% | 40.7% | 51.9% | 169.4円 | 158.1円 | 2億7694万円 |
| 72位 | 美浦 木幡初広 | 12 | 8 | 17 | 293 | 330 | 3.6% | 6.1% | 11.2% | 67.9円 | 44.5円 | 1億7911万円 |
| 73位 | 美浦 杉原誠人 | 11 | 21 | 11 | 269 | 312 | 3.5% | 10.3% | 13.8% | 33.0円 | 67.5円 | 2億1234万円 |
| 74位 | 海外 シュタル | 11 | 18 | 12 | 79 | 120 | 9.2% | 24.2% | 34.2% | 61.8円 | 94.4円 | 3億2104万円 |
| 75位 | 栗東 中井裕二 | 11 | 14 | 15 | 332 | 372 | 3.0% | 6.7% | 10.8% | 56.5円 | 58.1円 | 1億8738万円 |
| 76位 | 海外 エスポジ | 11 | 14 | 13 | 142 | 180 | 6.1% | 13.9% | 21.1% | 57.5円 | 83.6円 | 1億8080万円 |
| 77位 | 美浦 西田雄一 | 11 | 14 | 7 | 429 | 461 | 2.4% | 5.4% | 6.9% | 157.4円 | 57.3円 | 1億8424万円 |
| 78位 | 海外 ウィリア | 10 | 9 | 14 | 86 | 119 | 8.4% | 16.0% | 27.7% | 42.7円 | 58.1円 | 1億9025万円 |
| 79位 | 栗東 森一馬 | 10 | 9 | 7 | 154 | 180 | 5.6% | 10.6% | 14.4% | 116.4円 | 83.2円 | 1億4230万円 |
| 80位 | 栗東 西谷誠 | 10 | 9 | 5 | 33 | 57 | 17.5% | 33.3% | 42.1% | 84.2円 | 76.0円 | 1億9958万円 |
| 81位 | 美浦 五十嵐雄 | 10 | 4 | 10 | 78 | 102 | 9.8% | 13.7% | 23.5% | 82.0円 | 53.9円 | 2億2060万円 |
| 82位 | 美浦 武士沢友 | 9 | 28 | 32 | 491 | 560 | 1.6% | 6.6% | 12.3% | 36.3円 | 69.7円 | 2億5037万円 |
| 83位 | 栗東 藤懸貴志 | 9 | 10 | 10 | 279 | 308 | 2.9% | 6.2% | 9.4% | 38.9円 | 63.9円 | 1億4884万円 |
| 84位 | 美浦 中舘英二 | 9 | 10 | 6 | 137 | 162 | 5.6% | 11.7% | 15.4% | 60.1円 | 57.9円 | 1億5280万円 |
| 85位 | 美浦 伴啓太 | 9 | 9 | 12 | 418 | 448 | 2.0% | 4.0% | 6.7% | 20.2円 | 53.7円 | 1億2339万円 |
| 86位 | 栗東 植野貴也 | 9 | 8 | 2 | 39 | 58 | 15.5% | 29.3% | 32.8% | 195.3円 | 82.2円 | 1億4074万円 |
| 87位 | 美浦 宮崎北斗 | 9 | 6 | 11 | 208 | 234 | 3.8% | 6.4% | 11.1% | 33.3円 | 48.9円 | 1億274万円 |
| 88位 | 海外 ブド | 9 | 6 | 4 | 54 | 73 | 12.3% | 20.5% | 26.0% | 108.8円 | 89.6円 | 1億2394万円 |
| 89位 | 栗東 小林徹弥 | 8 | 10 | 11 | 203 | 232 | 3.4% | 7.8% | 12.5% | 81.6円 | 53.0円 | 1億1982万円 |
| 90位 | 栗東 中谷雄太 | 8 | 2 | 8 | 133 | 151 | 5.3% | 6.6% | 11.9% | 80.5円 | 59.3円 | 9909万円 |
| 91位 | 栗東 高田潤 | 7 | 8 | 4 | 46 | 65 | 10.8% | 23.1% | 29.2% | 48.8円 | 55.8円 | 2億384万円 |
| 92位 | 栗東 井上敏樹 | 7 | 7 | 9 | 322 | 345 | 2.0% | 4.1% | 6.7% | 71.4円 | 42.5円 | 9811万円 |
| 93位 | 海外 ビュイッ | 7 | 7 | 6 | 52 | 72 | 9.7% | 19.4% | 27.8% | 96.3円 | 97.6円 | 2億9358万円 |
| 94位 | 栗東 M.デムーロ | 7 | 6 | 7 | 37 | 57 | 12.3% | 22.8% | 35.1% | 75.6円 | 64.7円 | 2億2718万円 |
| 95位 | 海外 リスポリ | 7 | 6 | 1 | 35 | 49 | 14.3% | 26.5% | 28.6% | 72.9円 | 68.2円 | 9960万円 |
| 96位 | 栗東 難波剛健 | 7 | 5 | 9 | 65 | 86 | 8.1% | 14.0% | 24.4% | 218.5円 | 97.9円 | 1億7872万円 |
| 97位 | 栗東 白浜雄造 | 7 | 4 | 5 | 25 | 41 | 17.1% | 26.8% | 39.0% | 158.0円 | 113.4円 | 1億2436万円 |
| 98位 | 美浦 田中博康 | 7 | 3 | 8 | 162 | 180 | 3.9% | 5.6% | 10.0% | 69.2円 | 39.7円 | 1億195万円 |
| 99位 | 海外 パートン | 7 | 0 | 5 | 19 | 31 | 22.6% | 22.6% | 38.7% | 164.8円 | 105.8円 | 6213万円 |
| 100位 | 美浦 村田一誠 | 6 | 13 | 10 | 245 | 274 | 2.2% | 6.9% | 10.6% | 62.9円 | 95.7円 | 1億3350万円 |
| 101位 | 美浦 嘉藤貴行 | 6 | 10 | 12 | 316 | 344 | 1.7% | 4.7% | 8.1% | 20.9円 | 47.4円 | 1億4595万円 |
| 102位 | 栗東 林満明 | 6 | 10 | 4 | 56 | 76 | 7.9% | 21.1% | 26.3% | 21.4円 | 70.1円 | 9721万円 |
| 103位 | 栗東 田中健 | 6 | 6 | 4 | 91 | 107 | 5.6% | 11.2% | 15.0% | 272.1円 | 106.4円 | 1億3616万円 |
| 104位 | 栗東 岡田祥嗣 | 6 | 1 | 2 | 184 | 193 | 3.1% | 3.6% | 4.7% | 209.1円 | 44.0円 | 6876万円 |
| 105位 | 栗東 小坂忠士 | 5 | 8 | 11 | 174 | 198 | 2.5% | 6.6% | 12.1% | 24.2円 | 47.7円 | 1億1471万円 |
| 106位 | 栗東 鮫島良太 | 5 | 7 | 9 | 271 | 292 | 1.7% | 4.1% | 7.2% | 37.8円 | 77.0円 | 8814万円 |
| 107位 | 美浦 岩部純二 | 5 | 5 | 4 | 103 | 117 | 4.3% | 8.5% | 12.0% | 42.1円 | 45.5円 | 8431万円 |
| 108位 | 海外 ローウィ | 5 | 5 | 2 | 44 | 56 | 8.9% | 17.9% | 21.4% | 147.7円 | 77.0円 | 1億3990万円 |
| 109位 | 栗東 中村将之 | 5 | 4 | 8 | 54 | 71 | 7.0% | 12.7% | 23.9% | 47.6円 | 133.4円 | 1億2178万円 |
| 110位 | 美浦 江田勇亮 | 5 | 3 | 2 | 31 | 41 | 12.2% | 19.5% | 24.4% | 506.3円 | 113.2円 | 9602万円 |
| 111位 | 美浦 石神深一 | 4 | 7 | 8 | 83 | 102 | 3.9% | 10.8% | 18.6% | 36.2円 | 61.0円 | 1億905万円 |
| 112位 | 栗東 荻野琢真 | 4 | 5 | 11 | 136 | 156 | 2.6% | 5.8% | 12.8% | 44.9円 | 76.2円 | 9896万円 |
| 113位 | 美浦 横山義行 | 4 | 5 | 7 | 54 | 70 | 5.7% | 12.9% | 22.9% | 29.6円 | 66.1円 | 9500万円 |
| 114位 | 美浦 浜野谷憲 | 4 | 3 | 2 | 73 | 82 | 4.9% | 8.5% | 11.0% | 104.6円 | 42.1円 | 7729万円 |
| 115位 | 海外 ペドロサ | 4 | 1 | 8 | 62 | 75 | 5.3% | 6.7% | 17.3% | 93.5円 | 63.3円 | 8438万円 |
| 116位 | 栗東 黒岩悠 | 4 | 0 | 2 | 38 | 44 | 9.1% | 9.1% | 13.6% | 109.1円 | 52.0円 | 4320万円 |
| 117位 | 海外 ペロヴィ | 3 | 4 | 2 | 65 | 74 | 4.1% | 9.5% | 12.2% | 107.7円 | 70.7円 | 4238万円 |
| 118位 | 美浦 大江原圭 | 3 | 3 | 5 | 60 | 71 | 4.2% | 8.5% | 15.5% | 21.1円 | 48.7円 | 3920万円 |
| 119位 | 栗東 上村洋行 | 3 | 2 | 3 | 36 | 44 | 6.8% | 11.4% | 18.2% | 107.0円 | 84.8円 | 5626万円 |
| 120位 | 栗東 平沢健治 | 3 | 1 | 3 | 32 | 39 | 7.7% | 10.3% | 17.9% | 235.6円 | 70.8円 | 3790万円 |
| 121位 | 美浦 二本柳壮 | 2 | 6 | 7 | 153 | 168 | 1.2% | 4.8% | 8.9% | 12.6円 | 112.7円 | 5824万円 |
| 122位 | 美浦 西村太一 | 2 | 6 | 5 | 98 | 111 | 1.8% | 7.2% | 11.7% | 21.5円 | 78.4円 | 5851万円 |
| 123位 | 美浦 蓑島靖典 | 2 | 5 | 3 | 38 | 48 | 4.2% | 14.6% | 20.8% | 36.3円 | 36.7円 | 4020万円 |
| 124位 | 栗東 佐久間寛 | 2 | 3 | 6 | 47 | 58 | 3.4% | 8.6% | 19.0% | 11.7円 | 138.6円 | 4701万円 |
| 125位 | 海外 バルザロ | 2 | 2 | 1 | 16 | 21 | 9.5% | 19.0% | 23.8% | 93.3円 | 169.0円 | 5768万円 |
| 126位 | 笠松 尾島徹 | 2 | 1 | 3 | 39 | 45 | 4.4% | 6.7% | 13.3% | 58.9円 | 103.3円 | 2245万円 |
| 127位 | 美浦 菅原隆一 | 2 | 0 | 2 | 64 | 68 | 2.9% | 2.9% | 5.9% | 79.0円 | 31.9円 | 2148万円 |
| 128位 | 愛知 岡部誠 | 2 | 0 | 0 | 26 | 28 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 58.2円 | 20.0円 | 1440万円 |
| 129位 | 美浦 山本康志 | 1 | 8 | 4 | 60 | 73 | 1.4% | 12.3% | 17.8% | 7.9円 | 47.3円 | 8380万円 |
| 130位 | 美浦 高野和馬 | 1 | 3 | 4 | 51 | 59 | 1.7% | 6.8% | 13.6% | 5.9円 | 61.9円 | 3357万円 |
| 131位 | 栗東 花田大昂 | 1 | 3 | 3 | 76 | 83 | 1.2% | 4.8% | 8.4% | 7.2円 | 50.1円 | 2620万円 |
| 132位 | 栗東 竹之下智 | 1 | 3 | 3 | 82 | 89 | 1.1% | 4.5% | 7.9% | 3.9円 | 26.4円 | 4843万円 |
| 133位 | 美浦 上野翔 | 1 | 3 | 2 | 47 | 53 | 1.9% | 7.5% | 11.3% | 4.2円 | 21.5円 | 2800万円 |
| 134位 | 栗東 水口優也 | 1 | 2 | 4 | 90 | 97 | 1.0% | 3.1% | 7.2% | 25.5円 | 68.9円 | 2800万円 |
| 135位 | 栗東 柴田未崎 | 1 | 2 | 4 | 134 | 141 | 0.7% | 2.1% | 5.0% | 14.8円 | 40.5円 | 2679万円 |
| 136位 | 美浦 嶋田純次 | 1 | 2 | 2 | 107 | 112 | 0.9% | 2.7% | 4.5% | 48.6円 | 43.8円 | 2528万円 |
| 137位 | 美浦 大庭和弥 | 1 | 2 | 0 | 133 | 136 | 0.7% | 2.2% | 2.2% | 3.9円 | 4.5円 | 2000万円 |
| 138位 | 美浦 金子光希 | 1 | 1 | 5 | 53 | 60 | 1.7% | 3.3% | 11.7% | 38.5円 | 37.0円 | 2800万円 |
| 139位 | 美浦 草野太郎 | 1 | 1 | 5 | 54 | 61 | 1.6% | 3.3% | 11.5% | 99.8円 | 41.1円 | 3015万円 |
| 140位 | 美浦 平野優 | 1 | 1 | 0 | 62 | 64 | 1.6% | 3.1% | 3.1% | 54.4円 | 16.9円 | 3920万円 |
| 141位 | 海外 スミヨン | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 111.3円 | 56.3円 | 2億5572万円 |
| 142位 | 兵庫 川原正一 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 196.0円 | 34.0円 | 730万円 |
| 143位 | 栗東 大下智 | 1 | 0 | 1 | 37 | 39 | 2.6% | 2.6% | 5.1% | 6.9円 | 23.6円 | 890万円 |
| 144位 | 海外 ギュイヨ | 0 | 9 | 1 | 29 | 39 | 0.0% | 23.1% | 25.6% | 0.0円 | 130.0円 | 5538万円 |
| 145位 | 大井 御神本訓 | 0 | 3 | 2 | 12 | 17 | 0.0% | 17.6% | 29.4% | 0.0円 | 88.8円 | 2511万円 |
| 146位 | 栗東 田村太雅 | 0 | 2 | 2 | 55 | 59 | 0.0% | 3.4% | 6.8% | 0.0円 | 31.4円 | 2240万円 |
| 147位 | 栗東 小野寺祐 | 0 | 2 | 1 | 87 | 90 | 0.0% | 2.2% | 3.3% | 0.0円 | 38.6円 | 1289万円 |
| 148位 | 美浦 小島太一 | 0 | 2 | 0 | 25 | 27 | 0.0% | 7.4% | 7.4% | 0.0円 | 61.5円 | 744万円 |
| 149位 | 海外 デザーモ | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0円 | 82.5円 | 802万円 |
| 150位 | 美浦 梶晃啓 | 0 | 1 | 1 | 31 | 33 | 0.0% | 3.0% | 6.1% | 0.0円 | 118.2円 | 540万円 |
| 151位 | 海外 エノン | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0円 | 92.5円 | 1354万円 |
| 152位 | 美浦 鈴木慶太 | 0 | 1 | 0 | 26 | 27 | 0.0% | 3.7% | 3.7% | 0.0円 | 10.4円 | 280万円 |
| 153位 | 佐賀 鮫島克也 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 38.6円 | 300万円 |
| 154位 | 愛知 丸野勝虎 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0円 | 56.3円 | 255万円 |
| 155位 | 高知 赤岡修次 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 118.6円 | 871万円 |
| 156位 | 海外 モレイラ | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0円 | 32.0円 | 639万円 |
| 157位 | 美浦 山崎亮誠 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | 0.0円 | 18.8円 | 230万円 |
| 158位 | 海外 デフリー | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0円 | 42.5円 | 456万円 |
| 159位 | 栗東 畑端省吾 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 46万円 |
| 160位 | 栗東 原田敬伍 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 267万円 |
| 161位 | 海外 スマレン | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 449万円 |
| 162位 | 北海道 佐々木国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
| 163位 | 北海道 宮崎光行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
| 164位 | 佐賀 長田進仁 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
| 165位 | 笠松 東川公則 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
| 166位 | 船橋 左海誠二 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
| 167位 | 佐賀 山口勲 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
| 168位 | 兵庫 木村健 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
| 169位 | 笠松 佐藤友則 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
| 170位 | 北海道 服部茂史 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 0万円 |
| 171位 | 金沢 吉原寛人 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 75万円 |
| 172位 | 兵庫 下原理 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 147万円 |
| 173位 | 船橋 森泰斗 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 | 125万円 |
