2003年JRA/騎手リーディング(リーディングジョッキー)
順位 |
騎手名 |
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
合計 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回収値 |
複勝回収値 |
賞金 |
1位 | 栗東 武豊 | 204 | 128 | 90 | 443 | 865 | 23.6% | 38.4% | 48.8% | 68.3円 | 73.7円 | 38億5900万円 |
2位 | 美浦 柴田善臣 | 119 | 121 | 104 | 554 | 898 | 13.3% | 26.7% | 38.3% | 66.8円 | 76.9円 | 21億6735万円 |
3位 | 栗東 安藤勝己 | 112 | 99 | 76 | 389 | 676 | 16.6% | 31.2% | 42.5% | 75.0円 | 82.6円 | 26億3047万円 |
4位 | 栗東 藤田伸二 | 103 | 93 | 80 | 536 | 812 | 12.7% | 24.1% | 34.0% | 73.6円 | 83.4円 | 18億4290万円 |
5位 | 美浦 蛯名正義 | 101 | 82 | 70 | 526 | 779 | 13.0% | 23.5% | 32.5% | 63.2円 | 69.0円 | 21億2915万円 |
6位 | 美浦 横山典弘 | 90 | 96 | 62 | 486 | 734 | 12.3% | 25.3% | 33.8% | 67.4円 | 77.1円 | 23億70万円 |
7位 | 栗東 福永祐一 | 83 | 78 | 67 | 468 | 696 | 11.9% | 23.1% | 32.8% | 91.4円 | 89.2円 | 16億7287万円 |
8位 | 美浦 後藤浩輝 | 82 | 86 | 62 | 440 | 670 | 12.2% | 25.1% | 34.3% | 70.9円 | 80.9円 | 17億7138万円 |
9位 | 美浦 田中勝春 | 79 | 79 | 40 | 559 | 757 | 10.4% | 20.9% | 26.2% | 56.7円 | 60.1円 | 14億5403万円 |
10位 | 美浦 北村宏司 | 78 | 56 | 72 | 483 | 689 | 11.3% | 19.4% | 29.9% | 106.5円 | 100.8円 | 10億8119万円 |
11位 | 栗東 幸英明 | 76 | 71 | 53 | 528 | 728 | 10.4% | 20.2% | 27.5% | 82.1円 | 85.1円 | 17億8213万円 |
12位 | 美浦 中舘英二 | 73 | 74 | 74 | 553 | 774 | 9.4% | 19.0% | 28.6% | 89.9円 | 72.2円 | 11億4428万円 |
13位 | 栗東 四位洋文 | 73 | 53 | 55 | 473 | 654 | 11.2% | 19.3% | 27.7% | 80.3円 | 73.3円 | 15億1126万円 |
14位 | 栗東 秋山真一 | 69 | 56 | 52 | 485 | 662 | 10.4% | 18.9% | 26.7% | 76.6円 | 90.1円 | 11億2952万円 |
15位 | 栗東 松永幹夫 | 68 | 82 | 67 | 493 | 710 | 9.6% | 21.1% | 30.6% | 85.0円 | 79.7円 | 13億2918万円 |
16位 | 美浦 江田照男 | 60 | 57 | 63 | 580 | 760 | 7.9% | 15.4% | 23.7% | 68.4円 | 71.5円 | 11億1022万円 |
17位 | 海外 ペリエ | 55 | 34 | 30 | 129 | 248 | 22.2% | 35.9% | 48.0% | 94.8円 | 92.7円 | 12億7561万円 |
18位 | 栗東 池添謙一 | 53 | 63 | 58 | 518 | 692 | 7.7% | 16.8% | 25.1% | 85.7円 | 75.0円 | 13億8537万円 |
19位 | 栗東 武幸四郎 | 49 | 43 | 44 | 451 | 587 | 8.3% | 15.7% | 23.2% | 74.9円 | 66.5円 | 11億6599万円 |
20位 | 美浦 勝浦正樹 | 47 | 47 | 61 | 430 | 585 | 8.0% | 16.1% | 26.5% | 89.2円 | 87.4円 | 9億2174万円 |
21位 | 栗東 熊沢重文 | 43 | 52 | 54 | 531 | 680 | 6.3% | 14.0% | 21.9% | 76.7円 | 81.2円 | 7億7227万円 |
22位 | 美浦 木幡初広 | 42 | 55 | 62 | 498 | 657 | 6.4% | 14.8% | 24.2% | 75.0円 | 84.2円 | 8億8184万円 |
23位 | 栗東 佐藤哲三 | 42 | 44 | 34 | 371 | 491 | 8.6% | 17.5% | 24.4% | 76.5円 | 83.5円 | 11億9001万円 |
24位 | 美浦 吉田豊 | 42 | 37 | 45 | 400 | 524 | 8.0% | 15.1% | 23.7% | 121.5円 | 80.3円 | 7億4797万円 |
25位 | 美浦 二本柳壮 | 40 | 37 | 37 | 409 | 523 | 7.6% | 14.7% | 21.8% | 84.0円 | 74.5円 | 6億7823万円 |
26位 | 栗東 本田優 | 40 | 33 | 29 | 257 | 359 | 11.1% | 20.3% | 28.4% | 175.3円 | 106.3円 | 7億9280万円 |
27位 | 海外 デザーモ | 40 | 21 | 23 | 75 | 159 | 25.2% | 38.4% | 52.8% | 103.5円 | 101.8円 | 7億1497万円 |
28位 | 美浦 大西直宏 | 38 | 27 | 32 | 350 | 447 | 8.5% | 14.5% | 21.7% | 69.1円 | 67.1円 | 7億2433万円 |
29位 | 美浦 菊沢隆徳 | 35 | 24 | 31 | 402 | 492 | 7.1% | 12.0% | 18.3% | 127.3円 | 79.2円 | 5億6319万円 |
30位 | 栗東 M.デム | 35 | 23 | 15 | 131 | 204 | 17.2% | 28.4% | 35.8% | 100.1円 | 79.4円 | 10億6094万円 |
31位 | 栗東 和田竜二 | 32 | 40 | 40 | 457 | 569 | 5.6% | 12.7% | 19.7% | 66.5円 | 84.6円 | 6億4843万円 |
32位 | 栗東 柴原央明 | 31 | 23 | 39 | 381 | 474 | 6.5% | 11.4% | 19.6% | 91.2円 | 80.0円 | 4億6542万円 |
33位 | 美浦 小野次郎 | 29 | 26 | 38 | 497 | 590 | 4.9% | 9.3% | 15.8% | 59.7円 | 51.6円 | 5億6296万円 |
34位 | 栗東 長谷川浩 | 28 | 18 | 23 | 303 | 372 | 7.5% | 12.4% | 18.5% | 131.9円 | 69.9円 | 3億1182万円 |
35位 | 美浦 村田一誠 | 27 | 30 | 32 | 423 | 512 | 5.3% | 11.1% | 17.4% | 44.1円 | 62.9円 | 6億63万円 |
36位 | 美浦 石橋脩 | 25 | 26 | 25 | 310 | 386 | 6.5% | 13.2% | 19.7% | 147.3円 | 87.4円 | 3億2071万円 |
37位 | 栗東 岩田康誠 | 25 | 16 | 19 | 179 | 239 | 10.5% | 17.2% | 25.1% | 71.7円 | 71.0円 | 3億9588万円 |
38位 | 栗東 小林徹弥 | 24 | 37 | 36 | 389 | 486 | 4.9% | 12.6% | 20.0% | 100.0円 | 81.7円 | 4億3008万円 |
39位 | 小牧太 | 23 | 16 | 18 | 218 | 275 | 8.4% | 14.2% | 20.7% | 79.2円 | 73.8円 | 3億7808万円 |
40位 | 栗東 北村浩平 | 22 | 22 | 17 | 291 | 352 | 6.3% | 12.5% | 17.3% | 46.8円 | 67.9円 | 2億8560万円 |
41位 | 栗東 川島信二 | 22 | 21 | 28 | 338 | 409 | 5.4% | 10.5% | 17.4% | 66.1円 | 69.3円 | 4億3486万円 |
42位 | 北海道 吉田稔 | 22 | 18 | 17 | 243 | 300 | 7.3% | 13.3% | 19.0% | 135.6円 | 79.8円 | 4億2453万円 |
43位 | 栗東 渡辺薫彦 | 21 | 31 | 34 | 369 | 455 | 4.6% | 11.4% | 18.9% | 44.2円 | 65.2円 | 4億4750万円 |
44位 | 美浦 小林淳一 | 20 | 32 | 21 | 423 | 496 | 4.0% | 10.5% | 14.7% | 66.9円 | 78.0円 | 4億5173万円 |
45位 | 栗東 角田晃一 | 20 | 26 | 19 | 347 | 412 | 4.9% | 11.2% | 15.8% | 67.3円 | 51.6円 | 7億5003万円 |
46位 | 栗東 芹沢純一 | 20 | 20 | 18 | 271 | 329 | 6.1% | 12.2% | 17.6% | 90.8円 | 66.4円 | 3億2834万円 |
47位 | 船橋 石崎隆之 | 20 | 19 | 15 | 150 | 204 | 9.8% | 19.1% | 26.5% | 76.3円 | 86.6円 | 3億6711万円 |
48位 | 美浦 田辺裕信 | 20 | 18 | 19 | 253 | 310 | 6.5% | 12.3% | 18.4% | 88.5円 | 108.8円 | 2億3931万円 |
49位 | 栗東 小池隆生 | 20 | 15 | 23 | 357 | 415 | 4.8% | 8.4% | 14.0% | 56.6円 | 52.9円 | 3億8547万円 |
50位 | 美浦 郷原洋司 | 19 | 28 | 30 | 419 | 496 | 3.8% | 9.5% | 15.5% | 72.5円 | 68.7円 | 4億1591万円 |
51位 | 美浦 武士沢友 | 18 | 24 | 39 | 342 | 423 | 4.3% | 9.9% | 19.1% | 87.5円 | 94.0円 | 3億4898万円 |
52位 | 栗東 安田康彦 | 17 | 23 | 15 | 190 | 245 | 6.9% | 16.3% | 22.4% | 91.9円 | 71.8円 | 3億4939万円 |
53位 | 栗東 橋本美純 | 17 | 22 | 20 | 199 | 258 | 6.6% | 15.1% | 22.9% | 109.7円 | 84.1円 | 3億3750万円 |
54位 | 栗東 太宰啓介 | 17 | 21 | 28 | 284 | 350 | 4.9% | 10.9% | 18.9% | 44.9円 | 67.8円 | 3億3731万円 |
55位 | 栗東 黒岩悠 | 17 | 15 | 25 | 278 | 335 | 5.1% | 9.6% | 17.0% | 70.7円 | 56.7円 | 2億6495万円 |
56位 | 栗東 高野容輔 | 17 | 12 | 18 | 308 | 355 | 4.8% | 8.2% | 13.2% | 106.7円 | 61.9円 | 2億1566万円 |
57位 | 栗東 河内洋 | 16 | 16 | 4 | 57 | 93 | 17.2% | 34.4% | 38.7% | 75.2円 | 78.6円 | 2億914万円 |
58位 | 美浦 鹿戸雄一 | 15 | 19 | 11 | 266 | 311 | 4.8% | 10.9% | 14.5% | 89.9円 | 65.9円 | 2億3291万円 |
59位 | 美浦 鈴来直人 | 15 | 17 | 20 | 259 | 311 | 4.8% | 10.3% | 16.7% | 59.8円 | 61.2円 | 2億8022万円 |
60位 | 栗東 岩崎祐己 | 15 | 16 | 25 | 258 | 314 | 4.8% | 9.9% | 17.8% | 69.3円 | 84.0円 | 2億7832万円 |
61位 | 美浦 大庭和弥 | 15 | 16 | 19 | 298 | 348 | 4.3% | 8.9% | 14.4% | 146.0円 | 85.4円 | 2億4694万円 |
62位 | 栗東 飯田祐史 | 15 | 15 | 21 | 282 | 333 | 4.5% | 9.0% | 15.3% | 81.6円 | 71.6円 | 3億721万円 |
63位 | 海外 バルジュ | 15 | 14 | 16 | 125 | 170 | 8.8% | 17.1% | 26.5% | 89.7円 | 72.8円 | 3億2928万円 |
64位 | 栗東 松田大作 | 15 | 13 | 25 | 259 | 312 | 4.8% | 9.0% | 17.0% | 79.6円 | 92.2円 | 2億7601万円 |
65位 | 栗東 田嶋翔 | 14 | 21 | 14 | 181 | 230 | 6.1% | 15.2% | 21.3% | 55.6円 | 93.4円 | 2億6512万円 |
66位 | 栗東 上村洋行 | 14 | 16 | 22 | 226 | 278 | 5.0% | 10.8% | 18.7% | 77.1円 | 75.4円 | 2億7229万円 |
67位 | 兵庫 川原正一 | 14 | 12 | 9 | 129 | 164 | 8.5% | 15.9% | 21.3% | 83.2円 | 79.6円 | 2億1591万円 |
68位 | 美浦 五十嵐雄 | 13 | 17 | 29 | 313 | 372 | 3.5% | 8.1% | 15.9% | 96.6円 | 101.1円 | 2億4783万円 |
69位 | 栗東 内田浩一 | 13 | 17 | 27 | 248 | 305 | 4.3% | 9.8% | 18.7% | 81.7円 | 79.5円 | 2億8086万円 |
70位 | 美浦 石神深一 | 13 | 17 | 26 | 383 | 439 | 3.0% | 6.8% | 12.8% | 71.6円 | 74.2円 | 2億6932万円 |
71位 | 美浦 坂井千明 | 13 | 16 | 21 | 306 | 356 | 3.7% | 8.1% | 14.0% | 44.5円 | 58.3円 | 2億3285万円 |
72位 | 栗東 石橋守 | 13 | 12 | 23 | 261 | 309 | 4.2% | 8.1% | 15.5% | 87.2円 | 68.0円 | 2億4324万円 |
73位 | 栗東 野元昭嘉 | 12 | 20 | 18 | 305 | 355 | 3.4% | 9.0% | 14.1% | 56.9円 | 55.6円 | 2億1175万円 |
74位 | 美浦 梶晃啓 | 12 | 16 | 22 | 367 | 417 | 2.9% | 6.7% | 12.0% | 77.6円 | 54.8円 | 2億5906万円 |
75位 | 栗東 千田輝彦 | 12 | 14 | 16 | 182 | 224 | 5.4% | 11.6% | 18.8% | 44.8円 | 69.9円 | 2億1745万円 |
76位 | 栗東 高田潤 | 12 | 7 | 8 | 113 | 140 | 8.6% | 13.6% | 19.3% | 63.3円 | 67.8円 | 1億6637万円 |
77位 | 美浦 横山賀一 | 11 | 21 | 14 | 211 | 257 | 4.3% | 12.5% | 17.9% | 34.4円 | 64.8円 | 2億5063万円 |
78位 | 美浦 嘉藤貴行 | 11 | 18 | 30 | 267 | 326 | 3.4% | 8.9% | 18.1% | 93.5円 | 111.4円 | 2億3924万円 |
79位 | 栗東 高橋亮 | 11 | 15 | 14 | 251 | 291 | 3.8% | 8.9% | 13.7% | 21.6円 | 48.8円 | 1億8443万円 |
80位 | 栗東 ルメール | 11 | 13 | 12 | 89 | 125 | 8.8% | 19.2% | 28.8% | 61.8円 | 67.8円 | 2億3323万円 |
81位 | 美浦 松岡正海 | 11 | 13 | 11 | 236 | 271 | 4.1% | 8.9% | 12.9% | 66.1円 | 90.0円 | 1億3893万円 |
82位 | 美浦 田面木博 | 11 | 12 | 11 | 255 | 289 | 3.8% | 8.0% | 11.8% | 26.4円 | 76.8円 | 1億8646万円 |
83位 | 栗東 難波剛健 | 11 | 11 | 11 | 163 | 196 | 5.6% | 11.2% | 16.8% | 148.1円 | 69.5円 | 1億8940万円 |
84位 | 栗東 嘉堂信雄 | 11 | 11 | 9 | 45 | 76 | 14.5% | 28.9% | 40.8% | 127.8円 | 113.2円 | 2億6029万円 |
85位 | 栗東 中谷雄太 | 11 | 6 | 7 | 193 | 217 | 5.1% | 7.8% | 11.1% | 85.7円 | 61.5円 | 1億2380万円 |
86位 | 栗東 古川吉洋 | 9 | 16 | 27 | 311 | 363 | 2.5% | 6.9% | 14.3% | 67.7円 | 71.6円 | 2億1310万円 |
87位 | 美浦 高山太郎 | 9 | 13 | 12 | 180 | 214 | 4.2% | 10.3% | 15.9% | 113.4円 | 87.6円 | 1億5912万円 |
88位 | 海外 オリヴァ | 9 | 13 | 10 | 85 | 117 | 7.7% | 18.8% | 27.4% | 65.6円 | 88.0円 | 2億396万円 |
89位 | 美浦 伊藤直人 | 9 | 13 | 6 | 179 | 207 | 4.3% | 10.6% | 13.5% | 141.4円 | 84.3円 | 2億2220万円 |
90位 | 美浦 蓑島靖典 | 9 | 12 | 17 | 179 | 217 | 4.1% | 9.7% | 17.5% | 50.5円 | 85.6円 | 1億7426万円 |
91位 | 栗東 河北通 | 9 | 11 | 14 | 156 | 190 | 4.7% | 10.5% | 17.9% | 45.2円 | 71.5円 | 1億8423万円 |
92位 | 美浦 土谷智紀 | 9 | 11 | 11 | 180 | 211 | 4.3% | 9.5% | 14.7% | 112.5円 | 64.0円 | 1億4847万円 |
93位 | 栗東 小原義之 | 9 | 10 | 12 | 147 | 178 | 5.1% | 10.7% | 17.4% | 51.0円 | 70.1円 | 1億7506万円 |
94位 | 栗東 高井彰大 | 9 | 9 | 14 | 154 | 186 | 4.8% | 9.7% | 17.2% | 62.3円 | 109.7円 | 1億2169万円 |
95位 | 美浦 横山義行 | 9 | 8 | 8 | 205 | 230 | 3.9% | 7.4% | 10.9% | 103.1円 | 55.3円 | 1億7728万円 |
96位 | 美浦 浜野谷憲 | 9 | 4 | 2 | 51 | 66 | 13.6% | 19.7% | 22.7% | 216.5円 | 82.3円 | 1億4533万円 |
97位 | 美浦 田中剛 | 8 | 18 | 23 | 255 | 304 | 2.6% | 8.6% | 16.1% | 23.9円 | 81.6円 | 2億9000万円 |
98位 | 栗東 生野賢一 | 8 | 12 | 16 | 137 | 173 | 4.6% | 11.6% | 20.8% | 31.2円 | 65.2円 | 1億2913万円 |
99位 | 北海道 五十嵐冬 | 8 | 11 | 12 | 110 | 141 | 5.7% | 13.5% | 22.0% | 94.7円 | 87.7円 | 1億7559万円 |
100位 | 栗東 金折知則 | 8 | 10 | 14 | 160 | 192 | 4.2% | 9.4% | 16.7% | 41.3円 | 69.4円 | 2億2708万円 |
101位 | 栗東 常石勝義 | 8 | 5 | 10 | 106 | 129 | 6.2% | 10.1% | 17.8% | 96.6円 | 57.3円 | 2億7708万円 |
102位 | 栗東 牧田和弥 | 8 | 5 | 9 | 90 | 112 | 7.1% | 11.6% | 19.6% | 49.5円 | 57.9円 | 1億4115万円 |
103位 | 栗東 田島裕和 | 8 | 4 | 4 | 72 | 88 | 9.1% | 13.6% | 18.2% | 86.9円 | 65.8円 | 1億158万円 |
104位 | 美浦 加藤士津 | 7 | 14 | 12 | 187 | 220 | 3.2% | 9.5% | 15.0% | 124.5円 | 77.3円 | 1億3163万円 |
105位 | 美浦 加藤和宏 | 7 | 11 | 13 | 193 | 224 | 3.1% | 8.0% | 13.8% | 78.8円 | 68.1円 | 1億4754万円 |
106位 | 美浦 吉永護 | 7 | 11 | 12 | 204 | 234 | 3.0% | 7.7% | 12.8% | 72.4円 | 61.2円 | 1億5450万円 |
107位 | 栗東 白浜雄造 | 7 | 11 | 5 | 82 | 105 | 6.7% | 17.1% | 21.9% | 19.6円 | 77.0円 | 3億869万円 |
108位 | 美浦 南田雅昭 | 7 | 8 | 10 | 191 | 216 | 3.2% | 6.9% | 11.6% | 51.3円 | 73.7円 | 1億567万円 |
109位 | 栗東 山田和広 | 7 | 8 | 4 | 67 | 86 | 8.1% | 17.4% | 22.1% | 66.6円 | 71.3円 | 1億2739万円 |
110位 | 栗東 安藤光彰 | 7 | 4 | 6 | 149 | 166 | 4.2% | 6.6% | 10.2% | 56.7円 | 81.3円 | 1億4109万円 |
111位 | 栗東 出津孝一 | 7 | 3 | 9 | 51 | 70 | 10.0% | 14.3% | 27.1% | 132.0円 | 91.1円 | 1億4328万円 |
112位 | 栗東 村本善之 | 7 | 3 | 5 | 64 | 79 | 8.9% | 12.7% | 19.0% | 82.5円 | 47.0円 | 1億3051万円 |
113位 | 栗東 須貝尚介 | 6 | 10 | 14 | 96 | 126 | 4.8% | 12.7% | 23.8% | 35.6円 | 67.1円 | 1億4223万円 |
114位 | 栗東 佐久間寛 | 6 | 10 | 4 | 201 | 221 | 2.7% | 7.2% | 9.0% | 27.5円 | 30.9円 | 7409万円 |
115位 | 美浦 宗像徹 | 6 | 8 | 5 | 114 | 133 | 4.5% | 10.5% | 14.3% | 223.5円 | 127.3円 | 1億2625万円 |
116位 | 美浦 大江原隆 | 6 | 7 | 5 | 25 | 43 | 14.0% | 30.2% | 41.9% | 50.0円 | 80.5円 | 1億1896万円 |
117位 | 栗東 林満明 | 6 | 5 | 9 | 57 | 77 | 7.8% | 14.3% | 26.0% | 52.3円 | 114.7円 | 1億2217万円 |
118位 | 栗東 小坂忠士 | 5 | 14 | 17 | 217 | 253 | 2.0% | 7.5% | 14.2% | 62.3円 | 117.6円 | 2億3844万円 |
119位 | 美浦 穂苅寿彦 | 5 | 13 | 5 | 127 | 150 | 3.3% | 12.0% | 15.3% | 24.2円 | 67.9円 | 1億2607万円 |
120位 | 栗東 南井大志 | 5 | 10 | 9 | 157 | 181 | 2.8% | 8.3% | 13.3% | 59.3円 | 54.8円 | 1億409万円 |
121位 | 栗東 石山繁 | 5 | 8 | 5 | 119 | 137 | 3.6% | 9.5% | 13.1% | 134.8円 | 61.5円 | 6553万円 |
122位 | 美浦 岩部純二 | 5 | 6 | 2 | 112 | 125 | 4.0% | 8.8% | 10.4% | 38.8円 | 57.8円 | 6457万円 |
123位 | 栗東 竹之下智 | 5 | 5 | 10 | 92 | 112 | 4.5% | 8.9% | 17.9% | 41.3円 | 57.1円 | 1億236万円 |
124位 | 美浦 水野貴広 | 5 | 4 | 7 | 156 | 172 | 2.9% | 5.2% | 9.3% | 27.0円 | 42.6円 | 6655万円 |
125位 | 美浦 柴田大知 | 5 | 4 | 6 | 182 | 197 | 2.5% | 4.6% | 7.6% | 47.8円 | 36.8円 | 9519万円 |
126位 | 美浦 青木芳之 | 5 | 3 | 2 | 60 | 70 | 7.1% | 11.4% | 14.3% | 184.0円 | 70.4円 | 4996万円 |
127位 | 北海道 斉藤正弘 | 5 | 2 | 8 | 82 | 97 | 5.2% | 7.2% | 15.5% | 167.4円 | 96.6円 | 8783万円 |
128位 | 栗東 村山明 | 5 | 1 | 7 | 57 | 70 | 7.1% | 8.6% | 18.6% | 101.4円 | 90.3円 | 7980万円 |
129位 | 海外 ボニヤ | 5 | 1 | 3 | 71 | 80 | 6.3% | 7.5% | 11.3% | 51.3円 | 23.8円 | 7213万円 |
130位 | 栗東 畑端省吾 | 4 | 10 | 5 | 151 | 170 | 2.4% | 8.2% | 11.2% | 29.9円 | 68.4円 | 1億694万円 |
131位 | 栗東 山田泰誠 | 4 | 7 | 4 | 97 | 112 | 3.6% | 9.8% | 13.4% | 44.2円 | 50.4円 | 7814万円 |
132位 | 美浦 小林久晃 | 4 | 6 | 3 | 155 | 168 | 2.4% | 6.0% | 7.7% | 132.3円 | 40.8円 | 1億1133万円 |
133位 | 美浦 金子光希 | 4 | 4 | 4 | 113 | 125 | 3.2% | 6.4% | 9.6% | 33.7円 | 40.7円 | 6030万円 |
134位 | 美浦 鈴木寿 | 4 | 4 | 3 | 32 | 43 | 9.3% | 18.6% | 25.6% | 206.5円 | 91.9円 | 7520万円 |
135位 | 栗東 北沢伸也 | 4 | 3 | 4 | 45 | 56 | 7.1% | 12.5% | 19.6% | 77.5円 | 55.5円 | 9508万円 |
136位 | 美浦 江田勇亮 | 4 | 2 | 3 | 43 | 52 | 7.7% | 11.5% | 17.3% | 137.3円 | 58.7円 | 6210万円 |
137位 | 美浦 柄崎将寿 | 3 | 13 | 9 | 186 | 211 | 1.4% | 7.6% | 11.8% | 7.2円 | 85.4円 | 9824万円 |
138位 | 美浦 池田鉄平 | 3 | 5 | 3 | 144 | 155 | 1.9% | 5.2% | 7.1% | 23.6円 | 22.3円 | 4689万円 |
139位 | 美浦 佐藤年毅 | 3 | 5 | 1 | 86 | 95 | 3.2% | 8.4% | 9.5% | 156.9円 | 60.6円 | 4385万円 |
140位 | 美浦 嶋田高宏 | 3 | 4 | 8 | 139 | 154 | 1.9% | 4.5% | 9.7% | 19.0円 | 60.8円 | 6311万円 |
141位 | 栗東 酒井学 | 3 | 4 | 7 | 131 | 145 | 2.1% | 4.8% | 9.7% | 60.1円 | 50.4円 | 6307万円 |
142位 | 栗東 今村康成 | 3 | 4 | 3 | 52 | 62 | 4.8% | 11.3% | 16.1% | 22.6円 | 40.3円 | 6815万円 |
143位 | 美浦 高橋智大 | 3 | 3 | 7 | 99 | 112 | 2.7% | 5.4% | 11.6% | 21.9円 | 66.9円 | 5223万円 |
144位 | 美浦 徳吉孝士 | 3 | 3 | 5 | 151 | 162 | 1.9% | 3.7% | 6.8% | 6.8円 | 29.7円 | 5415万円 |
145位 | 美浦 内田博幸 | 3 | 3 | 4 | 39 | 49 | 6.1% | 12.2% | 20.4% | 54.3円 | 170.6円 | 9322万円 |
146位 | 美浦 谷中公一 | 3 | 3 | 4 | 56 | 66 | 4.5% | 9.1% | 15.2% | 34.8円 | 82.4円 | 3982万円 |
147位 | 栗東 植野貴也 | 3 | 2 | 6 | 81 | 92 | 3.3% | 5.4% | 12.0% | 24.5円 | 57.3円 | 5930万円 |
148位 | 栗東 西谷誠 | 3 | 2 | 5 | 39 | 49 | 6.1% | 10.2% | 20.4% | 36.3円 | 52.7円 | 8461万円 |
149位 | 栗東 小林慎一 | 3 | 1 | 0 | 106 | 110 | 2.7% | 3.6% | 3.6% | 87.6円 | 27.5円 | 4099万円 |
150位 | 海外 ヒューズ | 2 | 7 | 6 | 34 | 49 | 4.1% | 18.4% | 30.6% | 29.0円 | 96.7円 | 6544万円 |
151位 | 栗東 武英智 | 2 | 6 | 9 | 109 | 126 | 1.6% | 6.3% | 13.5% | 11.8円 | 58.3円 | 6927万円 |
152位 | 美浦 天間昭一 | 2 | 5 | 2 | 61 | 70 | 2.9% | 10.0% | 12.9% | 95.7円 | 94.1円 | 3465万円 |
153位 | 栗東 服部剛史 | 2 | 4 | 7 | 96 | 109 | 1.8% | 5.5% | 11.9% | 28.2円 | 50.0円 | 4741万円 |
154位 | 船橋 左海誠二 | 2 | 4 | 5 | 60 | 71 | 2.8% | 8.5% | 15.5% | 38.9円 | 56.1円 | 9600万円 |
155位 | 栗東 高橋康之 | 2 | 4 | 3 | 44 | 53 | 3.8% | 11.3% | 17.0% | 12.8円 | 77.4円 | 5095万円 |
156位 | 美浦 藤原英幸 | 2 | 3 | 2 | 114 | 121 | 1.7% | 4.1% | 5.8% | 57.9円 | 51.2円 | 3046万円 |
157位 | 美浦 鈴木慶太 | 2 | 2 | 8 | 106 | 118 | 1.7% | 3.4% | 10.2% | 19.9円 | 32.5円 | 6496万円 |
158位 | 美浦 山本康志 | 2 | 2 | 3 | 100 | 107 | 1.9% | 3.7% | 6.5% | 36.1円 | 40.0円 | 4315万円 |
159位 | 栗東 荻野要 | 2 | 2 | 2 | 70 | 76 | 2.6% | 5.3% | 7.9% | 42.2円 | 66.3円 | 2754万円 |
160位 | 大井 的場文男 | 2 | 2 | 1 | 21 | 26 | 7.7% | 15.4% | 19.2% | 89.6円 | 91.9円 | 3114万円 |
161位 | 岩手 菅原勲 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | 10.5% | 21.1% | 21.1% | 91.6円 | 84.7円 | 3145万円 |
162位 | 栗東 川合達彦 | 2 | 1 | 3 | 28 | 34 | 5.9% | 8.8% | 17.6% | 52.6円 | 52.1円 | 2385万円 |
163位 | 栗東 久保田英 | 2 | 1 | 0 | 36 | 39 | 5.1% | 7.7% | 7.7% | 39.5円 | 26.4円 | 3115万円 |
164位 | 美浦 増沢由貴 | 2 | 0 | 4 | 60 | 66 | 3.0% | 3.0% | 9.1% | 33.9円 | 32.9円 | 2716万円 |
165位 | 海外 ソーント | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 14.3% | 14.3% | 35.7% | 37.9円 | 58.6円 | 4308万円 |
166位 | 栗東 宇田登志 | 2 | 0 | 3 | 57 | 62 | 3.2% | 3.2% | 8.1% | 21.8円 | 62.6円 | 2092万円 |
167位 | 海外 エスピノ | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 246.0円 | 134.0円 | 5035万円 |
168位 | 浦和 繁田健一 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 530.0円 | 90.0円 | 2122万円 |
169位 | 栗東 菊沢隆仁 | 1 | 9 | 5 | 109 | 124 | 0.8% | 8.1% | 12.1% | 5.8円 | 76.8円 | 8285万円 |
170位 | 美浦 伊藤暢康 | 1 | 7 | 5 | 78 | 91 | 1.1% | 8.8% | 14.3% | 2.1円 | 122.1円 | 3366万円 |
171位 | 美浦 三浦堅治 | 1 | 6 | 4 | 40 | 51 | 2.0% | 13.7% | 21.6% | 7.8円 | 71.4円 | 6435万円 |
172位 | 海外 スミヨン | 1 | 5 | 2 | 7 | 15 | 6.7% | 40.0% | 53.3% | 44.7円 | 112.0円 | 2270万円 |
173位 | 美浦 大塚栄三 | 1 | 4 | 3 | 95 | 103 | 1.0% | 4.9% | 7.8% | 71.6円 | 57.3円 | 3270万円 |
174位 | 栗東 宝来城多 | 1 | 3 | 3 | 64 | 71 | 1.4% | 5.6% | 9.9% | 8.3円 | 30.3円 | 3473万円 |
175位 | 栗東 菊地昇吾 | 1 | 2 | 2 | 65 | 70 | 1.4% | 4.3% | 7.1% | 20.6円 | 42.0円 | 4191万円 |
176位 | 海外 ロケット | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 20.0% | 60.0% | 60.0% | 64.0円 | 94.0円 | 5427万円 |
177位 | 北海道 佐々木国 | 1 | 2 | 0 | 12 | 15 | 6.7% | 20.0% | 20.0% | 232.0円 | 178.7円 | 1850万円 |
