姫路ダ1800m × 調教師データ
坂:無し 回り:右 フルゲート:12頭 コーナー数:6つ スタート:ダ
|
1着 |
2着 |
3着 |
着外 |
勝率 |
連対率 |
複勝率 |
単勝回 |
複勝回 |
兵庫 田中道夫 | 7 | 6 | 6 | 41 | 11.7% | 21.7% | 31.7% | 70.5円 | 69.5円 |
兵庫 新子雅司 | 7 | 6 | 2 | 13 | 25.0% | 46.4% | 53.6% | 108.2円 | 77.9円 |
兵庫 住吉朝男 | 7 | 1 | 7 | 24 | 17.9% | 20.5% | 38.5% | 194.9円 | 80.8円 |
兵庫 田中範雄 | 6 | 10 | 8 | 31 | 10.9% | 29.1% | 43.6% | 27.3円 | 72.4円 |
兵庫 有馬澄男 | 6 | 1 | 2 | 6 | 40.0% | 46.7% | 60.0% | 156.0円 | 87.3円 |
兵庫 尾林幸二 | 5 | 6 | 3 | 27 | 12.2% | 26.8% | 34.1% | 100.2円 | 49.3円 |
兵庫 森澤友貴 | 5 | 3 | 3 | 16 | 18.5% | 29.6% | 40.7% | 130.4円 | 72.2円 |
兵庫 山口浩幸 | 4 | 8 | 5 | 42 | 6.8% | 20.3% | 28.8% | 189.2円 | 92.5円 |
兵庫 石橋満 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14.8% | 29.6% | 37.0% | 104.8円 | 93.7円 |
兵庫 坂本和也 | 4 | 3 | 5 | 23 | 11.4% | 20.0% | 34.3% | 73.7円 | 61.1円 |
兵庫 北野真弘 | 4 | 3 | 1 | 6 | 28.6% | 50.0% | 57.1% | 79.3円 | 76.4円 |
兵庫 盛本信春 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16.7% | 25.0% | 37.5% | 40.0円 | 56.7円 |
兵庫 保利良次 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14.8% | 22.2% | 33.3% | 225.9円 | 97.4円 |
兵庫 永島太郎 | 4 | 0 | 1 | 8 | 30.8% | 30.8% | 38.5% | 438.5円 | 86.2円 |
兵庫 田村彰啓 | 3 | 4 | 1 | 25 | 9.1% | 21.2% | 24.2% | 59.7円 | 60.9円 |
兵庫 碇清次郎 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12.0% | 20.0% | 28.0% | 48.4円 | 48.8円 |
兵庫 諏訪貴正 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14.3% | 19.0% | 47.6% | 51.0円 | 101.9円 |
兵庫 保利良平 | 2 | 10 | 5 | 17 | 5.9% | 35.3% | 50.0% | 23.2円 | 96.2円 |
兵庫 柏原誠路 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10.5% | 47.4% | 52.6% | 49.5円 | 87.9円 |
兵庫 岡田利一 | 2 | 3 | 0 | 18 | 8.7% | 21.7% | 21.7% | 39.6円 | 40.4円 |
兵庫 西村守幸 | 2 | 2 | 2 | 17 | 8.7% | 17.4% | 26.1% | 22.2円 | 50.9円 |
兵庫 新井隆太 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25.0% | 50.0% | 62.5% | 202.5円 | 160.0円 |
兵庫 高馬元紘 | 2 | 1 | 3 | 18 | 8.3% | 12.5% | 25.0% | 19.6円 | 47.5円 |
兵庫 中塚猛 | 2 | 1 | 2 | 19 | 8.3% | 12.5% | 20.8% | 52.1円 | 60.4円 |
兵庫 小牧毅 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 67.5円 | 55.8円 |
兵庫 保利幸作 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9.1% | 13.6% | 13.6% | 48.2円 | 19.1円 |
兵庫 大石省三 | 2 | 1 | 0 | 10 | 15.4% | 23.1% | 23.1% | 65.4円 | 42.3円 |
兵庫 南弘樹 | 2 | 0 | 6 | 17 | 8.0% | 8.0% | 32.0% | 84.4円 | 105.6円 |
兵庫 柏原誠路 | 2 | 0 | 1 | 9 | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 41.7円 | 50.8円 |
兵庫 高本友芳 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 146.7円 | 53.3円 |
兵庫 栗林徹治 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6.7% | 33.3% | 46.7% | 40.7円 | 80.0円 |
兵庫 稻田彰宏 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6.7% | 26.7% | 33.3% | 20.7円 | 40.0円 |
兵庫 長倉功 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4.8% | 14.3% | 33.3% | 6.7円 | 27.6円 |
兵庫 飯田良弘 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5.9% | 17.6% | 35.3% | 67.1円 | 59.4円 |
兵庫 田中一巧 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5.6% | 16.7% | 22.2% | 15.0円 | 105.0円 |
兵庫 橋本忠明 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 26.3円 | 36.3円 |
兵庫 土屋洋之 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 36.3円 | 15.0円 |
兵庫 尾原強 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 67.5円 | 870.0円 |
兵庫 茂崎正善 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 278.0円 | 48.0円 |
兵庫 渡瀬寛彰 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 15.0円 | 8.1円 |
金沢 佐藤茂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,670.0円 | 160.0円 |
兵庫 山元博徳 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 142.0円 | 29.0円 |
兵庫 織田誠 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0.0% | 18.8% | 25.0% | 0.0円 | 102.5円 |
兵庫 玉垣光章 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 0.0円 | 96.7円 |
兵庫 山口益巳 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0.0% | 11.8% | 17.6% | 0.0円 | 82.9円 |
兵庫 溝橋利喜 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0.0% | 8.3% | 12.5% | 0.0円 | 34.6円 |
兵庫 野田忍 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | 0.0円 | 123.6円 |
兵庫 雑賀伸一 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.0% | 10.0% | 40.0% | 0.0円 | 69.0円 |
兵庫 小村正也 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0.0% | 6.7% | 26.7% | 0.0円 | 45.3円 |
兵庫 木村健 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 0.0円 | 123.3円 |
兵庫 大山寿文 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.0% | 7.1% | 14.3% | 0.0円 | 22.1円 |
兵庫 國澤利照 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0円 | 17.0円 |
兵庫 松浦聡志 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0円 | 170.0円 |
兵庫 大塚信次 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 11.3円 |
兵庫 平松徳彦 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0.0円 | 17.3円 |
兵庫 西川精治 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | 0.0% | 28.6% | 0.0円 | 60.0円 |
兵庫 三宅直之 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 西川進也 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 藤川純 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0円 | 0.0円 |
笠松 伊藤強一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0円 | 100.0円 |
兵庫 吉見真幸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
高知 雑賀正光 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 長南和宏 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 寺地誠一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 松平幸秀 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
愛知 今津博之 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
兵庫 黒田隆男 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0円 | 0.0円 |
当サイトに掲載されている情報はその正確性を保証するものではありません。情報の修正依頼・ご要望等はこちらへ by ittai
since 2001.06.26 -